ICP /   1 = 4  1  0
ICP /   2 = 827  2  0
ICP /   3 = 826  2  0
ICP /   4 = 828  2  0
ICP /   5 = 825  2  0
ICP /   6 = 829  2  0
ICP /   7 = 824  2  0
ICP /   8 = 830  0  0
ICP /   9 = 872  2  0
ICP /  10 = 44  18  0
ICP /  11 = 1  0  0
ICP /  12 = 857  17  0
ICP /  13 = 858  1  0
ICP /  14 = 854  17  0
ICP /  15 = 873  1  0
ICP /  16 = 875  1  0
ICP /  17 = 874  17  0
ICP /  18 = 876  17  0
ICP /  19 = 855  17  0
ICP /  20 = 2  0  0
ICP /  21 = 1277  0  0
ICP /  22 = 1276  0  0
ICP /  23 = 1275  0  0
ICP /  24 = 1274  0  0
ICP /  25 = 1273  0  0
ICP /  26 = 1272  0  0
ICP /  27 = 1253  0  0
ICP /  28 = 1251  0  0
ICP /  29 = 1250  0  0
ICP /  30 = 1271  0  0
ICP /  31 = 1270  0  0
ICP /  32 = 1247  0  0
ICP /  33 = 1269  0  0
ICP /  34 = 1268  0  0
ICP /  35 = 1267  0  0
ICP /  36 = 1266  0  0
ICP /  37 = 1265  0  0
ICP /  38 = 1  0  0
ICP /  39 = 1339  0  0
ICP /  40 = 1  0  0
ICP /  41 = 1339  0  0
ICP /  42 = 1  0  0
ICP /  43 = 1339  0  0
ICP /  44 = 1  0  0
ICP /  45 = 1339  0  0
ICP /  46 = 1  0  0
ICP /  47 = 1339  0  0
ICP /  48 = 1  0  0
ICP /  49 = 1339  0  0
ICP /  50 = 1  0  0
ICP /  51 = 1339  0  0
ICP /  52 = 1  0  0
ICP /  53 = 1339  0  0
ICP /  54 = 1  0  0
ICP /  55 = 1339  0  0
ICP /  56 = 1278  0  0
ICP /  57 = 1279  0  0
ICP /  58 = 1280  0  0
ICP /  59 = 1281  0  0
ICP /  60 = 1282  0  0
ICP /  61 = 1283  0  0
ICP /  62 = 1284  0  0
ICP /  63 = 1252  0  0
ICP /  64 = 1256  0  0
ICP /  65 = 1249  0  0
ICP /  66 = 1285  0  0
ICP /  67 = 1286  0  0
ICP /  68 = 1258  0  0
ICP /  69 = 1246  0  0
ICP /  70 = 1287  0  0
ICP /  71 = 1259  0  0
ICP /  72 = 1288  0  0
ICP /  73 = 1289  0  0
ICP /  74 = 1290  0  0
ICP /  75 = 1339  0  0
ICP /  76 = 1339  0  0
ICP /  77 = 1  0  0
ICP /  78 = 1339  0  0
ICP /  79 = 1  0  0
ICP /  80 = 1339  0  0
ICP /  81 = 1  0  0
ICP /  82 = 1339  0  0
ICP /  83 = 1  0  0
ICP /  84 = 1339  0  0
ICP /  85 = 1  0  0
ICP /  86 = 1339  0  0
ICP /  87 = 1  0  0
ICP /  88 = 1339  0  0
ICP /  89 = 1  0  0
ICP /  90 = 1339  0  0
ICP /  91 = 1  0  0
ICP /  92 = 1  0  0
ICP /  93 = 1307  0  0
ICP /  94 = 1306  0  0
ICP /  95 = 1305  0  0
ICP /  96 = 1304  0  0
ICP /  97 = 1302  0  0
ICP /  98 = 1301  0  0
ICP /  99 = 1300  0  0
ICP / 100 = 1255  0  0
ICP / 101 = 1257  0  0
ICP / 102 = 1248  0  0
ICP / 103 = 1299  0  0
ICP / 104 = 1298  0  0
ICP / 105 = 1297  0  0
ICP / 106 = 1296  0  0
ICP / 107 = 1295  0  0
ICP / 108 = 1293  0  0
ICP / 109 = 1339  0  0
ICP / 110 = 1339  0  0
ICP / 111 = 1291  0  0
ICP / 112 = 1  0  0
ICP / 113 = 1  0  0
ICP / 114 = 1  0  0
ICP / 115 = 1303  0  0
ICP / 116 = 1  0  0
ICP / 117 = 1339  0  0
ICP / 118 = 1  0  0
ICP / 119 = 1339  0  0
ICP / 120 = 1  0  0
ICP / 121 = 1339  0  0
ICP / 122 = 1  0  0
ICP / 123 = 1339  0  0
ICP / 124 = 1  0  0
ICP / 125 = 1339  0  0
ICP / 126 = 1294  0  0
ICP / 127 = 1292  0  0
ICP / 128 = 1  0  0
ICP / 129 = 1  0  0
ICP / 130 = 1308  0  0
ICP / 131 = 1309  0  0
ICP / 132 = 1310  0  0
ICP / 133 = 1312  0  0
ICP / 134 = 1314  0  0
ICP / 135 = 1316  0  0
ICP / 136 = 1317  0  0
ICP / 137 = 1318  0  0
ICP / 138 = 1319  0  0
ICP / 139 = 1320  0  0
ICP / 140 = 1321  0  0
ICP / 141 = 1322  0  0
ICP / 142 = 1323  0  0
ICP / 143 = 1339  0  0
ICP / 144 = 1  0  0
ICP / 145 = 1324  0  0
ICP / 146 = 1325  0  0
ICP / 147 = 1326  0  0
ICP / 148 = 1327  0  0
ICP / 149 = 1339  0  0
ICP / 150 = 1339  0  0
ICP / 151 = 1311  0  0
ICP / 152 = 1313  0  0
ICP / 153 = 1315  0  0
ICP / 154 = 1339  0  0
ICP / 155 = 1  0  0
ICP / 156 = 1339  0  0
ICP / 157 = 1  0  0
ICP / 158 = 1339  0  0
ICP / 159 = 1  0  0
ICP / 160 = 1339  0  0
ICP / 161 = 1  0  0
ICP / 162 = 1332  0  0
ICP / 163 = 1331  0  0
ICP / 164 = 1330  0  0
ICP / 165 = 1329  0  0
ICP / 166 = 1328  0  0
ICP / 167 = 1057  0  0
ICP / 168 = 1056  0  0
ICP / 169 = 1026  0  0
ICP / 170 = 1025  0  0
ICP / 171 = 1334  0  0
ICP / 172 = 1335  0  0
ICP / 173 = 1336  0  0
ICP / 174 = 1337  0  0
ICP / 175 = 1  0  0
ICP / 176 = 1  0  0
ICP / 177 = 1  0  0
ICP / 178 = 1024  0  0
ICP / 179 = 1333  0  0
ICP / 180 = 1339  0  0
ICP / 181 = 1339  0  0
ICP / 182 = 1339  0  0
ICP / 183 = 1058  0  0
ICP / 184 = 1055  0  0
ICP / 185 = 1027  0  0
ICP / 186 = 1023  0  0
ICP / 187 = 1221  0  0
ICP / 188 = 938  0  0
ICP / 189 = 913  0  0
ICP / 190 = 912  0  0
ICP / 191 = 1339  0  0
ICP / 192 = 1339  0  0
ICP / 193 = 1339  0  0
ICP / 194 = 1339  0  0
ICP / 195 = 1  0  0
ICP / 196 = 1  0  0
ICP / 197 = 1  0  0
ICP / 198 = 1  0  0
ICP / 199 = 1059  0  0
ICP / 200 = 1054  0  0
ICP / 201 = 1028  0  0
ICP / 202 = 1022  0  0
ICP / 203 = 1  0  0
ICP / 204 = 937  0  0
ICP / 205 = 914  0  0
ICP / 206 = 911  0  0
ICP / 207 = 1  0  0
ICP / 208 = 1  0  0
ICP / 209 = 1  0  0
ICP / 210 = 1  0  0
ICP / 211 = 1339  0  0
ICP / 212 = 1339  0  0
ICP / 213 = 1339  0  0
ICP / 214 = 1339  0  0
ICP / 215 = 1060  0  0
ICP / 216 = 1053  0  0
ICP / 217 = 1029  0  0
ICP / 218 = 1021  0  0
ICP / 219 = 939  0  0
ICP / 220 = 936  0  0
ICP / 221 = 915  0  0
ICP / 222 = 910  0  0
ICP / 223 = 1339  0  0
ICP / 224 = 1339  0  0
ICP / 225 = 1339  0  0
ICP / 226 = 1339  0  0
ICP / 227 = 1  0  0
ICP / 228 = 1  0  0
ICP / 229 = 1  0  0
ICP / 230 = 1  0  0
ICP / 231 = 1061  0  0
ICP / 232 = 1052  0  0
ICP / 233 = 1030  0  0
ICP / 234 = 1020  0  0
ICP / 235 = 940  0  0
ICP / 236 = 935  0  0
ICP / 237 = 916  0  0
ICP / 238 = 909  0  0
ICP / 239 = 1  0  0
ICP / 240 = 1  0  0
ICP / 241 = 1  0  0
ICP / 242 = 1  0  0
ICP / 243 = 1339  0  0
ICP / 244 = 1339  0  0
ICP / 245 = 1339  0  0
ICP / 246 = 1339  0  0
ICP / 247 = 1062  0  0
ICP / 248 = 1051  0  0
ICP / 249 = 1031  0  0
ICP / 250 = 1019  0  0
ICP / 251 = 941  0  0
ICP / 252 = 934  0  0
ICP / 253 = 916  0  0
ICP / 254 = 909  0  0
ICP / 255 = 1339  0  0
ICP / 256 = 1339  0  0
ICP / 257 = 1339  0  0
ICP / 258 = 1339  0  0
ICP / 259 = 1  0  0
ICP / 260 = 1  0  0
ICP / 261 = 1  0  0
ICP / 262 = 1  0  0
ICP / 263 = 1063  0  0
ICP / 264 = 1050  0  0
ICP / 265 = 1032  0  0
ICP / 266 = 1015  0  0
ICP / 267 = 942  0  0
ICP / 268 = 933  0  0
ICP / 269 = 917  0  0
ICP / 270 = 908  0  0
ICP / 271 = 1  0  0
ICP / 272 = 1  0  0
ICP / 273 = 1  0  0
ICP / 274 = 1  0  0
ICP / 275 = 1339  0  0
ICP / 276 = 1339  0  0
ICP / 277 = 1339  0  0
ICP / 278 = 1339  0  0
ICP / 279 = 1064  0  0
ICP / 280 = 1049  0  0
ICP / 281 = 1033  0  0
ICP / 282 = 1014  0  0
ICP / 283 = 943  0  0
ICP / 284 = 932  0  0
ICP / 285 = 918  0  0
ICP / 286 = 907  0  0
ICP / 287 = 1339  0  0
ICP / 288 = 1339  0  0
ICP / 289 = 1339  0  0
ICP / 290 = 1339  0  0
ICP / 291 = 1  0  0
ICP / 292 = 1  0  0
ICP / 293 = 1  0  0
ICP / 294 = 1  0  0
ICP / 295 = 1065  0  0
ICP / 296 = 1048  0  0
ICP / 297 = 1034  0  0
ICP / 298 = 1013  0  0
ICP / 299 = 944  0  0
ICP / 300 = 931  0  0
ICP / 301 = 919  0  0
ICP / 302 = 906  0  0
ICP / 303 = 1  0  0
ICP / 304 = 1  0  0
ICP / 305 = 1  0  0
ICP / 306 = 1  0  0
ICP / 307 = 1339  0  0
ICP / 308 = 1339  0  0
ICP / 309 = 1339  0  0
ICP / 310 = 1339  0  0
ICP / 311 = 1066  0  0
ICP / 312 = 1047  0  0
ICP / 313 = 1035  0  0
ICP / 314 = 1012  0  0
ICP / 315 = 945  0  0
ICP / 316 = 930  0  0
ICP / 317 = 920  0  0
ICP / 318 = 905  0  0
ICP / 319 = 1339  0  0
ICP / 320 = 1339  0  0
ICP / 321 = 1339  0  0
ICP / 322 = 1011  0  0
ICP / 323 = 946  0  0
ICP / 324 = 1  0  0
ICP / 325 = 1  0  0
ICP / 326 = 1  0  0
ICP / 327 = 1067  0  0
ICP / 328 = 1046  0  0
ICP / 329 = 1036  0  0
ICP / 330 = 1010  0  0
ICP / 331 = 947  0  0
ICP / 332 = 929  0  0
ICP / 333 = 921  0  0
ICP / 334 = 904  0  0
ICP / 335 = 1  0  0
ICP / 336 = 1  0  0
ICP / 337 = 1037  0  0
ICP / 338 = 1009  0  0
ICP / 339 = 951  0  0
ICP / 340 = 1  0  0
ICP / 341 = 1339  0  0
ICP / 342 = 1  0  0
ICP / 343 = 1339  0  0
ICP / 344 = 1  0  0
ICP / 345 = 1339  0  0
ICP / 346 = 1  0  0
ICP / 347 = 1339  0  0
ICP / 348 = 950  0  0
ICP / 349 = 949  0  0
ICP / 350 = 948  0  0
ICP / 351 = 1339  0  0
ICP / 352 = 1339  0  0
ICP / 353 = 1068  0  0
ICP / 354 = 1045  0  0
ICP / 355 = 1038  0  0
ICP / 356 = 1008  0  0
ICP / 357 = 952  0  0
ICP / 358 = 953  0  0
ICP / 359 = 954  0  0
ICP / 360 = 955  0  0
ICP / 361 = 956  0  0
ICP / 362 = 957  0  0
ICP / 363 = 958  0  0
ICP / 364 = 959  0  0
ICP / 365 = 960  0  0
ICP / 366 = 961  0  0
ICP / 367 = 962  0  0
ICP / 368 = 963  0  0
ICP / 369 = 1  0  0
ICP / 370 = 922  0  0
ICP / 371 = 903  0  0
ICP / 372 = 1339  0  0
ICP / 373 = 1339  0  0
ICP / 374 = 1339  0  0
ICP / 375 = 1007  0  0
ICP / 376 = 1339  0  0
ICP / 377 = 1  0  0
ICP / 378 = 1339  0  0
ICP / 379 = 1  0  0
ICP / 380 = 1339  0  0
ICP / 381 = 1  0  0
ICP / 382 = 1339  0  0
ICP / 383 = 1  0  0
ICP / 384 = 1339  0  0
ICP / 385 = 1  0  0
ICP / 386 = 964  0  0
ICP / 387 = 1  0  0
ICP / 388 = 1  0  0
ICP / 389 = 1  0  0
ICP / 390 = 1069  0  0
ICP / 391 = 1044  0  0
ICP / 392 = 1039  0  0
ICP / 393 = 1006  0  0
ICP / 394 = 976  0  0
ICP / 395 = 975  0  0
ICP / 396 = 974  0  0
ICP / 397 = 973  0  0
ICP / 398 = 972  0  0
ICP / 399 = 971  0  0
ICP / 400 = 970  0  0
ICP / 401 = 969  0  0
ICP / 402 = 968  0  0
ICP / 403 = 967  0  0
ICP / 404 = 966  0  0
ICP / 405 = 965  0  0
ICP / 406 = 928  0  0
ICP / 407 = 923  0  0
ICP / 408 = 902  0  0
ICP / 409 = 1  0  0
ICP / 410 = 1  0  0
ICP / 411 = 1339  0  0
ICP / 412 = 1  0  0
ICP / 413 = 1339  0  0
ICP / 414 = 1  0  0
ICP / 415 = 1339  0  0
ICP / 416 = 1  0  0
ICP / 417 = 1339  0  0
ICP / 418 = 1  0  0
ICP / 419 = 1339  0  0
ICP / 420 = 1  0  0
ICP / 421 = 1339  0  0
ICP / 422 = 1  0  0
ICP / 423 = 1339  0  0
ICP / 424 = 1  0  0
ICP / 425 = 1339  0  0
ICP / 426 = 1339  0  0
ICP / 427 = 1070  0  0
ICP / 428 = 1043  0  0
ICP / 429 = 1040  0  0
ICP / 430 = 1005  0  0
ICP / 431 = 977  0  0
ICP / 432 = 978  0  0
ICP / 433 = 979  0  0
ICP / 434 = 980  0  0
ICP / 435 = 981  0  0
ICP / 436 = 982  0  0
ICP / 437 = 983  0  0
ICP / 438 = 984  0  0
ICP / 439 = 985  0  0
ICP / 440 = 986  0  0
ICP / 441 = 987  0  0
ICP / 442 = 988  0  0
ICP / 443 = 927  0  0
ICP / 444 = 924  0  0
ICP / 445 = 901  0  0
ICP / 446 = 1339  0  0
ICP / 447 = 1  0  0
ICP / 448 = 1339  0  0
ICP / 449 = 1  0  0
ICP / 450 = 1339  0  0
ICP / 451 = 1  0  0
ICP / 452 = 1339  0  0
ICP / 453 = 1  0  0
ICP / 454 = 1339  0  0
ICP / 455 = 1  0  0
ICP / 456 = 1339  0  0
ICP / 457 = 1  0  0
ICP / 458 = 1339  0  0
ICP / 459 = 1  0  0
ICP / 460 = 1339  0  0
ICP / 461 = 1  0  0
ICP / 462 = 1339  0  0
ICP / 463 = 1  0  0
ICP / 464 = 1071  0  0
ICP / 465 = 1042  0  0
ICP / 466 = 1041  0  0
ICP / 467 = 1004  0  0
ICP / 468 = 1003  0  0
ICP / 469 = 1002  0  0
ICP / 470 = 1001  0  0
ICP / 471 = 1000  0  0
ICP / 472 = 997  0  0
ICP / 473 = 996  0  0
ICP / 474 = 995  0  0
ICP / 475 = 994  0  0
ICP / 476 = 992  0  0
ICP / 477 = 991  0  0
ICP / 478 = 990  0  0
ICP / 479 = 989  0  0
ICP / 480 = 926  0  0
ICP / 481 = 925  0  0
ICP / 482 = 900  0  0
ICP / 519 = 1  0  0
ICP / 520 = 753  1  0
ICP / 521 = 786  17  0
ICP / 522 = 1  0  0
ICP / 523 = 755  1  0
ICP / 524 = 789  17  0
ICP / 525 = 1  0  0
ICP / 527 = 1  0  0
ICP / 528 = 1  0  0
ICP / 530 = 1  0  0
ICP / 531 = 1  0  0
ICP / 532 = 2  0  0
ICP / 533 = 765  0  0
ICP / 534 = 764  0  0
ICP / 535 = 768  0  0
ICP / 538 = 747  0  0
ICP / 539 = 749  0  0
ICP / 540 = 769  0  0
ICP / 541 = 758  0  0
ICP / 542 = 751  0  0
ICP / 543 = 888  0  0
ICP / 546 = 883  0  0
ICP / 547 = 761  0  0
ICP / 548 = 760  0  0
ICP / 549 = 897  16  0
ICP / 550 = 1  0  0
ICP / 551 = 903  17  0
ICP / 553 = 900  17  0
ICP / 554 = 926  17  0
ICP / 555 = 988  17  0
ICP / 556 = 991  17  0
ICP / 557 = 985  17  0
ICP / 559 = 971  17  0
ICP / 560 = 972  17  0
ICP / 561 = 1001  17  0
ICP / 562 = 1006  17  0
ICP / 563 = 1041  17  0
ICP / 564 = 1070  17  0
ICP / 565 = 1045  17  0
ICP / 566 = 1067  17  0
ICP / 567 = 1048  17  0
ICP / 568 = 1050  17  0
ICP / 569 = 1051  17  0
ICP / 570 = 1061  17  0
ICP / 572 = 1028  17  0
ICP / 573 = 1055  17  0
ICP / 574 = 1308  17  0
ICP / 575 = 798  17  0
ICP / 576 = 799  17  0
ICP / 577 = 904  17  0
ICP / 578 = 1  0  0
ICP / 579 = 901  17  0
ICP / 580 = 965  17  0
ICP / 581 = 1  0  0
ICP / 582 = 990  17  0
ICP / 583 = 984  17  0
ICP / 584 = 1  0  0
ICP / 585 = 982  17  0
ICP / 586 = 997  17  0
ICP / 587 = 1  0  0
ICP / 588 = 976  17  0
ICP / 589 = 1042  17  0
ICP / 590 = 1  0  0
ICP / 591 = 1044  17  0
ICP / 593 = 1  0  0
ICP / 594 = 1064  17  0
ICP / 595 = 1052  17  0
ICP / 596 = 1  0  0
ICP / 597 = 1060  17  0
ICP / 598 = 1059  17  0
ICP / 599 = 1  0  0
ICP / 600 = 1309  17  0
ICP / 601 = 898  17  0
ICP / 602 = 797  17  0
ICP / 603 = 896  17  0
ICP / 604 = 907  17  0
ICP / 605 = 925  17  0
ICP / 606 = 924  17  0
ICP / 607 = 966  17  0
ICP / 608 = 986  17  0
ICP / 609 = 992  17  0
ICP / 610 = 983  17  0
ICP / 611 = 974  17  0
ICP / 612 = 1000  17  0
ICP / 613 = 980  17  0
ICP / 614 = 1004  17  0
ICP / 615 = 1005  17  0
ICP / 616 = 1043  17  0
ICP / 617 = 1066  17  0
ICP / 618 = 1046  17  0
ICP / 619 = 1047  17  0
ICP / 620 = 1063  17  0
ICP / 621 = 1031  17  0
ICP / 622 = 1026  17  0
ICP / 623 = 1057  17  0
ICP / 624 = 1305  17  0
ICP / 625 = 1310  17  0
ICP / 626 = 1279  17  0
ICP / 627 = 728  17  0
ICP / 628 = 897  16  0
ICP / 629 = 897  16  0
ICP / 630 = 896  17  0
ICP / 631 = 918  17  0
ICP / 632 = 1339  17  0
ICP / 633 = 927  17  0
ICP / 634 = 987  17  0
ICP / 635 = 1339  17  0
ICP / 636 = 994  17  0
ICP / 637 = 981  17  0
ICP / 638 = 1339  17  0
ICP / 639 = 1002  17  0
ICP / 640 = 1003  17  0
ICP / 641 = 1339  17  0
ICP / 642 = 1071  17  0
ICP / 643 = 1036  17  0
ICP / 644 = 1339  17  0
ICP / 645 = 1049  17  0
ICP / 646 = 1032  17  0
ICP / 647 = 1339  17  0
ICP / 648 = 1056  17  0
ICP / 649 = 1276  17  0
ICP / 650 = 1275  17  0
ICP / 651 = 1280  17  0
ICP / 652 = 1278  17  0
ICP / 653 = 1072  17  0
ICP / 655 = 728  17  0
ICP / 656 = 897  16  0
ICP / 657 = 933  17  0
ICP / 658 = 902  17  0
ICP / 659 = 923  17  0
ICP / 660 = 989  17  0
ICP / 661 = 967  17  0
ICP / 662 = 968  17  0
ICP / 663 = 995  17  0
ICP / 664 = 979  17  0
ICP / 665 = 975  17  0
ICP / 666 = 1040  17  0
ICP / 668 = 1069  17  0
ICP / 669 = 1065  17  0
ICP / 670 = 1053  17  0
ICP / 671 = 1033  17  0
ICP / 672 = 1030  17  0
ICP / 673 = 1058  17  0
ICP / 674 = 695  17  0
ICP / 675 = 1339  17  0
ICP / 676 = 1307  17  0
ICP / 677 = 1339  17  0
ICP / 678 = 1277  17  0
ICP / 679 = 740  17  0
ICP / 680 = 727  1  0
ICP / 681 = 729  1  0
ICP / 682 = 755  17  0
ICP / 683 = 753  17  0
ICP / 684 = 3  0  0
ICP / 685 = 1  0  0
ICP / 686 = 1339  17  0
ICP / 687 = 1  0  0
ICP / 688 = 710  17  0
ICP / 689 = 1339  17  0
ICP / 690 = 1  0  0
ICP / 691 = 973  17  0
ICP / 692 = 1339  17  0
ICP / 693 = 1038  17  0
ICP / 694 = 1  0  0
ICP / 695 = 1339  17  0
ICP / 696 = 1027  17  0
ICP / 697 = 1  0  0
ICP / 698 = 710  17  0
ICP / 699 = 1  0  0
ICP / 700 = 703  17  0
ICP / 701 = 694  1  0
ICP / 702 = 1306  17  0
ICP / 703 = 1304  17  0
ICP / 704 = 1281  17  0
ICP / 705 = 754  17  0
ICP / 706 = 741  17  0
ICP / 707 = 1  0  0
ICP / 708 = 778  17  0
ICP / 709 = 736  17  0
ICP / 710 = 726  17  0
ICP / 711 = 1  0  0
ICP / 712 = 696  17  0
ICP / 713 = 1203  17  0
ICP / 714 = 1202  17  0
ICP / 715 = 1215  17  0
ICP / 716 = 1206  17  0
ICP / 717 = 732  17  0
ICP / 718 = 733  17  0
ICP / 719 = 735  17  0
ICP / 720 = 739  17  0
ICP / 721 = 734  17  0
ICP / 722 = 3  0  0
ICP / 723 = 1  0  0
ICP / 724 = 703  17  0
ICP / 725 = 693  17  0
ICP / 726 = 1205  17  0
ICP / 727 = 1207  17  0
ICP / 728 = 1212  17  0
ICP / 729 = 731  17  0
ICP / 730 = 763  17  0
ICP / 731 = 784  17  0
ICP / 732 = 762  17  0
ICP / 733 = 750  17  0
ICP / 734 = 1  0  0
ICP / 735 = 3  0  0
ICP / 736 = 1339  17  0
ICP / 737 = 700  17  0
ICP / 738 = 700  17  0
ICP / 739 = 1339  17  0
ICP / 740 = 1339  17  0
ICP / 741 = 700  17  0
ICP / 742 = 700  17  0
ICP / 743 = 1339  17  0
ICP / 744 = 1339  17  0
ICP / 745 = 3  0  0
ICP / 746 = 1217  17  0
ICP / 747 = 1204  17  0
ICP / 748 = 1  0  0
ICP / 749 = 1216  17  0
ICP / 750 = 1208  17  0
ICP / 751 = 725  17  0
ICP / 752 = 738  17  0
ICP / 753 = 777  17  0
ICP / 754 = 783  17  0
ICP / 757 = 3  0  0
ICP / 758 = 3  0  0
ICP / 759 = 3  0  0
ICP / 760 = 1211  17  0
ICP / 761 = 1219  17  0
ICP / 762 = 1209  17  0
ICP / 763 = 1218  17  0
ICP / 764 = 1210  17  0
ICP / 765 = 247  1  0
ICP / 766 = 775  17  0
ICP / 767 = 1  0  0
ICP / 768 = 723  17  0
ICP / 769 = 310  1  0
ICP / 770 = 3  0  0
ICP / 771 = 700  17  0
ICP / 772 = 1  0  0
ICP / 773 = 1  0  0
ICP / 774 = 1  0  0
ICP / 775 = 1  0  0
ICP / 776 = 1  0  0
ICP / 777 = 1  0  0
ICP / 778 = 700  17  0
ICP / 779 = 1  0  0
ICP / 780 = 1093  17  0
ICP / 781 = 1127  17  0
ICP / 782 = 1125  17  0
ICP / 783 = 1126  17  0
ICP / 784 = 1128  17  0
ICP / 785 = 306  1  0
ICP / 786 = 724  1  0
ICP / 787 = 465  1  0
ICP / 788 = 40  1  0
ICP / 789 = 742  1  0
ICP / 790 = 1  0  0
ICP / 791 = 700  17  0
ICP / 792 = 1  0  0
ICP / 793 = 1  0  0
ICP / 794 = 1  0  0
ICP / 795 = 1  0  0
ICP / 796 = 1  0  0
ICP / 797 = 1  0  0
ICP / 798 = 700  17  0
ICP / 799 = 3  0  0
ICP / 800 = 1094  17  0
ICP / 801 = 1092  17  0
ICP / 802 = 1  0  0
ICP / 803 = 1124  17  0
ICP / 804 = 1129  17  0
ICP / 805 = 59  1  0
ICP / 806 = 298  1  0
ICP / 807 = 51  1  0
ICP / 808 = 3  0  0
ICP / 809 = 56  1  0
ICP / 810 = 297  1  0
ICP / 811 = 3  0  0
ICP / 812 = 1  0  0
ICP / 813 = 1  0  0
ICP / 814 = 1  0  0
ICP / 815 = 1  0  0
ICP / 816 = 1  0  0
ICP / 817 = 1  0  0
ICP / 818 = 3  0  0
ICP / 819 = 1123  17  0
ICP / 820 = 1122  17  0
ICP / 821 = 1096  17  0
ICP / 822 = 1097  17  0
ICP / 823 = 1095  17  0
ICP / 824 = 1091  17  0
ICP / 825 = 53  1  0
ICP / 826 = 292  1  0
ICP / 827 = 288  1  0
ICP / 828 = 296  1  0
ICP / 829 = 291  1  0
ICP / 830 = 3  0  0
ICP / 831 = 3  0  0
ICP / 832 = 1  0  0
ICP / 833 = 1  0  0
ICP / 834 = 1  0  0
ICP / 835 = 1  0  0
ICP / 836 = 1  0  0
ICP / 837 = 1  0  0
ICP / 838 = 3  0  0
ICP / 839 = 1  0  0
ICP / 840 = 703  17  0
ICP / 841 = 698  17  0
ICP / 842 = 1074  17  0
ICP / 843 = 1134  17  0
ICP / 844 = 644  17  0
ICP / 845 = 62  1  0
ICP / 846 = 289  1  0
ICP / 847 = 1  0  0
ICP / 848 = 54  1  0
ICP / 849 = 290  1  0
ICP / 850 = 1  0  0
ICP / 851 = 700  17  0
ICP / 852 = 1  0  0
ICP / 853 = 1  0  0
ICP / 854 = 1  0  0
ICP / 855 = 1  0  0
ICP / 856 = 1  0  0
ICP / 857 = 1  0  0
ICP / 858 = 3  0  0
ICP / 859 = 3  0  0
ICP / 860 = 697  17  0
ICP / 861 = 1110  17  0
ICP / 862 = 1081  17  0
ICP / 863 = 667  17  0
ICP / 864 = 1080  17  0
ICP / 865 = 285  1  0
ICP / 866 = 65  1  0
ICP / 867 = 63  1  0
ICP / 868 = 64  1  0
ICP / 869 = 721  1  0
ICP / 870 = 722  1  0
ICP / 871 = 700  17  0
ICP / 872 = 1  0  0
ICP / 873 = 1  0  0
ICP / 874 = 1  0  0
ICP / 875 = 1  0  0
ICP / 876 = 1  0  0
ICP / 877 = 1  0  0
ICP / 878 = 700  17  0
ICP / 879 = 1  0  0
ICP / 880 = 1105  17  0
ICP / 881 = 3  0  0
ICP / 882 = 1  0  0
ICP / 884 = 1111  17  0
ICP / 885 = 279  1  0
ICP / 886 = 66  1  0
ICP / 887 = 280  1  0
ICP / 888 = 284  1  0
ICP / 889 = 67  1  0
ICP / 890 = 718  1  0
ICP / 891 = 3  0  0
ICP / 892 = 700  17  0
ICP / 893 = 1106  17  0
ICP / 894 = 1138  17  0
ICP / 895 = 1137  17  0
ICP / 896 = 1087  17  0
ICP / 897 = 1104  17  0
ICP / 899 = 69  1  0
ICP / 900 = 271  1  0
ICP / 901 = 737  1  0
ICP / 902 = 719  1  0
ICP / 903 = 720  1  0
ICP / 904 = 3  0  0
ICP / 905 = 472  17  0
ICP / 906 = 700  17  0
ICP / 907 = 472  17  0
ICP / 908 = 472  17  0
ICP / 909 = 700  17  0
ICP / 910 = 472  17  0
ICP / 911 = 700  17  0
ICP / 912 = 472  17  0
ICP / 913 = 3  0  0
ICP / 914 = 3  0  0
ICP / 915 = 3  0  0
ICP / 916 = 1114  17  0
ICP / 917 = 1086  17  0
ICP / 918 = 1139  17  0
ICP / 919 = 1085  17  0
ICP / 920 = 1115  17  0
ICP / 921 = 72  1  0
ICP / 922 = 270  1  0
ICP / 923 = 1  0  0
ICP / 924 = 73  1  0
ICP / 925 = 265  1  0
ICP / 926 = 1  0  0
ICP / 927 = 3  0  0
ICP / 928 = 1142  17  0
ICP / 929 = 1108  17  0
ICP / 930 = 1084  17  0
ICP / 931 = 1107  17  0
ICP / 932 = 1113  17  0
ICP / 933 = 267  1  0
ICP / 934 = 269  1  0
ICP / 935 = 74  1  0
ICP / 936 = 268  1  0
ICP / 937 = 266  1  0
ICP / 938 = 1  0  0
ICP / 939 = 1  0  0
ICP / 942 = 1  0  0
ICP / 943 = 1078  17  0
ICP / 944 = 1103  17  0
ICP / 945 = 263  1  0
ICP / 946 = 262  1  0
ICP / 947 = 256  1  0
ICP / 948 = 255  1  0
