SPG /1  =   1 177 336 695 714 1232 1270 1618 1621 1628 1634 1756 1761 1765 1769 1773 1788 
          1790 1793 1795 1796 1799 1826 1827 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 
          1858 1859 1860 1861 1862 1863 1879 1890 1891 1897 1912 1921 1922 1923 1924 1925 1930 
          1941 1951 1960 1961 1962 1963 1964 1969 1979 1992 1994 1995 1996 2002 2004 2006 2012 
          2013 
SPG /2  =   2 116 137 138 140 672 748 1031 1040 1048 1049 1050 1194 1639 1643 1650 1753 
          1758 1762 1766 1797 1877 1998 1999 2003 2005 
SPG /3  =   3 469 694 756 757 995 998 1990 2000 2001 
SPG /4  =   4 147 642 796 1626 1772 2009 
SPG /5  =  19 495 
SPG /6  =  52 581 704 
SPG /7  =  83 414 
SPG /8  = 114 1759 
SPG /9  = 115 449 1760 
SPG /10 = 117 1754 
SPG /11 = 118 1755 
SPG /12 = 119 1757 
SPG /13 = 126 1824 
SPG /14 = 127 1825 
SPG /15 = 128 1828 
SPG /16 = 129 1829 
SPG /17 = 130 206 294 1816 1823 1830 
SPG /18 = 131 1817 
SPG /19 = 132 1818 
SPG /20 = 133 1819 
SPG /21 = 134 1820 
SPG /22 = 135 1821 
SPG /23 = 136 1822 
SPG /24 = 139 1806 1810 1815 2008 2016 2019 2024 
SPG /25 = 141 1767 
SPG /26 = 142 1768 
SPG /27 = 143 1770 
SPG /28 = 144 440 1763 
SPG /29 = 145 450 1764 
SPG /30 = 146 1771 
SPG /31 = 148 1785 
SPG /32 = 149 1786 
SPG /33 = 150 1792 
SPG /34 = 152 1803 
SPG /35 = 153 1801 
SPG /36 = 154 1789 
SPG /37 = 165 415 
SPG /38 = 172 1802 
SPG /39 = 173 1787 
SPG /40 = 174 1800 
SPG /41 = 179 1798 
SPG /42 = 180 1791 
SPG /43 = 181 1794 
SPG /44 = 182 1847 
SPG /45 = 183 1846 
SPG /46 = 184 1845 
SPG /47 = 185 1844 
SPG /48 = 186 1843 
SPG /49 = 187 1842 
SPG /50 = 188 1841 
SPG /51 = 189 1840 
SPG /52 = 190 1839 
SPG /53 = 191 1838 
SPG /54 = 192 1837 
SPG /55 = 193 1836 
SPG /56 = 194 1835 
SPG /57 = 195 1834 
SPG /58 = 196 1833 
SPG /59 = 197 1832 
SPG /60 = 198 1831 
SPG /61 = 304 305 717 718 
SPG /62 = 306 310 725 726 
SPG /63 = 307 387 723 724 
SPG /64 = 308 311 715 716 
SPG /65 = 334 1894 1895 
SPG /66 = 335 1893 
SPG /67 = 337 1889 
SPG /68 = 338 355 
SPG /69 = 344 346 
SPG /70 = 345 1878 
SPG /71 = 377 1892 
SPG /72 = 378 1896 
SPG /73 = 389 391 392 721 722 
SPG /74 = 393 1902 
SPG /75 = 394 397 400 719 720 
SPG /76 = 395 1904 
SPG /77 = 396 1905 
SPG /78 = 398 1898 
SPG /79 = 429 470 478 567 
SPG /80 = 441 1032 
SPG /81 = 448 1027 
SPG /82 = 494 803 1950 1970 
SPG /83 = 525 849 1933 
SPG /84 = 526 848 1934 
SPG /85 = 531 853 1928 
SPG /86 = 533 534 
SPG /87 = 544 777 1548 
SPG /88 = 552 795 
SPG /89 = 666 1065 
SPG /90 = 700 701 702 705 727 737 740 741 747 1001 1002 1004 1011 1012 
SPG /91 = 754 1069 
SPG /92 = 755 1070 
SPG /93 = 804 1971 
SPG /94 = 805 1972 
SPG /95 = 806 1973 
SPG /96 = 807 1974 
SPG /97 = 808 1975 
SPG /98 = 809 1976 
SPG /99 = 810 1977 
SPG /100= 811 1978 
SPG /101= 812 1980 
SPG /102= 813 1981 
SPG /103= 814 1982 
SPG /104= 815 1983 
SPG /105= 816 1984 
SPG /106= 817 1985 
SPG /107= 818 1986 
SPG /108= 819 1987 
SPG /109= 820 1988 
SPG /110= 821 1989 
SPG /111= 822 1968 
SPG /112= 823 1967 
SPG /113= 824 1966 
SPG /114= 825 1965 
SPG /115= 826 1959 
SPG /116= 827 1958 
SPG /117= 828 1957 
SPG /118= 829 1956 
SPG /119= 830 1955 
SPG /120= 831 1954 
SPG /121= 832 1953 
SPG /122= 833 1952 
SPG /123= 834 1949 
SPG /124= 835 1948 
SPG /125= 836 1947 
SPG /126= 837 1946 
SPG /127= 838 1945 
SPG /128= 839 1944 
SPG /129= 840 1943 
SPG /130= 841 1942 
SPG /131= 842 1940 
SPG /132= 843 1939 
SPG /133= 844 1938 
SPG /134= 845 1937 
SPG /135= 846 1936 
SPG /136= 847 1935 
SPG /137= 850 1932 
SPG /138= 851 1931 
SPG /139= 852 1929 
SPG /140= 854 1927 
SPG /141= 855 1926 
SPG /142= 856 1920 
SPG /143= 857 1919 
SPG /144= 858 1918 
SPG /145= 859 1917 
SPG /146= 860 1916 
SPG /147= 861 1915 
SPG /148= 862 1914 
SPG /149= 863 1913 
SPG /150= 905 1551 
SPG /151= 917 1560 
SPG /152= 929 1559 
SPG /153= 930 1552 
SPG /154= 962 983 
SPG /155= 969 1561 
SPG /156= 979 1562 
SPG /157= 989 1550 
SPG /158= 990 1549 
SPG /159= 1008 1009 1023 
SPG /160= 1010 1022 1025 
SPG /161= 1014 1021 1024 
SPG /162= 1015 1020 1026 
SPG /163= 1036 1633 
SPG /164= 1037 1039 1081 1239 1616 1629 1636 
SPG /165= 1038 1637 
SPG /166= 1041 1067 
SPG /167= 1044 1056 
SPG /168= 1045 1055 
SPG /169= 1068 1077 
SPG /170= 1071 1075 
SPG /171= 1072 1073 
SPG /172= 1082 1635 
SPG /173= 1083 1630 
SPG /174= 1342 1547 
SPG /175= 1343 1537 
SPG /176= 1356 1558 
SPG /177= 1358 1553 
SPG /178= 1368 1546 
SPG /179= 1378 1536 
SPG /180= 1400 1557 
SPG /181= 1432 1554 
SPG /182= 1442 1542 
SPG /183= 1446 1541 
SPG /184= 1450 1545 
SPG /185= 1451 1538 
SPG /186= 1463 1539 
SPG /187= 1490 1544 
SPG /188= 1506 1543 
SPG /189= 1511 1540 
SPG /190= 1564 1991 
SPG /191= 1565 1993 
SPG /192= 1566 1997 
SPG /193= 1567 2007 
SPG /194= 1602 2010 
SPG /195= 1603 2011 
SPG /196= 1607 1608 1611 1613 
SPG /197= 1631 1632 
SPG /198= 1638 1653 
SPG /199= 1640 1648 
SPG /200= 1642 1652 
SPG /201= 1644 1646 
SPG /202= 2025 2026 
SPG /203= 2027 2028 
SPG /204= 2029 2030 
