SPG /1  =   1 157 256 582 668 724 949 953 1153 1168 1432 1499 1524 1558 1583 1600 1779 
          1920 1921 1922 1923 1924 2146 2147 2148 2149 2157 2184 2329 2400 2438 2449 2451 2458 
          2464 2474 2480 2487 2501 2502 2520 2546 
SPG /2  =   2 572 630 1085 1227 1229 1319 1320 1551 1670 1727 2075 2078 2079 2110 2111 2112 
SPG /3  =   3 1206 1498 1569 1926 1928 2139 2142 2145 2429 2434 2435 2442 2456 2469 2486 2567 
          2595 
SPG /4  =   4 1517 1533 
SPG /5  =   9  39 
SPG /6  =  14  41 
SPG /7  =  22  29 
SPG /8  =  23  30 
SPG /9  =  24  28 
SPG /10 =  25  27 
SPG /11 =  33  60 
SPG /12 =  49  52 
SPG /13 =  50  61 
SPG /14 =  51  63 
SPG /15 =  65 295 
SPG /16 =  77 1333 
SPG /17 =  85 1066 
SPG /18 =  91 444 822 
SPG /19 = 102 169 
SPG /20 = 110 179 203 
SPG /21 = 111 1072 
SPG /22 = 112 2296 
SPG /23 = 113 432 
SPG /24 = 119 172 557 758 792 1334 
SPG /25 = 120 791 
SPG /26 = 122 129 
SPG /27 = 124 789 
SPG /28 = 125 793 
SPG /29 = 127 797 
SPG /30 = 131 340 341 389 575 765 804 830 835 869 1255 1949 1961 1971 1978 2101 2103 
SPG /31 = 136 535 708 
SPG /32 = 137 796 
SPG /33 = 138 794 
SPG /34 = 171 173 
SPG /35 = 174 250 
SPG /36 = 185 261 262 
SPG /37 = 200 201 218 226 1462 1706 1987 2001 2049 
SPG /38 = 213 215 
SPG /39 = 242 309 315 
SPG /40 = 266 294 
SPG /41 = 267 297 
SPG /42 = 268 995 
SPG /43 = 289 1068 
SPG /44 = 290 656 
SPG /45 = 296 1015 
SPG /46 = 300 1412 
SPG /47 = 307 2379 
SPG /48 = 311 977 
SPG /49 = 326 962 
SPG /50 = 332 345 1061 
SPG /51 = 342 990 
SPG /52 = 351 362 
SPG /53 = 359 378 
SPG /54 = 364 415 640 
SPG /55 = 365 714 
SPG /56 = 368 461 909 
SPG /57 = 374 440 
SPG /58 = 375 1362 
SPG /59 = 379 833 
SPG /60 = 381 870 
SPG /61 = 383 865 867 885 
SPG /62 = 386 886 
SPG /63 = 391 902 
SPG /64 = 406 846 
SPG /65 = 412 442 
SPG /66 = 413 857 1560 
SPG /67 = 414 1172 1559 
SPG /68 = 422 1152 1573 1587 
SPG /69 = 424 887 
SPG /70 = 426 427 
SPG /71 = 429 798 
SPG /72 = 434 1623 
SPG /73 = 435 700 1307 
SPG /74 = 450 469 470 750 751 752 766 767 
SPG /75 = 455 1613 2297 2315 2325 2340 2376 2537 
SPG /76 = 457 1621 
SPG /77 = 458 1618 2298 2316 2324 2341 2378 2528 
SPG /78 = 462 477 
SPG /79 = 463 556 659 768 780 814 1037 1289 
SPG /80 = 464 551 661 772 781 810 1038 1290 
SPG /81 = 497 498 
SPG /82 = 502 524 626 1162 
SPG /83 = 512 1341 
SPG /84 = 534 1984 
SPG /85 = 537 664 
SPG /86 = 588 1416 
SPG /87 = 617 1500 1529 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 2150 2152 2153 2154 2155 
          2156 2158 2470 2471 2472 2473 2481 2492 2493 2500 2509 2510 2523 2524 2525 2526 2540 
          2541 2542 2543 2544 2545 2553 2554 2555 2556 2564 2565 
SPG /88 = 620 622 
SPG /89 = 637 1594 
SPG /90 = 642 1138 
SPG /91 = 644 1140 
SPG /92 = 648 1178 
SPG /93 = 649 1531 2294 2312 
SPG /94 = 653 663 
SPG /95 = 667 1394 
SPG /96 = 687 938 
SPG /97 = 691 2583 
SPG /98 = 693 1367 1467 1980 1989 
SPG /99 = 699 1336 
SPG /100= 701 747 
SPG /101= 723 998 
SPG /102= 726 803 1295 
SPG /103= 730 1472 
SPG /104= 732 733 
SPG /105= 736 790 895 896 903 904 905 925 951 973 974 1047 1154 1159 1169 
SPG /106= 742 743 
SPG /107= 744 756 
SPG /108= 745 899 
SPG /109= 769 782 
SPG /110= 775 1308 
SPG /111= 783 799 
SPG /112= 784 1175 1180 
SPG /113= 815 819 853 2160 
SPG /114= 816 820 854 1877 
SPG /115= 817 818 836 1848 
SPG /116= 821 837 860 2165 
SPG /117= 847 2292 
SPG /118= 852 855 861 1875 
SPG /119= 862 1726 
SPG /120= 871 873 874 
SPG /121= 872 882 883 
SPG /122= 881 884 
SPG /123= 898 920 
SPG /124= 979 1490 
SPG /125= 993 2060 2080 
SPG /126= 1016 1960 
SPG /127= 1045 1065 
SPG /128= 1048 1090 
SPG /129= 1070 1076 
SPG /130= 1080 1087 
SPG /131= 1086 1089 
SPG /132= 1123 1160 
SPG /133= 1127 1144 1652 
SPG /134= 1131 1585 2291 
SPG /135= 1132 1139 2299 
SPG /136= 1133 1134 
SPG /137= 1145 1182 
SPG /138= 1147 1151 
SPG /139= 1156 1185 
SPG /140= 1158 1612 2317 
SPG /141= 1163 1166 1171 1176 1187 1724 2276 2287 2304 
SPG /142= 1174 1614 1617 1620 1622 1625 1626 1630 
SPG /143= 1181 1183 
SPG /144= 1184 2393 2508 
SPG /145= 1188 1191 
SPG /146= 1197 1199 
SPG /147= 1204 1205 
SPG /148= 1207 1208 1224 1230 1256 
SPG /149= 1220 1240 
SPG /150= 1278 1279 
SPG /151= 1358 1360 
SPG /152= 1359 1361 
SPG /153= 1372 1384 
SPG /154= 1381 1391 
SPG /155= 1392 1414 
SPG /156= 1393 2575 
SPG /157= 1404 1418 
SPG /158= 1466 1470 
SPG /159= 1474 1567 1584 1593 1840 
SPG /160= 1475 1523 1525 1526 1528 1562 
SPG /161= 1479 1502 1510 2072 2106 
SPG /162= 1480 1481 
SPG /163= 1482 1945 
SPG /164= 1484 1487 1972 1975 1976 
SPG /165= 1503 1530 
SPG /166= 1515 1907 
SPG /167= 1534 1535 
SPG /168= 1544 1568 
SPG /169= 1545 1588 1607 1874 
SPG /170= 1549 1574 
SPG /171= 1561 1581 
SPG /172= 1563 1564 
SPG /173= 1566 1572 
SPG /174= 1571 1841 
SPG /175= 1580 1582 
SPG /176= 1586 1629 
SPG /177= 1595 1596 
SPG /178= 1605 1606 
SPG /179= 1778 1800 2272 2280 2301 2308 2309 2310 2318 2330 
SPG /180= 1780 1781 
SPG /181= 1937 1938 
SPG /182= 1939 1940 
SPG /183= 1941 1942 
SPG /184= 1943 1944 
SPG /185= 1946 1977 
SPG /186= 1959 1962 
SPG /187= 1970 1979 
SPG /188= 1986 2070 
SPG /189= 2025 2026 
SPG /190= 2034 2035 
SPG /191= 2048 2576 
SPG /192= 2054 2069 
SPG /193= 2063 2084 2096 2097 2100 
SPG /194= 2089 2119 
SPG /195= 2102 2107 
SPG /196= 2108 2116 
SPG /197= 2123 2124 
SPG /198= 2125 2126 
SPG /199= 2127 2128 
SPG /200= 2129 2130 
SPG /201= 2131 2132 
SPG /202= 2162 2183 2407 2408 2409 2410 2411 2416 2417 2418 2439 2450 2457 2463 
SPG /203= 2163 2406 
SPG /204= 2164 2498 
SPG /205= 2166 2499 
SPG /206= 2167 2185 
SPG /207= 2217 2271 
SPG /208= 2237 2343 2426 
SPG /209= 2288 2305 
SPG /210= 2289 2290 
SPG /211= 2323 2327 
SPG /212= 2355 2381 
SPG /213= 2364 2395 
SPG /214= 2385 2496 
SPG /215= 2443 2444 
SPG /216= 2445 2446 
SPG /217= 2454 2455 
SPG /218= 2460 2461 
SPG /219= 2467 2468 
SPG /220= 2477 2478 
SPG /221= 2483 2485 
SPG /222= 2484 2503 
SPG /223= 2490 2491 
SPG /224= 2495 2535 
SPG /225= 2506 2507 
SPG /226= 2570 2606 
SPG /227= 2572 2579 2582 
