   1         U1  F3    8    8    4     1
   2         U2  F2   28    6    7     9
   3         U3  F5   14   14    7    37
   4         U5  F4    8    2    4    51
   5         U6  F1   20    1   11    59
   6         U7  F5   28    1   13    79
   7         U8  E2  481  481    2   107
   8         U9  F5    3    2    1   588
   9        U10  E5    5    5    3   591
  10        U11  E5    5    5    3   596
  11        U12  E5   48    2    3   601
  12        U13  D1   20    1   11   649
  13        U17  C4    8    2    4   669
  14        U18  C4   48    1    2   677
  15        U20  B1   48    1    4   725
  16        U21  C4  487   24    1   773
  17        U22  B3    5    5    3  1260
  18        U23  C5   16   16    8  1265
  19        U24  B3    5    5    3  1281
  20        U25  C1    3    3    2  1286
  21        U26  A5   32   25   16  1289
  22        U27  B1   48   12    1  1321
  23        U28  B1    8    7    3  1369
  24        U30  B4   28    9    6  1377
  25        U31  A1    8    8    1  1405
  26        U32  B4    8    2    4  1413
  27        U33  A1  128    8    1  1421
  28        U35  B5  100   22    2  1549
  29        U36  A3  128   12   20  1649
  30        U37  C1  196    1   21  1777
  31        U38  C2    8    8    1  1973
  32        U39  B1    5    5    3  1981
  33        U40  C2    8    8    5  1986
  34        U41  D1   24   24   12  1994
  35        U42  A3   16    7    4  2018
  36        U44  A4  128    8   11  2034
  37      UAGP1  C3  127    4    8  2162
  38      UDDR1  E4  187    7    3  2289
  39      UDDR2  E4  187    7    3  2476
  40      UDDR3  E4  187    7    3  2663
  41      UPCI1  C2  122    4    3  2850
  42      UPCI2  C2  122    4    3  2972
  43      UPCI3  B2  122    4    3  3094
  44      UPCI4  B2  122    4    3  3216
  45      UPCI5  A2  122    4    3  3338
  46      UPCI6  A2  122    4    3  3460
