SPG /1  =   1  19  29  67 106 210 544 553 558 660 784 843 882 992 993 995 997 
          1029 1056 1140 1159 1162 
SPG /2  =   2 189 545 751 752 1155 
SPG /3  =   3 642 845 849 1139 
SPG /4  =   4  66  68  69  70  71 333 967 
SPG /5  =   5 554 557 641 996 1138 
SPG /6  =   6 279 286 287 370 385 386 387 552 594 610 659 661 662 666 682 1104 
          1105 
SPG /7  =   7  87 332 881 
SPG /8  =   8  60  62  63 148 498 548 556 755 775 
SPG /9  =   9 109 
SPG /10 =  10 197 
SPG /11 =  13 115 
SPG /12 =  14 112 
SPG /13 =  18  22 139 140 
SPG /14 =  23 151 
SPG /15 =  30 142 848 853 854 909 
SPG /16 =  32  33 
SPG /17 =  40 865 
SPG /18 =  43  46 
SPG /19 =  44 866 
SPG /20 =  45 867 
SPG /21 =  47 900 
SPG /22 =  48 901 
SPG /23 =  49  56 
SPG /24 =  50 118 
SPG /25 =  75  76 
SPG /26 =  85  86 
SPG /27 =  99 931 
SPG /28 = 107 110 
SPG /29 = 108 1144 
SPG /30 = 116 744 
SPG /31 = 117 1143 
SPG /32 = 130 902 
SPG /33 = 136 144 153 
SPG /34 = 145 913 
SPG /35 = 147 156 
SPG /36 = 152 914 
SPG /37 = 176 905 
SPG /38 = 178 1014 1015 1066 
SPG /39 = 179 960 1050 1051 1131 
SPG /40 = 180 181 
SPG /41 = 188 926 
SPG /42 = 195 834 
SPG /43 = 196 833 
SPG /44 = 198 835 
SPG /45 = 199 476 929 1041 
SPG /46 = 200 478 1039 1040 
SPG /47 = 201 479 1034 1036 
SPG /48 = 202 880 
SPG /49 = 203 205 
SPG /50 = 238 240 245 504 
SPG /51 = 255 521 534 
SPG /52 = 285 324 326 351 592 598 604 605 699 
SPG /53 = 310 340 
SPG /54 = 320 321 423 
SPG /55 = 330 649 665 696 708 727 777 1026 1108 
SPG /56 = 343 471 
SPG /57 = 349 1089 
SPG /58 = 350 582 
SPG /59 = 352 361 487 499 500 507 509 614 657 1032 1075 
SPG /60 = 357 362 
SPG /61 = 358 360 
SPG /62 = 359 619 
SPG /63 = 363 579 
SPG /64 = 365 571 572 1078 
SPG /65 = 424 485 
SPG /66 = 473 1096 
SPG /67 = 475 1095 
SPG /68 = 477 1037 1038 
SPG /69 = 480 481 482 493 494 549 637 753 762 
SPG /70 = 488 502 
SPG /71 = 491 492 
SPG /72 = 501 503 
SPG /73 = 551 1064 
SPG /74 = 639 646 
SPG /75 = 640 643 
SPG /76 = 677 868 
SPG /77 = 685 869 
SPG /78 = 687 689 
SPG /79 = 743 1018 
SPG /80 = 758 
SPG /81 = 759 760 
SPG /82 = 774 776 
SPG /83 = 788 790 
SPG /84 = 836 837 
SPG /85 = 838 839 
SPG /86 = 847 916 
SPG /87 = 863 873 
SPG /88 = 870 874 
SPG /89 = 886 910 968 
SPG /90 = 887 888 
SPG /91 = 891 893 
SPG /92 = 892 903 
SPG /93 = 896 897 
SPG /94 = 928 947 
SPG /95 = 930 944 
SPG /96 = 933 934 
SPG /97 = 938 943 
SPG /98 = 948 962 
SPG /99 = 963 964 
SPG /100= 972 1094 
SPG /101= 1013 1019 
SPG /102= 1023 1024 
SPG /103= 1031 1049 
SPG /104= 1110 1115 
SPG /105= 1217 1235 1245 1283 1322 1426 1760 1769 1774 1876 2000 2059 2098 2208 2209 2211 2213 
          2245 2272 2356 2375 2378 
SPG /106= 1218 1405 1761 1967 1968 2371 
SPG /107= 1219 1858 2061 2065 2355 
SPG /108= 1220 1282 1284 1285 1286 1287 1549 2183 
SPG /109= 1221 1770 1773 1857 2212 2354 
SPG /110= 1222 1495 1502 1503 1586 1601 1602 1603 1768 1810 1826 1875 1877 1878 1882 1898 2320 
          2321 
SPG /111= 1223 1303 1548 2097 
SPG /112= 1224 1276 1278 1279 1364 1714 1764 1772 1971 1991 
SPG /113= 1225 1325 
SPG /114= 1226 1413 
SPG /115= 1229 1331 
SPG /116= 1230 1328 
SPG /117= 1234 1238 1355 1356 
SPG /118= 1239 1367 
SPG /119= 1246 1358 2064 2069 2070 2125 
SPG /120= 1248 1249 
SPG /121= 1256 2081 
SPG /122= 1259 1262 
SPG /123= 1260 2082 
SPG /124= 1261 2083 
SPG /125= 1263 2116 
SPG /126= 1264 2117 
SPG /127= 1265 1272 
SPG /128= 1266 1334 
SPG /129= 1291 1292 
SPG /130= 1301 1302 
SPG /131= 1315 2147 
SPG /132= 1323 1326 
SPG /133= 1324 2360 
SPG /134= 1332 1960 
SPG /135= 1333 2359 
SPG /136= 1346 2118 
SPG /137= 1352 1360 1369 
SPG /138= 1361 2129 
SPG /139= 1363 1372 
SPG /140= 1368 2130 
SPG /141= 1392 2121 
SPG /142= 1394 2230 2231 2282 
SPG /143= 1395 2176 2266 2267 2347 
SPG /144= 1396 1397 
SPG /145= 1404 2142 
SPG /146= 1411 2050 
SPG /147= 1412 2049 
SPG /148= 1414 2051 
SPG /149= 1415 1692 2145 2257 
SPG /150= 1416 1694 2255 2256 
SPG /151= 1417 1695 2250 2252 
SPG /152= 1418 2096 
SPG /153= 1419 1421 
SPG /154= 1454 1456 1461 1720 
SPG /155= 1471 1737 1750 
SPG /156= 1501 1540 1542 1567 1808 1814 1820 1821 1915 
SPG /157= 1526 1556 
SPG /158= 1536 1537 1639 
SPG /159= 1546 1865 1881 1912 1924 1943 1993 2242 2324 
SPG /160= 1559 1687 
SPG /161= 1565 2305 
SPG /162= 1566 1798 
SPG /163= 1568 1577 1703 1715 1716 1723 1725 1830 1873 2248 2291 
SPG /164= 1573 1578 
SPG /165= 1574 1576 
SPG /166= 1575 1835 
SPG /167= 1579 1795 
SPG /168= 1581 1787 1788 2294 
SPG /169= 1640 1701 
SPG /170= 1689 2312 
SPG /171= 1691 2311 
SPG /172= 1693 2253 2254 
SPG /173= 1696 1697 1698 1709 1710 1765 1853 1969 1978 
SPG /174= 1704 1718 
SPG /175= 1707 1708 
SPG /176= 1717 1719 
SPG /177= 1767 2280 
SPG /178= 1855 1862 
SPG /179= 1856 1859 
SPG /180= 1893 2084 
SPG /181= 1901 2085 
SPG /182= 1903 1905 
SPG /183= 1959 2234 
SPG /184= 1974 
SPG /185= 1975 1976 
SPG /186= 1990 1992 
SPG /187= 2004 2006 
SPG /188= 2052 2053 
SPG /189= 2054 2055 
SPG /190= 2063 2132 
SPG /191= 2079 2089 
SPG /192= 2086 2090 
SPG /193= 2102 2126 2184 
SPG /194= 2103 2104 
SPG /195= 2107 2109 
SPG /196= 2108 2119 
SPG /197= 2112 2113 
SPG /198= 2144 2163 
SPG /199= 2146 2160 
SPG /200= 2149 2150 
SPG /201= 2154 2159 
SPG /202= 2164 2178 
SPG /203= 2179 2180 
SPG /204= 2188 2310 
SPG /205= 2229 2235 
SPG /206= 2239 2240 
SPG /207= 2247 2265 
SPG /208= 2326 2331 
