 IC  :  U0301   Pin = 989
 No    Pin:410
 Vcc   Pin:  0
 Gnd   Pin:237
 Group Pin:694
 Load  Pin:  4
 Low Value:311
 User Skip:  0 Total Skip:1656
--------------------------------------
 Testable Rate: -67.4%


VCC Pins = 0
--------------------------------------
GND Pins = 237
--------------------------------------
GROUP Pins = 694
--------------------------------------
8, 10, 11, 12, 13, 22, 25, 
26, 28, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 
60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 
76, 78, 82, 84, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 
110, 111, 112, 113, 114, 118, 
120, 121, 124, 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 131, 132, 133, 
134, 135, 136, 138, 142, 144, 
145, 146, 147, 148, 149, 150, 
151, 152, 153, 154, 164, 165, 
166, 167, 168, 169, 170, 171, 
172, 173, 174, 177, 180, 183, 
184, 185, 186, 187, 188, 190, 
191, 192, 193, 194, 195, 200, 
201, 202, 203, 204, 205, 206, 
207, 208, 209, 210, 211, 214, 
217, 220, 223, 225, 226, 227, 
228, 229, 230, 232, 240, 260, 
261, 262, 263, 264, 265, 269, 
271, 273, 282, 285, 288, 291, 
295, 296, 297, 298, 299, 300, 
302, 310, 313, 316, 319, 322, 
325, 328, 330, 331, 332, 333, 
334, 335, 339, 341, 343, 365, 
366, 367, 368, 369, 370, 372, 
380, 383, 386, 388, 391, 394, 
397, 400, 401, 402, 403, 404, 
405, 418, 422, 425, 428, 431, 
434, 435, 436, 437, 438, 439, 
440, 442, 443, 444, 445, 447, 
450, 453, 470, 471, 472, 473, 
474, 475, 491, 493, 495, 497, 
500, 501, 502, 503, 506, 507, 
510, 514, 515, 516, 520, 523, 
535, 536, 537, 538, 540, 543, 
544, 546, 548, 552, 553, 556, 
558, 562, 565, 568, 570, 571, 
572, 573, 585, 589, 592, 596, 
599, 602, 605, 606, 607, 608, 
612, 615, 618, 619, 620, 623, 
626, 629, 640, 641, 642, 643, 
645, 648, 651, 654, 655, 656, 
659, 667, 670, 673, 675, 676, 
677, 678, 684, 690, 691, 692, 
695, 698, 700, 701, 704, 707, 
710, 711, 712, 713, 714, 717, 
718, 719, 720, 721, 723, 724, 
725, 726, 727, 731, 734, 745, 
746, 747, 748, 749, 750, 752, 
753, 754, 755, 756, 757, 758, 
759, 760, 761, 764, 766, 772, 
775, 778, 779, 780, 781, 784, 
787, 788, 790, 791, 794, 797, 
799, 800, 801, 803, 806, 809, 
819, 820, 833, 835, 836, 839, 
840, 841, 842, 843, 844, 845, 
846, 847, 848, 849, 850, 851, 
853, 857, 859, 860, 861, 862, 
863, 864, 865, 866, 867, 868, 
869, 879, 880, 881, 882, 883, 
884, 885, 886, 887, 888, 889, 
893, 895, 896, 899, 900, 901, 
902, 903, 904, 905, 906, 907, 
908, 909, 910, 911, 913, 917, 
919, 920, 921, 922, 923, 924, 
925, 926, 927, 928, 929, 939, 
940, 941, 942, 943, 944, 945, 
946, 947, 948, 949, 953, 955, 
956, 959, 960, 961, 962, 963, 
964, 965, 966, 967, 968, 969, 
970, 971, 973, 977, 979, 980, 
981, 982, 983, 984, 985, 986, 
987, 988, 989, 
LOAD Pins = 4
--------------------------------------
16, 17, 19, 509, 
NP Pins = 410
--------------------------------------
1, 3, 18, 23, 27, 29, 30, 31, 
35, 36, 37, 38, 39, 43, 62, 
63, 83, 95, 96, 97, 99, 101, 
103, 115, 117, 119, 139, 140, 
155, 156, 160, 161, 163, 178, 
182, 189, 199, 216, 221, 222, 
224, 235, 236, 242, 248, 251, 
253, 255, 270, 289, 292, 301, 
303, 304, 305, 306, 307, 308, 
323, 326, 353, 356, 357, 359, 
360, 389, 395, 398, 409, 414, 
416, 417, 430, 432, 451, 452, 
460, 461, 465, 466, 468, 485, 
486, 508, 517, 518, 519, 521, 
522, 526, 539, 542, 547, 549, 
550, 551, 554, 555, 557, 561, 
574, 577, 578, 579, 581, 583, 
586, 587, 588, 590, 591, 593, 
594, 609, 614, 621, 622, 624, 
625, 627, 628, 644, 649, 652, 
657, 658, 660, 661, 662, 663, 
664, 681, 682, 683, 685, 688, 
689, 693, 694, 696, 697, 699, 
722, 728, 729, 730, 732, 733, 
737, 738, 762, 763, 765, 767, 
768, 769, 782, 783, 785, 786, 
789, 792, 798, 802, 804, 805, 
807, 808, 815, 816, 817, 821, 
822, 823, 824, 825, 826, 827, 
828, 829, 831, 832, 838, 856, 
870, 877, 878, 890, 891, 892, 
898, 912, 915, 916, 918, 930, 
933, 934, 936, 937, 938, 950, 
951, 952, 978, 
LOW_V Pins = 311
--------------------------------------
2, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 20, 
21, 24, 32, 33, 34, 40, 41, 
42, 55, 56, 57, 59, 77, 79, 
80, 81, 98, 100, 102, 116, 
122, 123, 137, 141, 143, 157, 
158, 159, 162, 175, 176, 179, 
181, 196, 197, 198, 212, 213, 
215, 218, 219, 231, 233, 234, 
237, 238, 239, 241, 243, 244, 
245, 246, 247, 249, 250, 252, 
254, 256, 257, 258, 259, 266, 
267, 268, 272, 274, 275, 276, 
277, 278, 279, 280, 281, 283, 
284, 286, 287, 290, 293, 294, 
309, 311, 312, 314, 315, 317, 
318, 320, 321, 324, 327, 329, 
336, 337, 338, 340, 342, 344, 
345, 346, 347, 348, 349, 350, 
351, 352, 354, 355, 358, 361, 
362, 364, 371, 373, 374, 375, 
377, 378, 379, 381, 382, 384, 
385, 387, 390, 392, 393, 396, 
399, 406, 407, 408, 410, 411, 
412, 415, 419, 420, 421, 423, 
424, 426, 427, 429, 433, 441, 
446, 449, 454, 455, 456, 457, 
458, 459, 462, 463, 464, 467, 
469, 476, 477, 478, 479, 480, 
481, 482, 483, 484, 487, 488, 
489, 490, 492, 494, 496, 498, 
499, 504, 505, 511, 512, 513, 
524, 525, 527, 528, 529, 530, 
531, 532, 533, 534, 541, 545, 
559, 560, 563, 564, 566, 567, 
569, 575, 576, 580, 582, 584, 
595, 597, 598, 600, 601, 603, 
604, 610, 611, 613, 616, 617, 
630, 631, 632, 633, 634, 635, 
636, 637, 638, 639, 646, 647, 
650, 653, 665, 666, 668, 669, 
671, 672, 674, 679, 680, 686, 
687, 702, 703, 705, 706, 708, 
709, 715, 716, 735, 736, 739, 
740, 741, 742, 743, 744, 751, 
770, 771, 773, 774, 776, 777, 
793, 795, 796, 810, 811, 812, 
813, 814, 818, 830, 834, 837, 
852, 854, 855, 858, 871, 872, 
873, 874, 875, 876, 894, 897, 
914, 931, 932, 935, 954, 957, 
958, 972, 974, 975, 976, 
SKIP Pins = 0
--------------------------------------



 IC  :  U2001   Pin = 1071
 No    Pin:564
 Vcc   Pin:  0
 Gnd   Pin:362
 Group Pin:700
 Load  Pin: 11
 Low Value:390
 User Skip:  0 Total Skip:2027
--------------------------------------
 Testable Rate: -89.3%


VCC Pins = 0
--------------------------------------
GND Pins = 362
--------------------------------------
GROUP Pins = 700
--------------------------------------
13, 14, 31, 32, 33, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
47, 50, 52, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 70, 73, 76, 79, 
81, 82, 87, 90, 91, 92, 93, 
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 
101, 102, 103, 104, 105, 106, 
107, 108, 109, 110, 113, 114, 
116, 117, 119, 120, 121, 122, 
125, 128, 131, 135, 136, 137, 
138, 139, 140, 141, 142, 143, 
144, 145, 146, 148, 149, 150, 
151, 152, 153, 156, 157, 158, 
159, 160, 165, 168, 171, 172, 
173, 174, 175, 176, 177, 178, 
179, 180, 181, 182, 183, 184, 
186, 189, 192, 193, 194, 197, 
198, 199, 200, 201, 202, 204, 
205, 206, 207, 208, 209, 210, 
213, 214, 215, 218, 221, 222, 
223, 224, 225, 226, 227, 228, 
230, 231, 232, 233, 234, 235, 
236, 237, 238, 241, 242, 243, 
246, 249, 250, 253, 254, 255, 
256, 257, 258, 259, 260, 261, 
262, 263, 264, 265, 267, 268, 
269, 270, 271, 272, 273, 274, 
275, 276, 277, 278, 281, 284, 
289, 290, 291, 292, 293, 294, 
295, 296, 297, 298, 299, 301, 
302, 305, 308, 309, 310, 311, 
312, 316, 317, 318, 319, 322, 
323, 324, 325, 326, 329, 331, 
332, 334, 335, 336, 337, 338, 
342, 343, 345, 347, 349, 350, 
351, 352, 353, 354, 360, 361, 
362, 363, 364, 366, 367, 377, 
380, 383, 384, 385, 386, 387, 
388, 389, 390, 391, 392, 394, 
396, 398, 401, 404, 407, 408, 
410, 414, 415, 417, 419, 421, 
422, 427, 430, 431, 434, 441, 
443, 445, 447, 449, 450, 451, 
453, 455, 457, 459, 461, 466, 
473, 474, 481, 486, 489, 490, 
492, 494, 496, 497, 498, 499, 
501, 503, 505, 506, 509, 510, 
511, 512, 514, 516, 518, 520, 
522, 523, 525, 527, 529, 531, 
533, 536, 547, 548, 558, 559, 
560, 561, 564, 565, 567, 569, 
571, 573, 574, 575, 576, 578, 
580, 582, 584, 585, 586, 589, 
591, 595, 601, 602, 604, 608, 
611, 614, 615, 616, 627, 630, 
631, 632, 634, 636, 638, 639, 
640, 642, 644, 646, 648, 650, 
667, 668, 686, 693, 694, 705, 
713, 720, 724, 725, 727, 729, 
731, 733, 734, 735, 736, 738, 
740, 742, 744, 745, 750, 761, 
762, 773, 776, 778, 780, 782, 
784, 786, 787, 789, 791, 793, 
795, 797, 800, 806, 808, 811, 
812, 813, 815, 817, 819, 823, 
834, 835, 836, 841, 850, 853, 
854, 857, 862, 863, 865, 867, 
869, 870, 872, 874, 875, 876, 
877, 880, 883, 886, 888, 890, 
893, 894, 897, 898, 899, 901, 
904, 907, 916, 917, 918, 922, 
923, 933, 936, 937, 939, 940, 
941, 942, 943, 944, 945, 946, 
947, 949, 951, 953, 955, 958, 
959, 962, 965, 968, 972, 974, 
976, 979, 984, 985, 986, 987, 
988, 989, 990, 991, 992, 993, 
994, 995, 1000, 1002, 1003, 
1005, 1008, 1009, 1010, 1011, 
1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 
1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 
1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 
1027, 1028, 1029, 1031, 1034, 
1035, 1038, 1039, 1041, 1043, 
1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 
1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 
1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 
1061, 1062, 1063, 1064, 1066, 
1067, 
LOAD Pins = 11
--------------------------------------
185, 266, 300, 340, 341, 365, 
446, 663, 848, 871, 881, 
NP Pins = 564
--------------------------------------
1, 2, 10, 11, 12, 15, 19, 20, 
21, 23, 25, 26, 27, 28, 34, 
45, 46, 54, 69, 71, 72, 74, 
83, 84, 85, 86, 88, 89, 123, 
124, 126, 127, 129, 130, 133, 
134, 154, 155, 161, 162, 163, 
166, 167, 170, 187, 188, 190, 
191, 203, 211, 212, 216, 217, 
220, 229, 244, 245, 279, 280, 
304, 306, 307, 313, 320, 321, 
328, 330, 333, 339, 344, 346, 
348, 355, 356, 357, 358, 359, 
368, 369, 370, 371, 372, 373, 
374, 378, 379, 381, 382, 393, 
395, 402, 403, 405, 411, 416, 
420, 425, 428, 429, 435, 436, 
437, 438, 439, 440, 448, 452, 
458, 462, 463, 465, 468, 475, 
476, 479, 480, 482, 483, 484, 
485, 487, 488, 491, 493, 504, 
507, 508, 513, 515, 517, 521, 
530, 532, 534, 535, 537, 538, 
540, 541, 542, 552, 555, 557, 
562, 563, 572, 579, 587, 588, 
590, 594, 596, 597, 598, 600, 
603, 605, 606, 610, 617, 618, 
619, 620, 621, 622, 623, 624, 
625, 626, 628, 629, 641, 643, 
645, 649, 651, 652, 653, 654, 
655, 656, 657, 658, 662, 664, 
665, 669, 670, 671, 672, 673, 
674, 675, 676, 677, 678, 679, 
680, 681, 682, 689, 690, 691, 
692, 698, 700, 701, 702, 703, 
706, 707, 712, 714, 717, 718, 
721, 722, 739, 741, 747, 753, 
757, 758, 764, 768, 769, 770, 
771, 775, 783, 790, 792, 794, 
796, 804, 816, 818, 821, 822, 
831, 832, 833, 839, 840, 842, 
844, 845, 856, 858, 860, 861, 
866, 873, 889, 891, 895, 896, 
900, 902, 903, 905, 906, 908, 
911, 913, 914, 915, 919, 920, 
921, 938, 954, 957, 971, 980, 
981, 996, 997, 998, 1006, 1007, 
1050, 
LOW_V Pins = 390
--------------------------------------
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 
18, 22, 24, 29, 30, 44, 48, 
49, 51, 53, 75, 77, 78, 80, 
111, 112, 115, 118, 132, 147, 
164, 169, 195, 196, 219, 239, 
240, 247, 248, 251, 252, 282, 
283, 285, 286, 287, 288, 303, 
314, 315, 327, 375, 376, 397, 
399, 400, 406, 409, 412, 413, 
418, 423, 424, 426, 432, 433, 
442, 444, 454, 456, 460, 464, 
467, 469, 470, 471, 472, 477, 
478, 495, 500, 502, 519, 524, 
526, 528, 539, 543, 544, 545, 
546, 549, 550, 551, 553, 554, 
556, 566, 568, 570, 577, 581, 
583, 592, 593, 599, 607, 609, 
612, 613, 633, 635, 637, 647, 
659, 660, 661, 666, 683, 684, 
685, 687, 688, 695, 696, 697, 
699, 704, 708, 709, 710, 711, 
715, 716, 719, 723, 726, 728, 
730, 732, 737, 743, 746, 748, 
749, 751, 752, 754, 755, 756, 
759, 760, 763, 765, 766, 767, 
772, 774, 777, 779, 781, 785, 
788, 798, 799, 801, 802, 803, 
805, 807, 809, 810, 814, 820, 
824, 825, 826, 827, 828, 829, 
830, 837, 838, 843, 846, 847, 
849, 851, 852, 855, 859, 864, 
868, 878, 879, 882, 884, 885, 
887, 892, 909, 910, 912, 924, 
925, 926, 927, 928, 929, 930, 
931, 932, 934, 935, 948, 950, 
952, 956, 960, 961, 963, 964, 
966, 967, 969, 970, 973, 975, 
977, 978, 982, 983, 999, 1001, 
1004, 1030, 1032, 1033, 1036, 
1037, 1040, 1042, 1049, 1065, 
1068, 1069, 1070, 1071, 
SKIP Pins = 0
--------------------------------------



 IC  :  U3001   Pin = 128
 No    Pin:  4
 Vcc   Pin:  0
 Gnd   Pin:  6
 Group Pin: 24
 Load  Pin:  0
 Low Value:  0
 User Skip:  0 Total Skip: 34
--------------------------------------
 Testable Rate:  73.4%


VCC Pins = 0
--------------------------------------
GND Pins = 6
--------------------------------------
GROUP Pins = 24
--------------------------------------
1, 11, 26, 27, 49, 50, 74, 
75, 91, 92, 113, 114, 121, 
122, 127, 
LOAD Pins = 0
--------------------------------------
NP Pins = 4
--------------------------------------
15, 99, 
LOW_V Pins = 0
--------------------------------------
SKIP Pins = 0
--------------------------------------



