1   PU8001  F1   57   0   0   1     0   30  30  0   0   0   0
2   PU8100  E1   9    0   0   58    0   30  30  0   0   0   0
3   PU8101  E1   9    0   0   67    0   30  30  0   0   0   0
4   PU8103  E1   9    0   0   76    0   30  30  0   0   0   0
5   PU8104  F1   9    0   0   85    0   30  30  0   0   0   0
6   PU8105  E1   9    0   0   94    0   30  30  0   0   0   0
7   PU8301  B3   23   0   0   103   0   30  30  0   0   0   0
8   PU8600  D3   23   0   0   126   0   30  30  0   0   0   0
9   PU8601  F3   13   0   0   149   0   30  30  0   0   0   0
10  PU8700  B3   23   0   0   162   0   30  30  0   0   0   0
11  PU8801  D3   17   0   0   185   0   30  30  0   0   0   0
12  PU8802  D3   6    0   0   202   0   30  30  0   0   0   0
13  PU8900  G3   33   0   0   208   0   30  30  0   0   0   0
14  PU9000  C3   8    0   0   241   0   30  30  0   0   0   0
15  PU9100  D1   29   0   0   249   0   30  30  0   0   0   0
16  PU9101  C1   9    0   0   278   0   30  30  0   0   0   0
17  PU9200  D1   19   0   0   287   0   30  30  0   0   0   0
18  PU9201  C1   27   0   0   306   0   30  30  0   0   0   0
19  PU9300  C2   23   0   0   333   0   30  30  0   0   0   0
20  PU9700  D2   8    0   0   356   0   30  30  0   0   0   0
21  PU9801  A2   13   0   0   364   0   30  30  0   0   0   0
22  U0301   E2   1440 0   0   377   0   30  30  0   0   0   0
23  U0601   F2   5    0   0   1817  0   30  30  0   0   0   0
24  U1401   E2   78   0   0   1822  0   30  30  0   0   0   0
25  U1402   E3   78   0   0   1900  0   30  30  0   0   0   0
26  U1403   F3   78   0   0   1978  0   30  30  0   0   0   0
27  U1404   F2   78   0   0   2056  0   30  30  0   0   0   0
28  U1405   E2   78   0   0   2134  0   30  30  0   0   0   0
29  U1406   D2   5    0   0   2212  0   30  30  0   0   0   0
30  U1407   E3   78   0   0   2217  0   30  30  0   0   0   0
31  U1408   E3   78   0   0   2295  0   30  30  0   0   0   0
32  U1409   E2   78   0   0   2373  0   30  30  0   0   0   0
33  U2001   C3   837  0   0   2451  0   30  30  0   0   0   0
34  U2401   C3   5    0   0   3288  0   30  30  0   0   0   0
35  U2801   C3   8    0   0   3293  0   30  30  0   0   0   0
36  U3001   D3   128  0   0   3301  0   30  30  0   0   0   0
37  U3301   H2   34   0   0   3429  0   30  30  0   0   0   0
38  U3401   H2   24   0   0   3463  0   30  30  0   0   0   0
39  U3601   A3   50   0   0   3487  0   30  30  0   0   0   0
40  U4301   A2   33   0   0   3537  0   30  30  0   0   0   0
41  U4501   H3   5    0   0   3570  0   30  30  0   0   0   0
42  U4502   H3   5    0   0   3575  0   30  30  0   0   0   0
43  U4601   H3   66   0   0   3580  0   30  30  0   0   0   0
44  U4602   H3   8    0   0   3646  0   30  30  0   0   0   0
45  U4701   H2   50   0   0   3654  0   30  30  0   0   0   0
46  U4702   H2   9    0   0   3704  0   30  30  0   0   0   0
47  U4703   H2   9    0   0   3713  0   30  30  0   0   0   0
48  U4704   H2   9    0   0   3722  0   30  30  0   0   0   0
49  U4801   H2   42   0   0   3731  0   30  30  0   0   0   0
50  U4802   H2   13   0   0   3773  0   30  30  0   0   0   0
51  U4803   H2   9    0   0   3786  0   30  30  0   0   0   0
52  U4804   H2   9    0   0   3795  0   30  30  0   0   0   0
53  U4901   H3   22   0   0   3804  0   30  30  0   0   0   0
54  U4903   H3   11   0   0   3826  0   30  30  0   0   0   0
55  U4904   H3   11   0   0   3837  0   30  30  0   0   0   0
56  U4905   H3   18   0   0   3848  0   30  30  0   0   0   0
57  U4906   H3   6    0   0   3866  0   30  30  0   0   0   0
58  U5003   E1   5    0   0   3872  0   30  30  0   0   0   0
59  U5101   B3   9    0   0   3877  0   30  30  0   0   0   0
60  U5201   H3   9    0   0   3886  0   30  30  0   0   0   0
61  U5202   H3   8    0   0   3895  0   30  30  0   0   0   0
62  U6301   A2   9    0   0   3903  0   30  30  0   0   0   0
63  U6302   A2   9    0   0   3912  0   30  30  0   0   0   0
64  U6303   A2   8    0   0   3921  0   30  30  0   0   0   0
65  U7001   D2   1745 0   0   3929  0   30  30  0   0   0   0
66  U7002   C3   5    0   0   5674  0   30  30  0   0   0   0
67  U7003   B3   5    0   0   5679  0   30  30  0   0   0   0
68  U7005   C3   5    0   0   5684  0   30  30  0   0   0   0
69  U7301   C1   170  0   0   5689  0   30  30  0   0   0   0
70  U7302   C1   170  0   0   5859  0   30  30  0   0   0   0
71  U7401   D2   170  0   0   6029  0   30  30  0   0   0   0
72  U7402   D2   170  0   0   6199  0   30  30  0   0   0   0
73  U7501   D2   170  0   0   6369  0   30  30  0   0   0   0
74  U7502   D2   170  0   0   6539  0   30  30  0   0   0   0
75  U7601   E1   5    0   0   6709  0   30  30  0   0   0   0
76  U7602   D1   8    0   0   6714  0   30  30  0   0   0   0
77  U7603   D1   5    0   0   6722  0   30  30  0   0   0   0
78  U5903   C2   1    0   0   6727  0   30  30  0   0   0   0
79  U5904   C1   1    0   0   6728  0   30  30  0   0   0   0
80  U5905   C1   1    0   0   6729  0   30  30  0   0   0   0
81  U5906   C1   1    0   0   6730  0   30  30  0   0   0   0
82  U5907   C2   1    0   0   6731  0   30  30  0   0   0   0
83  U5908   C2   1    0   0   6732  0   30  30  0   0   0   0
84  U5909   C1   1    0   0   6733  0   30  30  0   0   0   0
85  U5910   C2   1    0   0   6734  0   30  30  0   0   0   0
