SPG /1  =   1  73 195 243 473 482 1146 1201 1247 1374 1491 1510 1558 1561 1650 1689 1768 
          1818 1859 1862 1865 1868 1871 1874 1877 1880 1882 1884 1887 1890 1893 1896 1899 1902 
          1905 1907 1912 1915 1918 1921 1924 1927 1930 1934 1937 1940 1943 1946 1949 1952 1955 
          1958 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 
          2011 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2060 2061 2062 2063 
          2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2085 2087 2089 2091 2093 2095 2096 2098 2100 
          2102 2104 2106 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2156 2157 
          2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2181 2184 2187 2190 2193 2196 2199 
          2202 2205 2208 2211 2214 2217 2220 2223 2226 2229 2232 2235 2238 2241 2244 2247 2250 
          2253 2256 2259 2262 2265 2268 2271 2274 2277 2280 2284 2286 2289 2292 2295 2298 2301 
          2304 2307 2309 2313 2316 2319 2322 2325 2328 2331 2334 
SPG /2  =   2 223 244 255 273 293 485 487 549 554 564 574 587 598 599 673 674 
          675 677 678 681 682 693 799 800 804 1052 1490 1573 1576 1635 1672 1678 1679 
          1680 1690 
SPG /3  =   3 271 319 331 340 679 1341 1526 1712 
SPG /4  =   4 1029 1061 1118 2012 2013 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2036 2037 2038 2039 2040 
          2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 
          2058 2059 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2086 2088 
          2090 2092 2094 2097 2099 2101 2103 2105 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 
          2116 2117 2118 2119 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 
          2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2168 2169 2172 2173 2174 2175 
          2178 2179 
SPG /5  =   5 201 231 259 697 1011 1936 1988 1994 1995 1997 1998 2000 2001 2003 2186 2188 
          2189 2191 2192 2194 2195 2197 2198 
SPG /6  =  10  13 1053 1054 1058 1072 1253 
SPG /7  =  11  21 
SPG /8  =  19  20 
SPG /9  =  23  24 935 1131 1147 1252 1763 
SPG /10 =  25 1134 1766 
SPG /11 =  27  29 199 1290 1301 1463 1557 
SPG /12 =  28 1023 
SPG /13 =  30  42 204 1295 
SPG /14 =  31 168 1297 
SPG /15 =  32 174 
SPG /16 =  34 118 
SPG /17 =  35 164 
SPG /18 =  40 166 1298 
SPG /19 =  41  93 478 571 1063 1069 1375 
SPG /20 =  57  59 
SPG /21 =  60 175 1397 1528 
SPG /22 =  61 301 1331 1502 1514 
SPG /23 =  65 1373 
SPG /24 =  67 1358 1386 
SPG /25 =  68 1363 
SPG /26 =  69 1367 
SPG /27 =  70 1365 
SPG /28 =  71  75 
SPG /29 =  72 1388 
SPG /30 =  74 1368 1383 
SPG /31 =  76 1359 1387 
SPG /32 =  90  91 
SPG /33 =  94  98 1248 1819 
SPG /34 =  95 1401 
SPG /35 =  96 1315 
SPG /36 = 101 1335 
SPG /37 = 103 1316 1416 
SPG /38 = 105 290 302 1330 1339 
SPG /39 = 107 1369 1395 
SPG /40 = 113 1405 1408 
SPG /41 = 114 1413 
SPG /42 = 115 1328 
SPG /43 = 120 127 
SPG /44 = 131 1081 1964 
SPG /45 = 134 135 
SPG /46 = 136 396 
SPG /47 = 137 1422 
SPG /48 = 138 1419 
SPG /49 = 141 207 208 212 213 214 249 252 1444 1462 
SPG /50 = 144 148 
SPG /51 = 146 1430 
SPG /52 = 147 153 
SPG /53 = 149 1432 
SPG /54 = 154 397 
SPG /55 = 156 1175 
SPG /56 = 160 176 253 300 1169 1185 1191 1284 1288 1446 1777 
SPG /57 = 170 1154 
SPG /58 = 172 1757 
SPG /59 = 177 178 179 180 188 192 1447 
SPG /60 = 184 1718 
SPG /61 = 185 1717 
SPG /62 = 186 187 
SPG /63 = 218 263 1020 2311 2312 
SPG /64 = 220 224 1909 
SPG /65 = 227 2014 
SPG /66 = 229 1483 1986 
SPG /67 = 230 1963 
SPG /68 = 232 1960 
SPG /69 = 233 1935 
SPG /70 = 234 996 2183 
SPG /71 = 260 1908 
SPG /72 = 267 401 
SPG /73 = 272 296 
SPG /74 = 277 316 692 
SPG /75 = 294 1127 
SPG /76 = 299 1530 
SPG /77 = 307 1961 
SPG /78 = 317 1144 
SPG /79 = 320 339 
SPG /80 = 321 324 
SPG /81 = 343 344 2207 
SPG /82 = 345 1555 2233 
SPG /83 = 346 1546 2182 
SPG /84 = 348 361 
SPG /85 = 350 1758 
SPG /86 = 354 1399 
SPG /87 = 357 359 
SPG /88 = 360 1756 
SPG /89 = 366 894 
SPG /90 = 382 931 
SPG /91 = 384 1771 
SPG /92 = 386 463 1769 
SPG /93 = 392 1770 
SPG /94 = 404 560 744 745 1459 1614 1615 
SPG /95 = 464 465 477 
SPG /96 = 468 1553 
SPG /97 = 470 471 
SPG /98 = 479 480 484 683 1687 
SPG /99 = 481 483 929 
SPG /100= 486 491 
SPG /101= 492 1570 
SPG /102= 496 970 
SPG /103= 497 969 
SPG /104= 614 615 1050 1051 1673 1674 
SPG /105= 698 2254 
SPG /106= 699 2231 
SPG /107= 700 2255 
SPG /108= 701 2227 
SPG /109= 702 2281 
SPG /110= 703 2203 
SPG /111= 704 999 2261 
SPG /112= 705 2257 
SPG /113= 706 2176 
SPG /114= 707 2230 
SPG /115= 708 2305 
SPG /116= 709 2200 
SPG /117= 710 2330 
SPG /118= 711 2224 
SPG /119= 712 2302 
SPG /120= 713 2222 
SPG /121= 714 2248 
SPG /122= 715 2272 
SPG /123= 716 2279 
SPG /124= 717 2225 
SPG /125= 718 2275 
SPG /126= 719 2299 
SPG /127= 720 2294 
SPG /128= 721 2219 
SPG /129= 722 2245 
SPG /130= 723 2243 
SPG /131= 724 2297 
SPG /132= 725 2215 
SPG /133= 726 2270 
SPG /134= 727 2221 
SPG /135= 728 2269 
SPG /136= 729 2240 
SPG /137= 730 2315 
SPG /138= 731 2317 
SPG /139= 732 1913 
SPG /140= 733 2291 
SPG /141= 734 2266 
SPG /142= 735 2288 
SPG /143= 736 2293 
SPG /144= 737 2242 
SPG /145= 738 2246 
SPG /146= 739 2251 
SPG /147= 740 2218 
SPG /148= 741 2314 
SPG /149= 742 992 1858 
SPG /150= 747 1979 
SPG /151= 748 1947 
SPG /152= 749 1970 
SPG /153= 750 1891 
SPG /154= 751 968 994 1143 1989 
SPG /155= 752 1967 
SPG /156= 753 1916 
SPG /157= 755 1938 
SPG /158= 756 1914 
SPG /159= 757 1866 
SPG /160= 758 1860 
SPG /161= 759 1917 
SPG /162= 760 1969 
SPG /163= 761 1867 
SPG /164= 762 1920 
SPG /165= 763 1870 
SPG /166= 764 1895 
SPG /167= 765 1894 
SPG /168= 766 1922 
SPG /169= 767 1976 
SPG /170= 768 1950 
SPG /171= 769 1873 
SPG /172= 770 1951 
SPG /173= 771 1898 
SPG /174= 772 1926 
SPG /175= 773 1948 
SPG /176= 774 1923 
SPG /177= 775 1975 
SPG /178= 776 1903 
SPG /179= 777 1901 
SPG /180= 778 1928 
SPG /181= 780 1954 
SPG /182= 889 899 
SPG /183= 890 900 
SPG /184= 891 898 
SPG /185= 892 897 
SPG /186= 893 901 1266 1300 1540 1702 1785 1826 1827 
SPG /187= 902 1174 
SPG /188= 932 934 
SPG /189= 949 950 
SPG /190= 966 1705 
SPG /191= 972 1875 
SPG /192= 973 1872 
SPG /193= 974 2004 
SPG /194= 975 1973 
SPG /195= 976 1919 
SPG /196= 977 1869 
SPG /197= 978 1892 
SPG /198= 979 1944 
SPG /199= 980 1942 
SPG /200= 981 1864 
SPG /201= 982 1863 
SPG /202= 983 1888 
SPG /203= 984 1889 
SPG /204= 985 1941 
SPG /205= 986 1992 
SPG /206= 987 1991 
SPG /207= 988 1966 
SPG /208= 989 1939 
SPG /209= 990 1886 
SPG /210= 991 1885 
SPG /211= 993 2015 
SPG /212= 995 2170 
SPG /213= 997 2171 
SPG /214= 998 2210 
SPG /215= 1000 2234 
SPG /216= 1001 2236 
SPG /217= 1002 2260 
SPG /218= 1003 2287 
SPG /219= 1004 2237 
SPG /220= 1005 2290 
SPG /221= 1006 2263 
SPG /222= 1007 2212 
SPG /223= 1008 2213 
SPG /224= 1009 2239 
SPG /225= 1010 2216 
SPG /226= 1012 2249 
SPG /227= 1013 2327 
SPG /228= 1014 2300 
SPG /229= 1015 2323 
SPG /230= 1016 2296 
SPG /231= 1017 2320 
SPG /232= 1018 2267 
SPG /233= 1019 2318 
SPG /234= 1021 2324 
SPG /235= 1022 2326 
SPG /236= 1024 1744 2010 
SPG /237= 1030 1031 2023 
SPG /238= 1032 1066 2022 
SPG /239= 1068 1071 
SPG /240= 1082 1747 1933 
SPG /241= 1084 1745 1932 
SPG /242= 1085 1748 1959 
SPG /243= 1086 1749 1984 
SPG /244= 1087 1751 1985 
SPG /245= 1088 1750 2009 
SPG /246= 1089 1906 
SPG /247= 1092 2335 
SPG /248= 1093 2308 
SPG /249= 1094 2306 
SPG /250= 1095 2329 
SPG /251= 1096 2303 
SPG /252= 1097 2276 
SPG /253= 1098 2201 
SPG /254= 1099 2177 
SPG /255= 1100 2228 
SPG /256= 1101 2282 
SPG /257= 1102 2204 
SPG /258= 1103 2007 
SPG /259= 1104 1978 
SPG /260= 1105 1953 
SPG /261= 1106 1900 
SPG /262= 1107 1876 
SPG /263= 1108 1878 
SPG /264= 1109 2006 
SPG /265= 1110 1956 
SPG /266= 1111 1982 
SPG /267= 1112 1957 
SPG /268= 1113 1904 
SPG /269= 1114 1879 
SPG /270= 1115 1931 
SPG /271= 1116 1981 
SPG /272= 1120 1132 
SPG /273= 1122 1929 
SPG /274= 1124 1130 
SPG /275= 1125 1128 
SPG /276= 1142 1538 
SPG /277= 1172 1431 
SPG /278= 1173 1429 
SPG /279= 1176 1200 
SPG /280= 1177 1178 
SPG /281= 1190 1774 1775 1776 1779 1782 
SPG /282= 1192 1193 1213 1780 1781 1791 1792 1793 1794 
SPG /283= 1195 1197 
SPG /284= 1198 1199 
SPG /285= 1202 1203 1204 1218 
SPG /286= 1205 1206 1216 1217 
SPG /287= 1207 1208 1214 1215 1790 
SPG /288= 1209 1210 1211 1212 1789 
SPG /289= 1222 1223 1729 
SPG /290= 1224 1226 1724 
SPG /291= 1225 1726 
SPG /292= 1227 1805 
SPG /293= 1235 1238 
SPG /294= 1240 1246 
SPG /295= 1242 1762 
SPG /296= 1250 1254 
SPG /297= 1255 1259 
SPG /298= 1256 1260 
SPG /299= 1257 1824 
SPG /300= 1263 1264 
SPG /301= 1270 1273 1828 
SPG /302= 1283 1285 1286 
SPG /303= 1319 1394 
SPG /304= 1329 1334 1404 1501 1515 
SPG /305= 1400 1414 
SPG /306= 1409 1412 
SPG /307= 1410 1411 
SPG /308= 1464 1465 
SPG /309= 1466 1467 
SPG /310= 1568 1569 
SPG /311= 1682 2332 
SPG /312= 1683 2278 
SPG /313= 1684 2252 
SPG /314= 1692 2273 
SPG /315= 1693 2264 
SPG /316= 1694 2185 
SPG /317= 1695 1861 
SPG /318= 1710 2180 
SPG /319= 1711 2206 
SPG /320= 1713 2258 
SPG /321= 1714 2285 
SPG /322= 1715 2310 
SPG /323= 1722 1806 
SPG /324= 1723 1807 
SPG /325= 1733 1808 
SPG /326= 1746 1881 
SPG /327= 1772 1773 
SPG /328= 1783 1784 
SPG /329= 1786 1787 
SPG /330= 1797 1799 
SPG /331= 1798 1800 
SPG /332= 1803 1804 
SPG /333= 1810 1814 
SPG /334= 1820 1821 
SPG /335= 1822 1823 
