 IC  :  U0301   Pin = 989
 No    Pin:278
 Vcc   Pin:  0
 Gnd   Pin:237
 Group Pin:705
 Load  Pin:  0
 Low Value:  0
 User Skip:318 Total Skip:1538
--------------------------------------
 Testable Rate: -55.5%


VCC Pins = 0
--------------------------------------
GND Pins = 237
--------------------------------------
GROUP Pins = 705
--------------------------------------
8, 10, 11, 12, 13, 19, 22, 
25, 26, 28, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
75, 76, 78, 82, 84, 85, 86, 
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 
94, 104, 105, 106, 107, 108, 
109, 110, 111, 112, 113, 114, 
118, 120, 121, 124, 125, 126, 
127, 128, 129, 130, 131, 132, 
133, 134, 135, 136, 138, 142, 
144, 145, 146, 147, 148, 149, 
150, 151, 152, 153, 154, 164, 
165, 166, 167, 168, 169, 170, 
171, 172, 173, 174, 177, 180, 
183, 184, 185, 186, 187, 188, 
189, 190, 191, 192, 193, 194, 
195, 200, 201, 202, 203, 204, 
205, 206, 207, 208, 209, 210, 
211, 214, 217, 220, 223, 224, 
225, 226, 227, 228, 229, 230, 
232, 240, 260, 261, 262, 263, 
264, 265, 269, 271, 273, 282, 
285, 288, 291, 295, 296, 297, 
298, 299, 300, 302, 310, 313, 
316, 319, 322, 325, 328, 330, 
331, 332, 333, 334, 335, 339, 
341, 343, 365, 366, 367, 368, 
369, 370, 372, 380, 383, 386, 
388, 391, 394, 397, 400, 401, 
402, 403, 404, 405, 418, 422, 
425, 428, 431, 434, 435, 436, 
437, 438, 439, 440, 441, 442, 
443, 445, 447, 450, 453, 470, 
471, 472, 473, 474, 475, 476, 
491, 493, 495, 497, 500, 501, 
502, 503, 506, 507, 509, 510, 
514, 515, 516, 520, 523, 535, 
536, 537, 538, 540, 543, 544, 
546, 548, 552, 553, 556, 558, 
562, 565, 568, 570, 571, 572, 
573, 585, 589, 592, 596, 599, 
602, 605, 606, 607, 608, 612, 
615, 618, 619, 620, 623, 626, 
629, 640, 641, 642, 643, 645, 
648, 651, 654, 655, 656, 659, 
667, 670, 673, 675, 676, 677, 
678, 684, 690, 691, 692, 695, 
698, 700, 701, 704, 707, 710, 
711, 712, 713, 714, 717, 718, 
719, 720, 721, 723, 724, 725, 
726, 727, 731, 734, 745, 746, 
747, 748, 749, 750, 752, 753, 
754, 755, 756, 757, 758, 759, 
760, 761, 764, 766, 772, 775, 
778, 779, 780, 781, 784, 787, 
788, 790, 791, 794, 797, 799, 
800, 801, 803, 806, 809, 819, 
820, 833, 835, 836, 839, 840, 
841, 842, 843, 844, 845, 846, 
847, 848, 849, 850, 851, 853, 
857, 859, 860, 861, 862, 863, 
864, 865, 866, 867, 868, 869, 
879, 880, 881, 882, 883, 884, 
885, 886, 887, 888, 889, 893, 
895, 896, 899, 900, 901, 902, 
903, 904, 905, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 913, 917, 919, 
920, 921, 922, 923, 924, 925, 
926, 927, 928, 929, 939, 940, 
941, 942, 943, 944, 945, 946, 
947, 948, 949, 953, 955, 956, 
959, 960, 961, 962, 963, 964, 
965, 966, 967, 968, 969, 970, 
971, 973, 977, 979, 980, 981, 
982, 983, 984, 985, 986, 987, 
988, 989, 
LOAD Pins = 0
--------------------------------------
NP Pins = 278
--------------------------------------
1, 5, 18, 20, 21, 23, 35, 36, 
38, 39, 42, 59, 63, 77, 80, 
81, 83, 96, 97, 99, 101, 102, 
103, 115, 117, 119, 122, 123, 
141, 159, 161, 163, 179, 199, 
218, 219, 235, 236, 242, 252, 
253, 286, 290, 292, 301, 303, 
304, 306, 307, 308, 317, 318, 
326, 359, 360, 362, 395, 409, 
414, 416, 417, 432, 449, 451, 
452, 467, 484, 485, 486, 505, 
508, 511, 512, 513, 529, 539, 
542, 545, 547, 564, 574, 577, 
578, 579, 580, 582, 583, 584, 
597, 609, 616, 617, 624, 625, 
633, 636, 644, 649, 650, 652, 
660, 671, 681, 683, 686, 689, 
705, 743, 762, 763, 776, 802, 
813, 818, 821, 831, 832, 870, 
872, 874, 875, 877, 878, 892, 
897, 898, 918, 933, 934, 935, 
936, 937, 951, 952, 954, 957, 
958, 974, 975, 
LOW_V Pins = 0
--------------------------------------
SKIP Pins = 318
--------------------------------------
2, 3, 4, 6, 7, 9, 14, 24, 27, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 
55, 56, 57, 95, 116, 137, 140, 
155, 156, 157, 158, 160, 175, 
176, 178, 181, 182, 212, 213, 
215, 216, 222, 245, 246, 247, 
248, 249, 250, 251, 255, 256, 
278, 279, 281, 283, 284, 287, 
289, 314, 320, 321, 323, 324, 
327, 346, 348, 349, 351, 352, 
353, 354, 355, 356, 357, 358, 
361, 364, 377, 378, 382, 384, 
385, 387, 389, 390, 392, 393, 
396, 398, 399, 407, 410, 411, 
412, 415, 419, 420, 421, 423, 
424, 426, 427, 429, 430, 433, 
444, 454, 455, 456, 457, 458, 
459, 460, 461, 462, 463, 464, 
465, 466, 468, 479, 482, 483, 
487, 488, 489, 490, 492, 494, 
496, 498, 499, 517, 518, 519, 
521, 522, 524, 525, 526, 527, 
528, 530, 531, 532, 533, 534, 
557, 559, 560, 561, 563, 566, 
567, 569, 593, 594, 595, 598, 
628, 630, 631, 632, 663, 664, 
665, 666, 668, 669, 699, 702, 
703, 733, 735, 736, 737, 738, 
768, 769, 770, 771, 773, 789, 
792, 808, 810, 811, 812, 828, 
829, 830, 852, 871, 890, 891, 
912, 930, 931, 932, 950, 972, 



 IC  :  U2001   Pin = 1071
 No    Pin:596
 Vcc   Pin:  0
 Gnd   Pin:364
 Group Pin:688
 Load  Pin:  4
 Low Value:  0
 User Skip:317 Total Skip:1969
--------------------------------------
 Testable Rate: -83.8%


VCC Pins = 0
--------------------------------------
GND Pins = 364
--------------------------------------
GROUP Pins = 688
--------------------------------------
13, 14, 31, 32, 33, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 43, 47, 
50, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 70, 73, 76, 79, 81, 
82, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 
102, 103, 104, 105, 106, 107, 
108, 109, 110, 113, 114, 116, 
117, 119, 120, 121, 122, 125, 
128, 131, 135, 136, 137, 138, 
139, 140, 141, 142, 143, 144, 
145, 146, 148, 149, 150, 151, 
152, 153, 156, 157, 158, 159, 
160, 165, 168, 171, 172, 173, 
174, 175, 176, 177, 178, 179, 
180, 181, 182, 183, 184, 185, 
186, 189, 192, 193, 194, 197, 
198, 199, 200, 201, 202, 204, 
205, 206, 207, 208, 209, 210, 
215, 218, 221, 222, 223, 224, 
225, 226, 227, 228, 230, 231, 
232, 233, 234, 235, 236, 237, 
238, 241, 242, 243, 246, 249, 
250, 253, 254, 255, 256, 257, 
258, 259, 260, 261, 262, 263, 
264, 265, 266, 267, 268, 269, 
270, 271, 272, 273, 274, 275, 
276, 277, 278, 281, 284, 289, 
290, 291, 292, 293, 294, 295, 
296, 297, 298, 299, 301, 302, 
305, 308, 309, 310, 311, 312, 
316, 317, 318, 319, 322, 325, 
326, 329, 331, 332, 334, 335, 
336, 337, 338, 339, 340, 341, 
342, 343, 345, 347, 349, 350, 
351, 352, 353, 354, 360, 361, 
362, 363, 364, 365, 366, 367, 
377, 380, 383, 384, 385, 386, 
387, 388, 389, 390, 391, 392, 
394, 396, 398, 401, 404, 407, 
408, 410, 414, 415, 417, 419, 
421, 422, 427, 430, 431, 434, 
441, 443, 445, 447, 449, 451, 
453, 455, 457, 459, 461, 466, 
473, 474, 481, 486, 489, 490, 
492, 494, 496, 497, 498, 499, 
501, 503, 505, 506, 509, 510, 
511, 512, 514, 516, 518, 520, 
522, 523, 525, 527, 529, 531, 
533, 536, 547, 548, 558, 559, 
560, 561, 564, 565, 567, 569, 
571, 573, 574, 575, 576, 578, 
580, 582, 584, 585, 586, 589, 
591, 601, 602, 604, 608, 611, 
614, 615, 616, 627, 630, 631, 
632, 634, 636, 638, 640, 642, 
644, 646, 648, 650, 667, 668, 
686, 693, 694, 705, 720, 724, 
725, 727, 729, 731, 733, 734, 
735, 736, 738, 740, 742, 744, 
745, 750, 761, 762, 773, 776, 
778, 780, 782, 784, 786, 787, 
789, 791, 793, 795, 797, 800, 
806, 808, 811, 812, 813, 815, 
817, 819, 823, 834, 835, 836, 
841, 850, 853, 854, 857, 862, 
863, 865, 867, 869, 870, 872, 
874, 875, 876, 877, 880, 883, 
886, 888, 890, 893, 894, 897, 
898, 899, 901, 904, 907, 916, 
917, 918, 922, 923, 933, 936, 
937, 939, 940, 941, 942, 943, 
944, 945, 946, 947, 949, 951, 
953, 955, 958, 959, 962, 965, 
968, 972, 974, 976, 979, 984, 
985, 986, 987, 988, 989, 990, 
991, 992, 993, 994, 995, 1000, 
1002, 1003, 1005, 1008, 1009, 
1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 
1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 
1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 
1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 
1031, 1034, 1035, 1038, 1039, 
1041, 1043, 1044, 1045, 1046, 
1047, 1048, 1051, 1052, 1053, 
1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 
1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 
1064, 1066, 1067, 
LOAD Pins = 4
--------------------------------------
NP Pins = 596
--------------------------------------
1, 2, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 34, 42, 45, 46, 69, 71, 
72, 74, 78, 83, 84, 85, 86, 
88, 89, 123, 124, 126, 127, 
129, 130, 132, 154, 155, 161, 
162, 169, 187, 188, 190, 191, 
203, 211, 212, 213, 214, 229, 
239, 240, 244, 245, 279, 280, 
300, 306, 307, 313, 320, 321, 
323, 324, 327, 328, 330, 333, 
344, 346, 348, 355, 356, 357, 
358, 359, 368, 369, 370, 371, 
373, 374, 378, 379, 381, 382, 
393, 395, 397, 399, 400, 402, 
403, 409, 411, 412, 413, 418, 
424, 425, 426, 428, 429, 432, 
433, 435, 436, 437, 438, 439, 
440, 448, 458, 462, 463, 465, 
467, 469, 470, 471, 472, 478, 
482, 484, 485, 487, 488, 491, 
495, 502, 513, 517, 519, 521, 
526, 528, 532, 534, 535, 537, 
538, 540, 542, 543, 544, 545, 
546, 549, 551, 552, 553, 554, 
556, 557, 562, 563, 570, 572, 
579, 581, 583, 587, 588, 590, 
593, 594, 596, 597, 598, 599, 
600, 603, 605, 606, 610, 617, 
618, 619, 620, 621, 622, 624, 
625, 626, 628, 629, 635, 637, 
641, 643, 645, 647, 649, 651, 
652, 653, 654, 655, 656, 657, 
658, 662, 663, 666, 669, 670, 
671, 672, 673, 674, 676, 677, 
678, 679, 680, 681, 682, 685, 
689, 690, 691, 692, 698, 700, 
701, 702, 703, 706, 707, 712, 
717, 718, 721, 722, 728, 730, 
737, 739, 741, 747, 757, 758, 
763, 764, 768, 769, 770, 774, 
775, 783, 790, 794, 796, 804, 
816, 818, 821, 822, 825, 832, 
839, 840, 842, 844, 845, 856, 
858, 860, 866, 871, 873, 889, 
891, 895, 896, 900, 902, 903, 
905, 906, 908, 913, 915, 919, 
920, 921, 925, 929, 954, 970, 
971, 996, 997, 1006, 1069, 
LOW_V Pins = 0
--------------------------------------
SKIP Pins = 317
--------------------------------------
3, 4, 5, 8, 15, 16, 18, 29, 
30, 48, 49, 51, 53, 54, 75, 
77, 115, 163, 164, 216, 217, 
314, 315, 372, 375, 376, 405, 
406, 423, 442, 444, 452, 454, 
460, 464, 507, 508, 566, 592, 
607, 609, 633, 659, 660, 661, 
683, 684, 688, 696, 697, 699, 
704, 708, 709, 710, 714, 715, 
716, 719, 723, 726, 732, 743, 
746, 748, 749, 751, 752, 753, 
754, 756, 759, 765, 766, 767, 
771, 772, 777, 779, 781, 785, 
788, 792, 798, 799, 801, 802, 
803, 805, 807, 809, 810, 814, 
820, 824, 826, 827, 828, 829, 
830, 831, 833, 837, 838, 846, 
847, 849, 851, 852, 855, 861, 
864, 868, 878, 879, 882, 884, 
885, 887, 892, 909, 910, 911, 
912, 914, 926, 927, 928, 930, 
931, 932, 934, 935, 938, 948, 
950, 952, 956, 960, 961, 963, 
964, 966, 967, 969, 973, 975, 
977, 978, 980, 981, 982, 983, 
998, 999, 1001, 1007, 1030, 
1032, 1033, 1036, 1040, 1042, 
1065, 1068, 1070, 1071, 



 IC  :  U3001   Pin = 128
 No    Pin:  0
 Vcc   Pin:  0
 Gnd   Pin:  6
 Group Pin: 26
 Load  Pin:  0
 Low Value:  0
 User Skip:  0 Total Skip: 32
--------------------------------------
 Testable Rate:  75.0%


VCC Pins = 0
--------------------------------------
GND Pins = 6
--------------------------------------
GROUP Pins = 26
--------------------------------------
1, 3, 11, 26, 27, 49, 50, 74, 
75, 91, 92, 113, 114, 121, 
122, 127, 
LOAD Pins = 0
--------------------------------------
NP Pins = 0
--------------------------------------
LOW_V Pins = 0
--------------------------------------
SKIP Pins = 0
--------------------------------------



 IC  :  U7002   Pin = 5
 No    Pin:  0
 Vcc   Pin:  0
 Gnd   Pin:  0
 Group Pin:  0
 Load  Pin:  0
 Low Value:  0
 User Skip:  0 Total Skip:  0
--------------------------------------
 Testable Rate: 100.0%


VCC Pins = 0
--------------------------------------
GND Pins = 0
--------------------------------------
GROUP Pins = 0
--------------------------------------
LOAD Pins = 0
--------------------------------------
NP Pins = 0
--------------------------------------
LOW_V Pins = 0
--------------------------------------
SKIP Pins = 0
--------------------------------------



 IC  :  U7201   Pin = 78
 No    Pin: 24
 Vcc   Pin:  0
 Gnd   Pin: 17
 Group Pin: 43
 Load  Pin:  0
 Low Value:  0
 User Skip:  0 Total Skip: 84
--------------------------------------
 Testable Rate:  -7.7%


VCC Pins = 0
--------------------------------------
GND Pins = 17
--------------------------------------
GROUP Pins = 43
--------------------------------------
1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 
18, 19, 22, 23, 24, 26, 30, 
32, 35, 38, 41, 49, 54, 55, 
60, 61, 66, 67, 72, 73, 78, 
LOAD Pins = 0
--------------------------------------
NP Pins = 24
--------------------------------------
3, 4, 31, 34, 36, 37, 40, 43, 
48, 52, 63, 76, 
LOW_V Pins = 0
--------------------------------------
SKIP Pins = 0
--------------------------------------



 IC  :  U7202   Pin = 78
 No    Pin: 26
 Vcc   Pin:  0
 Gnd   Pin: 17
 Group Pin: 43
 Load  Pin:  0
 Low Value:  0
 User Skip:  0 Total Skip: 86
--------------------------------------
 Testable Rate: -10.3%


VCC Pins = 0
--------------------------------------
GND Pins = 17
--------------------------------------
GROUP Pins = 43
--------------------------------------
1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 
18, 19, 22, 23, 24, 26, 30, 
32, 35, 38, 41, 49, 54, 55, 
60, 61, 66, 67, 72, 73, 78, 
LOAD Pins = 0
--------------------------------------
NP Pins = 26
--------------------------------------
3, 4, 31, 34, 36, 37, 40, 43, 
47, 48, 52, 63, 76, 
LOW_V Pins = 0
--------------------------------------
SKIP Pins = 0
--------------------------------------



 IC  :  U7203   Pin = 78
 No    Pin: 38
 Vcc   Pin:  0
 Gnd   Pin: 17
 Group Pin: 43
 Load  Pin:  0
 Low Value:  0
 User Skip:  0 Total Skip: 98
--------------------------------------
 Testable Rate: -25.6%


VCC Pins = 0
--------------------------------------
GND Pins = 17
--------------------------------------
GROUP Pins = 43
--------------------------------------
1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 
18, 19, 22, 23, 24, 26, 30, 
32, 35, 38, 41, 49, 54, 55, 
60, 61, 66, 67, 72, 73, 78, 
LOAD Pins = 0
--------------------------------------
NP Pins = 38
--------------------------------------
3, 4, 14, 15, 16, 20, 21, 27, 
28, 31, 34, 36, 37, 40, 43, 
48, 52, 63, 76, 
LOW_V Pins = 0
--------------------------------------
SKIP Pins = 0
--------------------------------------



 IC  :  U7204   Pin = 78
 No    Pin: 44
 Vcc   Pin:  0
 Gnd   Pin: 17
 Group Pin: 43
 Load  Pin:  0
 Low Value:  0
 User Skip:  0 Total Skip:104
--------------------------------------
 Testable Rate: -33.3%


VCC Pins = 0
--------------------------------------
GND Pins = 17
--------------------------------------
GROUP Pins = 43
--------------------------------------
1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 
18, 19, 22, 23, 24, 26, 30, 
32, 35, 38, 41, 49, 54, 55, 
60, 61, 66, 67, 72, 73, 78, 
LOAD Pins = 0
--------------------------------------
NP Pins = 44
--------------------------------------
3, 4, 9, 14, 15, 16, 17, 20, 
21, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 
37, 40, 43, 48, 52, 63, 76, 
LOW_V Pins = 0
--------------------------------------
SKIP Pins = 0
--------------------------------------



 IC  :  U7601   Pin = 78
 No    Pin: 20
 Vcc   Pin:  0
 Gnd   Pin: 17
 Group Pin: 43
 Load  Pin:  0
 Low Value:  0
 User Skip:  0 Total Skip: 80
--------------------------------------
 Testable Rate:  -2.6%


VCC Pins = 0
--------------------------------------
GND Pins = 17
--------------------------------------
GROUP Pins = 43
--------------------------------------
1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 
18, 19, 22, 23, 24, 26, 30, 
32, 35, 38, 41, 49, 54, 55, 
60, 61, 66, 67, 72, 73, 78, 
LOAD Pins = 0
--------------------------------------
NP Pins = 20
--------------------------------------
3, 4, 31, 34, 36, 40, 43, 48, 
52, 76, 
LOW_V Pins = 0
--------------------------------------
SKIP Pins = 0
--------------------------------------



 IC  :  U7602   Pin = 78
 No    Pin: 36
 Vcc   Pin:  0
 Gnd   Pin: 17
 Group Pin: 43
 Load  Pin:  0
 Low Value:  0
 User Skip:  0 Total Skip: 96
--------------------------------------
 Testable Rate: -23.1%


VCC Pins = 0
--------------------------------------
GND Pins = 17
--------------------------------------
GROUP Pins = 43
--------------------------------------
1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 
18, 19, 22, 23, 24, 26, 30, 
32, 35, 38, 41, 49, 54, 55, 
60, 61, 66, 67, 72, 73, 78, 
LOAD Pins = 0
--------------------------------------
NP Pins = 36
--------------------------------------
3, 4, 10, 15, 16, 17, 20, 21, 
27, 29, 31, 34, 36, 40, 43, 
48, 52, 76, 
LOW_V Pins = 0
--------------------------------------
SKIP Pins = 0
--------------------------------------



 IC  :  U7603   Pin = 78
 No    Pin: 20
 Vcc   Pin:  0
 Gnd   Pin: 17
 Group Pin: 43
 Load  Pin:  0
 Low Value:  0
 User Skip:  0 Total Skip: 80
--------------------------------------
 Testable Rate:  -2.6%


VCC Pins = 0
--------------------------------------
GND Pins = 17
--------------------------------------
GROUP Pins = 43
--------------------------------------
1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 
18, 19, 22, 23, 24, 26, 30, 
32, 35, 38, 41, 49, 54, 55, 
60, 61, 66, 67, 72, 73, 78, 
LOAD Pins = 0
--------------------------------------
NP Pins = 20
--------------------------------------
3, 4, 31, 34, 36, 40, 43, 48, 
52, 76, 
LOW_V Pins = 0
--------------------------------------
SKIP Pins = 0
--------------------------------------



 IC  :  U7604   Pin = 78
 No    Pin: 36
 Vcc   Pin:  0
 Gnd   Pin: 17
 Group Pin: 43
 Load  Pin:  0
 Low Value:  0
 User Skip:  0 Total Skip: 96
--------------------------------------
 Testable Rate: -23.1%


VCC Pins = 0
--------------------------------------
GND Pins = 17
--------------------------------------
GROUP Pins = 43
--------------------------------------
1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 
18, 19, 22, 23, 24, 26, 30, 
32, 35, 38, 41, 49, 54, 55, 
60, 61, 66, 67, 72, 73, 78, 
LOAD Pins = 0
--------------------------------------
NP Pins = 36
--------------------------------------
3, 4, 9, 10, 14, 15, 17, 21, 
28, 29, 31, 34, 36, 40, 43, 
48, 52, 76, 
LOW_V Pins = 0
--------------------------------------
SKIP Pins = 0
--------------------------------------



