SPG /1  =   1  18  21 182 215 487 499 501 502 515 597 598 599 724 725 916 980 
          1097 1189 1346 1347 1376 1410 
SPG /2  =   3 185 
SPG /3  =   9  11 
SPG /4  =  14  36  50 942 
SPG /5  =  17 900 
SPG /6  =  22 111 191 1043 1067 1068 1087 1406 
SPG /7  =  28  31 
SPG /8  =  30 122 123 124 846 904 905 1141 
SPG /9  =  32 922 
SPG /10 =  34 167 181 311 370 1148 1150 1265 1440 
SPG /11 =  48 113 997 
SPG /12 =  56 175 176 177 179 879 979 
SPG /13 =  57 422 
SPG /14 =  59 200 1056 
SPG /15 =  60 171 
SPG /16 =  61 108 
SPG /17 =  80 1000 
SPG /18 =  81 1117 
SPG /19 =  86 437 486 
SPG /20 =  98 932 
SPG /21 = 118 121 1053 1054 1055 1127 
SPG /22 = 125 126 
SPG /23 = 129 1073 1089 1152 1154 1161 1162 
SPG /24 = 138 139 928 
SPG /25 = 141 953 
SPG /26 = 146 168 
SPG /27 = 155 1145 
SPG /28 = 159 160 
SPG /29 = 163 246 305 1009 1041 
SPG /30 = 166 198 827 1142 1418 
SPG /31 = 183 813 1118 
SPG /32 = 186 1156 
SPG /33 = 187 1155 
SPG /34 = 188 190 
SPG /35 = 195 196 197 204 216 1184 1375 
SPG /36 = 214 911 
SPG /37 = 217 795 
SPG /38 = 240 671 
SPG /39 = 244 1030 
SPG /40 = 259 357 
SPG /41 = 299 1165 
SPG /42 = 308 929 
SPG /43 = 365 958 
SPG /44 = 369 424 
SPG /45 = 435 1132 1151 
SPG /46 = 436 1193 
SPG /47 = 438 482 988 
SPG /48 = 440 485 495 508 534 
SPG /49 = 586 1027 
SPG /50 = 587 1164 
SPG /51 = 627 661 
SPG /52 = 637 865 
SPG /53 = 639 862 
SPG /54 = 648 649 825 871 1045 1069 1070 1072 1088 1099 1100 1107 1144 1358 1441 
SPG /55 = 683 823 824 850 852 854 863 1415 1422 
SPG /56 = 731 762 791 
SPG /57 = 733 794 
SPG /58 = 734 1380 
SPG /59 = 764 797 
SPG /60 = 798 818 820 821 1442 
SPG /61 = 800 1390 
SPG /62 = 801 1424 
SPG /63 = 804 1392 
SPG /64 = 806 1413 
SPG /65 = 807 1411 
SPG /66 = 816 831 
SPG /67 = 829 1407 
SPG /68 = 830 978 
SPG /69 = 832 1386 1388 
SPG /70 = 907 908 
SPG /71 = 923 924 
SPG /72 = 926 927 1112 
SPG /73 = 952 1447 
SPG /74 = 965 969 
SPG /75 = 968 972 
SPG /76 = 970 971 973 
SPG /77 = 982 1383 
SPG /78 = 983 1051 
SPG /79 = 998 999 
SPG /80 = 1001 1095 
SPG /81 = 1052 1303 
SPG /82 = 1058 1166 
SPG /83 = 1059 1168 
SPG /84 = 1060 1305 
SPG /85 = 1061 1304 
SPG /86 = 1084 1343 
SPG /87 = 1086 1175 
SPG /88 = 1096 1167 
SPG /89 = 1098 1169 
SPG /90 = 1110 1377 1379 
SPG /91 = 1116 1136 
SPG /92 = 1129 1130 
SPG /93 = 1153 1362 
SPG /94 = 1186 1187 
SPG /95 = 1192 1372 1384 
SPG /96 = 1339 1345 
SPG /97 = 1340 1344 
SPG /98 = 1355 1356 
SPG /99 = 1363 1389 
SPG /100= 1367 1368 
SPG /101= 1419 1421 
SPG /102= 1473 1490 1493 1654 1687 1959 1971 1973 1974 1987 2069 2070 2071 2196 2197 2388 2452 
          2569 2661 2818 2819 2848 2882 
SPG /103= 1475 1657 
SPG /104= 1481 1483 
SPG /105= 1486 1508 1522 2414 
SPG /106= 1489 2372 
SPG /107= 1494 1583 1663 2515 2539 2540 2559 2878 
SPG /108= 1500 1503 
SPG /109= 1502 1594 1595 1596 2318 2376 2377 2613 
SPG /110= 1504 2394 
SPG /111= 1506 1639 1653 1783 1842 2620 2622 2737 2912 
SPG /112= 1520 1585 2469 
SPG /113= 1528 1647 1648 1649 1651 2351 2451 
SPG /114= 1529 1894 
SPG /115= 1531 1672 2528 
SPG /116= 1532 1643 
SPG /117= 1533 1580 
SPG /118= 1552 2472 
SPG /119= 1553 2589 
SPG /120= 1558 1909 1958 
SPG /121= 1570 2404 
SPG /122= 1590 1593 2525 2526 2527 2599 
SPG /123= 1597 1598 
SPG /124= 1601 2545 2561 2624 2626 2633 2634 
SPG /125= 1610 1611 2400 
SPG /126= 1613 2425 
SPG /127= 1618 1640 
SPG /128= 1627 2617 
SPG /129= 1631 1632 
SPG /130= 1635 1718 1777 2481 2513 
SPG /131= 1638 1670 2299 2614 2890 
SPG /132= 1655 2285 2590 
SPG /133= 1658 2628 
SPG /134= 1659 2627 
SPG /135= 1660 1662 
SPG /136= 1667 1668 1669 1676 1688 2656 2847 
SPG /137= 1686 2383 
SPG /138= 1689 2267 
SPG /139= 1712 2143 
SPG /140= 1716 2502 
SPG /141= 1731 1829 
SPG /142= 1771 2637 
SPG /143= 1780 2401 
SPG /144= 1837 2430 
SPG /145= 1841 1896 
SPG /146= 1907 2604 2623 
SPG /147= 1908 2665 
SPG /148= 1910 1954 2460 
SPG /149= 1912 1957 1967 1980 2006 
SPG /150= 2058 2499 
SPG /151= 2059 2636 
SPG /152= 2099 2133 
SPG /153= 2109 2337 
SPG /154= 2111 2334 
SPG /155= 2120 2121 2297 2343 2517 2541 2542 2544 2560 2571 2572 2579 2616 2830 2913 
SPG /156= 2155 2295 2296 2322 2324 2326 2335 2887 2894 
SPG /157= 2203 2234 2263 
SPG /158= 2205 2266 
SPG /159= 2206 2852 
SPG /160= 2236 2269 
SPG /161= 2270 2290 2292 2293 2914 
SPG /162= 2272 2862 
SPG /163= 2273 2896 
SPG /164= 2276 2864 
SPG /165= 2278 2885 
SPG /166= 2279 2883 
SPG /167= 2288 2303 
SPG /168= 2301 2879 
SPG /169= 2302 2450 
SPG /170= 2304 2859 2860 
SPG /171= 2379 2380 
SPG /172= 2395 2396 
SPG /173= 2398 2399 2584 
SPG /174= 2424 2919 
SPG /175= 2437 2441 
SPG /176= 2440 2444 
SPG /177= 2442 2443 2445 
SPG /178= 2454 2855 
SPG /179= 2455 2523 
SPG /180= 2470 2471 
SPG /181= 2473 2567 
SPG /182= 2524 2775 
SPG /183= 2530 2638 
SPG /184= 2531 2640 
SPG /185= 2532 2777 
SPG /186= 2533 2776 
SPG /187= 2556 2815 
SPG /188= 2558 2647 
SPG /189= 2568 2639 
SPG /190= 2570 2641 
SPG /191= 2582 2849 2851 
SPG /192= 2588 2608 
SPG /193= 2601 2602 
SPG /194= 2625 2834 
SPG /195= 2658 2659 
SPG /196= 2664 2844 2856 
SPG /197= 2811 2817 
SPG /198= 2812 2816 
SPG /199= 2827 2828 
SPG /200= 2835 2861 
SPG /201= 2839 2840 
SPG /202= 2891 2893 
