 IC  :  U0301   Pin = 989
 No    Pin:109
 Vcc   Pin:168
 Gnd   Pin:237
 Group Pin: 63
 Load  Pin:  0
 Low Value:  1
 User Skip:  0 Total Skip:578
--------------------------------------
 Testable Rate:  41.6%


VCC Pins = 168
--------------------------------------
10, 11, 12, 13, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
64, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 
90, 91, 92, 93, 94, 105, 106, 
107, 108, 109, 110, 111, 112, 
113, 114, 124, 144, 145, 146, 
147, 148, 149, 150, 151, 152, 
153, 154, 165, 166, 167, 168, 
169, 170, 171, 172, 173, 174, 
184, 185, 186, 188, 501, 503, 
535, 536, 537, 538, 570, 571, 
572, 573, 606, 608, 619, 620, 
640, 641, 642, 643, 655, 675, 
676, 677, 678, 690, 691, 692, 
711, 713, 718, 719, 720, 724, 
726, 745, 746, 747, 748, 749, 
750, 752, 754, 756, 757, 758, 
759, 760, 761, 779, 780, 799, 
839, 859, 860, 861, 862, 863, 
864, 865, 866, 867, 868, 869, 
880, 881, 882, 883, 884, 885, 
886, 887, 888, 889, 899, 919, 
920, 921, 922, 923, 924, 925, 
926, 927, 928, 929, 940, 941, 
942, 943, 944, 945, 946, 947, 
948, 949, 959, 979, 980, 981, 
982, 983, 984, 985, 986, 987, 
988, 989, 
GND Pins = 237
--------------------------------------
8, 22, 26, 28, 44, 60, 65, 
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 76, 78, 82, 104, 120, 
125, 126, 127, 128, 129, 130, 
131, 132, 133, 134, 136, 138, 
142, 164, 177, 180, 183, 187, 
191, 194, 200, 201, 202, 203, 
204, 205, 206, 207, 208, 209, 
211, 214, 217, 220, 223, 226, 
229, 232, 240, 261, 264, 269, 
271, 273, 282, 285, 288, 291, 
296, 299, 302, 310, 313, 316, 
319, 322, 325, 328, 331, 334, 
339, 341, 343, 366, 369, 372, 
380, 383, 386, 388, 391, 394, 
397, 401, 404, 418, 422, 425, 
428, 431, 434, 436, 439, 442, 
443, 445, 447, 450, 453, 471, 
474, 491, 493, 495, 497, 500, 
502, 506, 507, 510, 514, 520, 
523, 540, 543, 544, 546, 548, 
552, 553, 556, 558, 562, 565, 
568, 585, 589, 592, 596, 599, 
602, 605, 607, 612, 615, 618, 
623, 626, 629, 645, 648, 651, 
654, 656, 659, 667, 670, 673, 
684, 695, 698, 701, 704, 707, 
710, 712, 714, 717, 721, 723, 
725, 727, 731, 734, 753, 755, 
764, 766, 772, 775, 778, 781, 
784, 787, 788, 791, 794, 797, 
803, 806, 809, 819, 835, 840, 
841, 842, 843, 844, 845, 846, 
847, 848, 849, 851, 853, 857, 
879, 895, 900, 901, 902, 903, 
904, 905, 906, 907, 908, 909, 
911, 913, 917, 939, 955, 960, 
961, 962, 963, 964, 965, 966, 
967, 968, 969, 971, 973, 977, 
GROUP Pins = 63
--------------------------------------
25, 58, 61, 75, 118, 121, 135, 
190, 192, 193, 195, 210, 225, 
227, 228, 230, 243, 244, 260, 
262, 263, 265, 295, 297, 298, 
300, 330, 332, 333, 335, 365, 
367, 368, 370, 400, 402, 403, 
405, 435, 437, 438, 440, 470, 
472, 473, 475, 476, 515, 516, 
700, 790, 800, 801, 820, 833, 
836, 850, 893, 896, 910, 953, 
956, 970, 
LOAD Pins = 0
--------------------------------------
NP Pins = 109
--------------------------------------
1, 7, 16, 18, 35, 36, 38, 39, 
40, 42, 63, 83, 96, 97, 99, 
101, 103, 117, 119, 123, 158, 
161, 163, 176, 178, 181, 182, 
199, 221, 222, 235, 236, 242, 
251, 252, 254, 270, 283, 301, 
303, 304, 305, 306, 307, 308, 
360, 389, 409, 414, 416, 417, 
426, 451, 452, 467, 485, 486, 
496, 508, 529, 531, 532, 533, 
539, 564, 574, 590, 593, 597, 
609, 624, 625, 627, 628, 633, 
634, 637, 638, 644, 660, 661, 
662, 663, 681, 689, 696, 697, 
706, 732, 738, 743, 762, 763, 
802, 818, 821, 831, 832, 877, 
878, 898, 915, 918, 933, 934, 
937, 951, 952, 958, 
LOW_V Pins = 1
--------------------------------------
324, 
SKIP Pins = 0
--------------------------------------



 IC  :  U2001   Pin = 1071
 No    Pin:159
 Vcc   Pin: 31
 Gnd   Pin:362
 Group Pin:137
 Load  Pin:  3
 Low Value:216
 User Skip:  2 Total Skip:910
--------------------------------------
 Testable Rate:  15.0%


VCC Pins = 31
--------------------------------------
41, 42, 61, 62, 63, 100, 101, 
107, 108, 109, 140, 141, 142, 
143, 149, 150, 151, 178, 179, 
180, 181, 206, 207, 1023, 1024, 
1025, 1058, 1059, 1061, 1062, 
1063, 
GND Pins = 362
--------------------------------------
31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 43, 47, 50, 52, 55, 
56, 60, 64, 65, 66, 70, 73, 
76, 79, 81, 82, 87, 90, 91, 
93, 94, 98, 99, 102, 103, 104, 
105, 110, 113, 114, 116, 117, 
119, 120, 125, 128, 131, 146, 
148, 152, 153, 156, 157, 158, 
159, 160, 165, 168, 171, 172, 
177, 182, 186, 189, 192, 193, 
194, 197, 198, 199, 200, 201, 
202, 204, 205, 208, 209, 215, 
218, 221, 227, 228, 230, 231, 
232, 233, 234, 235, 236, 237, 
238, 241, 242, 243, 246, 249, 
250, 253, 254, 255, 258, 263, 
264, 265, 267, 268, 269, 270, 
271, 272, 273, 274, 275, 276, 
277, 278, 281, 284, 289, 298, 
299, 301, 302, 305, 308, 311, 
312, 316, 319, 322, 325, 326, 
329, 331, 332, 334, 335, 336, 
345, 347, 349, 354, 360, 363, 
364, 377, 380, 383, 384, 385, 
386, 387, 388, 389, 392, 394, 
396, 398, 401, 404, 407, 408, 
410, 417, 419, 421, 422, 427, 
430, 431, 434, 441, 443, 445, 
447, 449, 453, 455, 457, 459, 
461, 466, 481, 486, 489, 490, 
492, 494, 496, 499, 501, 503, 
505, 506, 509, 512, 514, 516, 
518, 520, 525, 527, 529, 531, 
533, 536, 558, 559, 564, 565, 
567, 569, 571, 573, 576, 578, 
580, 582, 584, 585, 586, 589, 
591, 601, 602, 604, 608, 611, 
614, 627, 630, 631, 632, 634, 
636, 638, 642, 644, 646, 648, 
650, 686, 705, 720, 724, 725, 
727, 729, 731, 733, 736, 738, 
740, 742, 744, 745, 750, 773, 
776, 778, 780, 782, 784, 789, 
791, 793, 795, 797, 800, 806, 
808, 813, 815, 817, 819, 823, 
834, 850, 853, 854, 857, 862, 
863, 865, 867, 872, 874, 876, 
877, 880, 883, 886, 888, 890, 
897, 899, 901, 904, 907, 916, 
923, 933, 936, 939, 940, 943, 
944, 945, 947, 949, 951, 953, 
955, 958, 959, 962, 965, 968, 
972, 974, 976, 979, 991, 992, 
993, 994, 1000, 1002, 1003, 
1005, 1010, 1011, 1012, 1017, 
1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 
1026, 1027, 1028, 1029, 1031, 
1034, 1035, 1038, 1039, 1041, 
1043, 1044, 1045, 1046, 1048, 
1051, 1054, 1055, 1056, 1057, 
1060, 1064, 1066, 1067, 
GROUP Pins = 137
--------------------------------------
5, 13, 14, 57, 58, 59, 67, 
68, 92, 95, 96, 97, 106, 121, 
122, 135, 136, 137, 138, 139, 
144, 145, 173, 174, 175, 176, 
183, 184, 210, 222, 223, 224, 
225, 226, 229, 256, 257, 259, 
260, 261, 262, 266, 290, 291, 
292, 293, 294, 295, 296, 297, 
309, 310, 317, 318, 337, 338, 
339, 340, 341, 342, 343, 350, 
351, 352, 353, 361, 362, 365, 
366, 367, 390, 391, 414, 415, 
451, 473, 474, 497, 498, 510, 
511, 522, 523, 547, 548, 560, 
561, 574, 575, 615, 616, 640, 
667, 668, 693, 694, 734, 735, 
761, 762, 786, 787, 811, 812, 
835, 836, 841, 869, 870, 875, 
893, 894, 898, 917, 918, 922, 
937, 941, 942, 946, 984, 985, 
986, 987, 988, 989, 990, 995, 
1008, 1009, 1013, 1014, 1015, 
1016, 1047, 1052, 1053, 
LOAD Pins = 3
--------------------------------------
185, 300, 871, 
NP Pins = 159
--------------------------------------
1, 2, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 
34, 69, 71, 72, 74, 85, 86, 
88, 89, 123, 124, 126, 127, 
129, 130, 132, 154, 155, 161, 
162, 190, 191, 203, 239, 240, 
244, 245, 279, 280, 285, 286, 
346, 357, 358, 370, 371, 395, 
399, 400, 402, 403, 412, 413, 
432, 433, 439, 440, 448, 462, 
463, 471, 475, 476, 495, 500, 
526, 532, 550, 551, 556, 557, 
562, 577, 583, 587, 588, 596, 
600, 603, 617, 618, 619, 620, 
625, 626, 628, 629, 641, 649, 
651, 652, 653, 654, 655, 656, 
669, 671, 672, 676, 677, 678, 
679, 680, 681, 682, 685, 691, 
698, 700, 701, 702, 706, 707, 
712, 718, 721, 722, 739, 741, 
747, 764, 768, 769, 770, 775, 
790, 794, 796, 804, 816, 818, 
821, 822, 839, 840, 842, 844, 
845, 856, 858, 860, 873, 889, 
891, 895, 896, 900, 902, 903, 
905, 906, 908, 913, 915, 919, 
920, 921, 925, 950, 952, 971, 
LOW_V Pins = 216
--------------------------------------
3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 
17, 21, 22, 23, 24, 30, 48, 
49, 51, 53, 75, 77, 78, 115, 
169, 170, 195, 303, 304, 306, 
307, 313, 314, 315, 320, 321, 
330, 333, 348, 355, 356, 372, 
373, 374, 375, 376, 378, 379, 
381, 382, 397, 405, 406, 423, 
424, 425, 426, 428, 429, 437, 
438, 442, 444, 454, 456, 458, 
460, 464, 465, 472, 483, 484, 
485, 487, 488, 513, 535, 537, 
538, 563, 590, 605, 606, 657, 
658, 683, 684, 688, 689, 690, 
692, 695, 696, 697, 703, 704, 
708, 710, 714, 715, 717, 719, 
723, 726, 728, 730, 732, 737, 
743, 746, 749, 751, 752, 753, 
754, 755, 756, 757, 759, 763, 
765, 766, 771, 772, 774, 777, 
779, 781, 785, 788, 792, 798, 
799, 801, 802, 803, 805, 807, 
809, 814, 820, 824, 825, 826, 
827, 828, 829, 830, 831, 832, 
833, 837, 838, 846, 847, 849, 
851, 852, 855, 861, 864, 866, 
868, 878, 879, 882, 884, 885, 
887, 892, 909, 910, 911, 912, 
914, 926, 927, 928, 929, 930, 
931, 932, 934, 935, 938, 954, 
960, 961, 963, 964, 966, 967, 
969, 970, 973, 975, 977, 978, 
980, 981, 982, 983, 996, 999, 
1001, 1007, 1030, 1032, 1033, 
1036, 1037, 1040, 1042, 1065, 
1068, 1069, 1070, 1071, 
SKIP Pins = 2
--------------------------------------
54, 997, 



 IC  :  U3001   Pin = 128
 No    Pin:  0
 Vcc   Pin:  6
 Gnd   Pin:  7
 Group Pin:  4
 Load  Pin:  0
 Low Value:  1
 User Skip:  0 Total Skip: 18
--------------------------------------
 Testable Rate:  85.9%


VCC Pins = 6
--------------------------------------
11, 26, 50, 92, 114, 121, 
GND Pins = 7
--------------------------------------
1, 27, 49, 75, 91, 113, 122, 
GROUP Pins = 4
--------------------------------------
3, 14, 74, 127, 
LOAD Pins = 0
--------------------------------------
NP Pins = 0
--------------------------------------
LOW_V Pins = 1
--------------------------------------
52, 
SKIP Pins = 0
--------------------------------------



 IC  :  U7301   Pin = 96
 No    Pin: 11
 Vcc   Pin: 18
 Gnd   Pin: 21
 Group Pin:  0
 Load  Pin:  0
 Low Value: 17
 User Skip:  0 Total Skip: 67
--------------------------------------
 Testable Rate:  30.2%


VCC Pins = 18
--------------------------------------
1, 5, 8, 13, 18, 20, 24, 30, 
31, 40, 44, 48, 56, 59, 73, 
78, 85, 90, 
GND Pins = 21
--------------------------------------
6, 7, 9, 12, 19, 23, 25, 26, 
29, 36, 37, 41, 42, 50, 53, 
67, 72, 79, 84, 91, 96, 
GROUP Pins = 0
--------------------------------------
LOAD Pins = 0
--------------------------------------
NP Pins = 11
--------------------------------------
38, 39, 49, 51, 52, 54, 58, 
61, 66, 70, 94, 
LOW_V Pins = 17
--------------------------------------
14, 32, 33, 35, 47, 57, 60, 
62, 63, 64, 69, 76, 80, 83, 
86, 89, 92, 
SKIP Pins = 0
--------------------------------------



 IC  :  U7302   Pin = 96
 No    Pin: 14
 Vcc   Pin: 18
 Gnd   Pin: 21
 Group Pin:  0
 Load  Pin:  0
 Low Value: 20
 User Skip:  1 Total Skip: 74
--------------------------------------
 Testable Rate:  22.9%


VCC Pins = 18
--------------------------------------
1, 5, 8, 13, 18, 20, 24, 30, 
31, 40, 44, 48, 56, 59, 73, 
78, 85, 90, 
GND Pins = 21
--------------------------------------
6, 7, 9, 12, 19, 23, 25, 26, 
29, 36, 37, 41, 42, 50, 53, 
67, 72, 79, 84, 91, 96, 
GROUP Pins = 0
--------------------------------------
LOAD Pins = 0
--------------------------------------
NP Pins = 14
--------------------------------------
28, 33, 35, 39, 47, 49, 51, 
52, 54, 58, 61, 66, 70, 94, 
LOW_V Pins = 20
--------------------------------------
32, 34, 38, 45, 46, 57, 60, 
62, 63, 64, 69, 74, 75, 77, 
81, 82, 87, 88, 93, 95, 
SKIP Pins = 1
--------------------------------------
55, 



 IC  :  U7303   Pin = 96
 No    Pin: 15
 Vcc   Pin: 18
 Gnd   Pin: 21
 Group Pin:  0
 Load  Pin:  0
 Low Value: 19
 User Skip:  0 Total Skip: 73
--------------------------------------
 Testable Rate:  24.0%


VCC Pins = 18
--------------------------------------
1, 5, 8, 13, 18, 20, 24, 30, 
31, 40, 44, 48, 56, 59, 73, 
78, 85, 90, 
GND Pins = 21
--------------------------------------
6, 7, 9, 12, 19, 23, 25, 26, 
29, 36, 37, 41, 42, 50, 53, 
67, 72, 79, 84, 91, 96, 
GROUP Pins = 0
--------------------------------------
LOAD Pins = 0
--------------------------------------
NP Pins = 15
--------------------------------------
33, 39, 46, 47, 49, 51, 54, 
57, 58, 60, 61, 63, 66, 70, 
94, 
LOW_V Pins = 19
--------------------------------------
17, 27, 32, 34, 35, 38, 43, 
68, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 
83, 86, 87, 89, 95, 
SKIP Pins = 0
--------------------------------------



 IC  :  U7304   Pin = 96
 No    Pin: 18
 Vcc   Pin: 18
 Gnd   Pin: 21
 Group Pin:  0
 Load  Pin:  0
 Low Value:  0
 User Skip: 19 Total Skip: 76
--------------------------------------
 Testable Rate:  20.8%


VCC Pins = 18
--------------------------------------
1, 5, 8, 13, 18, 20, 24, 30, 
31, 40, 44, 48, 56, 59, 73, 
78, 85, 90, 
GND Pins = 21
--------------------------------------
6, 7, 9, 12, 19, 23, 25, 26, 
29, 36, 37, 41, 42, 50, 53, 
67, 72, 79, 84, 91, 96, 
GROUP Pins = 0
--------------------------------------
LOAD Pins = 0
--------------------------------------
NP Pins = 18
--------------------------------------
27, 32, 33, 34, 35, 39, 45, 
49, 51, 54, 57, 58, 60, 61, 
63, 66, 70, 94, 
LOW_V Pins = 0
--------------------------------------
SKIP Pins = 19
--------------------------------------
28, 38, 43, 46, 47, 52, 62, 
64, 69, 74, 75, 77, 81, 82, 
87, 88, 92, 93, 95, 



