SPG /1  =   1  11  80 219 302 390 399 400 1026 1258 1329 1356 1357 1383 1400 1477 1478 
          1480 1569 1591 1707 1889 1890 1898 1910 1957 2078 2171 2179 
SPG /2  =   2  40 1334 1537 2154 
SPG /3  =   3 1127 
SPG /4  =   5  33  35  50 
SPG /5  =   6   8 
SPG /6  =   7  39 
SPG /7  =  23  24 1547 
SPG /8  =  26 1546 
SPG /9  =  34  37 
SPG /10 =  36  38 
SPG /11 =  41  42 
SPG /12 =  47  48 
SPG /13 =  51  58 
SPG /14 =  55 191 2019 
SPG /15 =  59 117 185 273 282 285 389 716 733 1161 1162 1948 1960 2000 
SPG /16 =  60  62 
SPG /17 =  61  63 
SPG /18 =  71 1833 
SPG /19 =  72  76 
SPG /20 =  73  75 
SPG /21 =  74  85 1557 1559 
SPG /22 =  77 1273 
SPG /23 =  78 1272 
SPG /24 =  79 132 135 304 1573 1575 1601 1644 
SPG /25 =  81 875 1563 
SPG /26 =  84  89 
SPG /27 =  86 712 1004 1576 1781 1783 1819 1820 1822 1823 1841 
SPG /28 =  91  94 102 299 337 344 1588 1599 1706 
SPG /29 =  97  98 
SPG /30 = 103 2048 
SPG /31 = 104 327 
SPG /32 = 106 469 470 591 687 1323 
SPG /33 = 108 114 127 412 1343 1562 1587 1776 
SPG /34 = 115 1000 1005 1208 1578 1580 
SPG /35 = 116 126 402 1724 
SPG /36 = 120 1548 
SPG /37 = 121 358 
SPG /38 = 123 1542 
SPG /39 = 125 361 1592 
SPG /40 = 129 1593 1594 
SPG /41 = 131 313 1124 1128 
SPG /42 = 147 1668 
SPG /43 = 159 1656 
SPG /44 = 174 222 234 732 1339 1626 1984 
SPG /45 = 186 1606 
SPG /46 = 187 1605 
SPG /47 = 193 215 235 730 1975 2158 
SPG /48 = 214 1622 
SPG /49 = 229 1657 
SPG /50 = 232 1629 
SPG /51 = 243 1069 
SPG /52 = 247 1743 
SPG /53 = 248 262 263 1641 
SPG /54 = 261 1243 1687 
SPG /55 = 269 1030 
SPG /56 = 271 1087 
SPG /57 = 272 1088 
SPG /58 = 276 1933 
SPG /59 = 277 1014 
SPG /60 = 278 1010 
SPG /61 = 281 284 
SPG /62 = 283 1142 
SPG /63 = 289 1694 
SPG /64 = 291 1143 2027 
SPG /65 = 292 1677 
SPG /66 = 293 1325 2026 
SPG /67 = 294 1319 1992 
SPG /68 = 295 296 
SPG /69 = 298 1193 1670 
SPG /70 = 301 303 
SPG /71 = 317 320 
SPG /72 = 323 1636 1654 1728 
SPG /73 = 334 413 461 465 473 
SPG /74 = 355 363 
SPG /75 = 359 1710 
SPG /76 = 360 1708 
SPG /77 = 368 371 
SPG /78 = 369 2107 
SPG /79 = 370 855 858 
SPG /80 = 382 428 
SPG /81 = 388 407 
SPG /82 = 393 489 
SPG /83 = 408 409 
SPG /84 = 467 2016 
SPG /85 = 520 657 660 735 1013 1109 1290 1773 1774 1946 1953 2114 2120 2132 
SPG /86 = 523 524 
SPG /87 = 561 684 
SPG /88 = 573 1691 
SPG /89 = 582 589 
SPG /90 = 583 676 
SPG /91 = 584 1802 
SPG /92 = 586 677 
SPG /93 = 594 678 
SPG /94 = 595 1754 
SPG /95 = 596 679 
SPG /96 = 597 637 
SPG /97 = 598 680 
SPG /98 = 629 652 1725 1734 
SPG /99 = 632 1157 1224 1582 1597 2053 2083 
SPG /100= 636 1616 
SPG /101= 661 715 
SPG /102= 663 708 
SPG /103= 669 671 
SPG /104= 673 1972 
SPG /105= 695 701 702 703 710 720 1817 1824 
SPG /106= 719 724 
SPG /107= 736 946 948 952 1514 2230 
SPG /108= 741 1843 
SPG /109= 746 1596 1866 
SPG /110= 747 1853 
SPG /111= 876 999 1020 1024 1077 1078 1079 1884 1892 1897 1902 1932 
SPG /112= 879 1581 
SPG /113= 880 881 
SPG /114= 882 883 
SPG /115= 939 940 941 953 954 1042 1044 1399 1467 1486 1489 1507 1867 1870 1880 2178 2233 
SPG /116= 942 1443 
SPG /117= 943 945 
SPG /118= 944 1051 1471 1595 1913 
SPG /119= 957 1108 2101 
SPG /120= 1001 1002 
SPG /121= 1007 1856 
SPG /122= 1008 1857 
SPG /123= 1009 1854 
SPG /124= 1011 1499 
SPG /125= 1034 1035 
SPG /126= 1049 1689 
SPG /127= 1060 1367 
SPG /128= 1070 1106 1888 
SPG /129= 1097 1879 
SPG /130= 1098 1878 
SPG /131= 1103 1876 
SPG /132= 1104 1875 
SPG /133= 1105 1877 
SPG /134= 1107 1945 
SPG /135= 1112 1118 
SPG /136= 1113 1158 
SPG /137= 1120 2007 
SPG /138= 1121 2011 
SPG /139= 1131 2013 
SPG /140= 1132 2014 
SPG /141= 1133 2015 
SPG /142= 1136 1368 
SPG /143= 1171 1173 
SPG /144= 1172 1174 
SPG /145= 1184 2049 2099 
SPG /146= 1190 1692 
SPG /147= 1194 1257 
SPG /148= 1197 1198 
SPG /149= 1199 1206 
SPG /150= 1200 1201 
SPG /151= 1205 1256 
SPG /152= 1219 1742 
SPG /153= 1242 1704 
SPG /154= 1244 1274 1651 1745 2075 
SPG /155= 1245 1688 
SPG /156= 1260 1332 1333 
SPG /157= 1261 2089 
SPG /158= 1326 2028 
SPG /159= 1330 2091 
SPG /160= 1331 2092 
SPG /161= 1335 2144 
SPG /162= 1336 2143 
SPG /163= 1358 1359 
SPG /164= 1425 2206 
SPG /165= 1426 1427 
SPG /166= 1519 2155 
SPG /167= 1520 2156 2176 
SPG /168= 1538 1540 
SPG /169= 1560 1561 
SPG /170= 1577 1579 
SPG /171= 1585 1586 
SPG /172= 1659 1784 
SPG /173= 1672 2081 
SPG /174= 1674 2082 
SPG /175= 1682 1683 
SPG /176= 1757 1758 
SPG /177= 1766 1851 
SPG /178= 1770 1772 1947 2122 2133 
SPG /179= 1780 1821 
SPG /180= 1794 2022 
SPG /181= 1810 1813 
SPG /182= 1836 1837 1838 
SPG /183= 1842 1845 
SPG /184= 1855 1896 
SPG /185= 1885 1928 
SPG /186= 1907 2177 
SPG /187= 1914 1916 
SPG /188= 1954 1965 
SPG /189= 1955 1964 
SPG /190= 1963 2009 
SPG /191= 1966 2010 
SPG /192= 1967 2006 
SPG /193= 1968 2003 
SPG /194= 1971 2046 
SPG /195= 1978 2005 
SPG /196= 1979 2008 
SPG /197= 1993 1995 2024 
SPG /198= 2002 2012 
SPG /199= 2017 2018 
SPG /200= 2037 2038 
SPG /201= 2050 2051 
SPG /202= 2084 2094 
SPG /203= 2127 2147 
SPG /204= 2173 2185 
SPG /205= 2174 2184 2186 
SPG /206= 2182 2183 
