SPG /1  =   1 112 347 349 458 460 858 888 1048 1426 1427 1665 1758 2048 2054 2161 2200 
          2205 
SPG /2  =   2 171 
SPG /3  =   3 237 332 350 995 1004 1289 1312 1337 
SPG /4  =   5   8  30 
SPG /5  =   6  16 
SPG /6  =  15  20 
SPG /7  =  18  23 
SPG /8  =  21  24 
SPG /9  =  22  25 
SPG /10 =  36  42  46 
SPG /11 =  40  47  51 
SPG /12 =  48  69 
SPG /13 =  61  68 
SPG /14 =  62  66  78 
SPG /15 =  63  67 
SPG /16 =  64  65  77  79  80 
SPG /17 =  70  71  76  91 107 108 109 110 111 474 
SPG /18 = 113 133 134 
SPG /19 = 119 120 130 131 132 
SPG /20 = 121 123 127 128 129 
SPG /21 = 141 147 704 
SPG /22 = 153 154 
SPG /23 = 167 177 
SPG /24 = 168 178 
SPG /25 = 169 769 
SPG /26 = 201 468 479 504 505 
SPG /27 = 208 492 493 494 
SPG /28 = 210 469 485 
SPG /29 = 212 213 348 
SPG /30 = 215 218 
SPG /31 = 234 1905 1906 1924 
SPG /32 = 235 826 
SPG /33 = 236 847 1529 
SPG /34 = 238 1910 
SPG /35 = 239 850 
SPG /36 = 240 848 
SPG /37 = 242 325 335 
SPG /38 = 337 679 
SPG /39 = 338 360 703 
SPG /40 = 353 781 
SPG /41 = 354 693 
SPG /42 = 399 771 
SPG /43 = 402 766 
SPG /44 = 416 707 
SPG /45 = 439 708 
SPG /46 = 450 455 
SPG /47 = 495 499 
SPG /48 = 496 529 
SPG /49 = 506 523 
SPG /50 = 507 537 
SPG /51 = 511 667 
SPG /52 = 512 656 
SPG /53 = 513 668 
SPG /54 = 521 657 
SPG /55 = 522 659 
SPG /56 = 530 673 
SPG /57 = 534 658 
SPG /58 = 535 666 
SPG /59 = 549 686 879 1269 1280 
SPG /60 = 580 669 
SPG /61 = 594 605 652 
SPG /62 = 602 631 653 
SPG /63 = 603 633 644 
SPG /64 = 604 639 650 
SPG /65 = 606 618 651 
SPG /66 = 613 624 655 
SPG /67 = 614 632 
SPG /68 = 615 634 648 
SPG /69 = 616 622 
SPG /70 = 617 637 645 
SPG /71 = 619 649 1132 
SPG /72 = 646 1100 1116 
SPG /73 = 647 1101 1109 
SPG /74 = 709 726 
SPG /75 = 710 727 
SPG /76 = 711 731 
SPG /77 = 712 732 
SPG /78 = 759 816 
SPG /79 = 760 817 
SPG /80 = 761 775 
SPG /81 = 762 819 
SPG /82 = 763 809 
SPG /83 = 770 776 
SPG /84 = 772 773 
SPG /85 = 774 780 
SPG /86 = 777 782 
SPG /87 = 778 815 
SPG /88 = 783 827 
SPG /89 = 784 818 
SPG /90 = 785 811 
SPG /91 = 790 797 
SPG /92 = 796 810 
SPG /93 = 798 814 
SPG /94 = 800 805 
SPG /95 = 878 1382 
SPG /96 = 880 883 
SPG /97 = 884 1381 
SPG /98 = 894 1538 
SPG /99 = 919 1556 
SPG /100= 920 1555 
SPG /101= 921 1788 
SPG /102= 924 1557 
SPG /103= 925 1560 
SPG /104= 994 1016 
SPG /105= 996 998 
SPG /106= 997 999 
SPG /107= 1000 1002 
SPG /108= 1003 1320 
SPG /109= 1005 1014 
SPG /110= 1008 1010 
SPG /111= 1011 1012 
SPG /112= 1015 1017 
SPG /113= 1059 1271 1282 
SPG /114= 1060 1067 1272 
SPG /115= 1061 1095 1115 
SPG /116= 1062 1112 1119 
SPG /117= 1064 1162 
SPG /118= 1065 1104 1108 
SPG /119= 1066 1105 1121 
SPG /120= 1069 1106 1113 
SPG /121= 1098 1279 
SPG /122= 1099 1278 
SPG /123= 1102 1283 
SPG /124= 1103 1281 
SPG /125= 1110 1263 
SPG /126= 1111 1264 
SPG /127= 1117 1267 
SPG /128= 1118 1268 
SPG /129= 1131 1265 
SPG /130= 1137 1262 
SPG /131= 1155 1261 
SPG /132= 1159 1266 
SPG /133= 1273 1275 1285 
SPG /134= 1274 1277 1286 
SPG /135= 1291 1294 
SPG /136= 1292 1293 
SPG /137= 1298 1709 
SPG /138= 1311 1708 
SPG /139= 1318 1326 
SPG /140= 1319 1325 
SPG /141= 1321 1575 
SPG /142= 1322 2021 
SPG /143= 1323 2020 
SPG /144= 1324 1705 
SPG /145= 1449 1859 
SPG /146= 1527 1897 
SPG /147= 1635 1646 
SPG /148= 1639 1640 1645 1682 1685 
SPG /149= 1642 1644 
SPG /150= 1649 1652 
SPG /151= 1650 1651 
SPG /152= 1661 1683 
SPG /153= 1663 1664 1672 1674 1702 1704 1720 1736 1748 1749 1755 2162 
SPG /154= 1666 1696 1710 1730 
SPG /155= 1684 1693 
SPG /156= 1691 1692 
