SPG /1  =   1   4  67 305 317 334 335 336 338 339 340 514 515 583 612 617 727 
          739 840 965 1013 1059 1080 1216 1258 1326 1345 1348 1350 1364 1376 1539 1542 1545 
          1548 1551 1554 1557 1560 1562 1564 1567 1570 1573 1576 1579 1582 1585 1587 1592 1595 
          1598 1601 1604 1607 1610 1614 1617 1620 1623 1626 1629 1632 1635 1638 1642 1645 1648 
          1651 1654 1657 1660 1663 1667 1670 1673 1676 1679 1682 1685 1688 1691 1704 1705 1706 
          1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 
          1748 1749 1750 1751 1765 1767 1769 1771 1773 1775 1776 1778 1780 1782 1784 1786 1800 
          1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1836 1837 1838 1839 1840 1841 
          1842 1843 1844 1845 1846 1847 1861 1864 1867 1870 1873 1876 1879 1882 1885 1888 1891 
          1894 1897 1900 1903 1906 1909 1912 1915 1918 1921 1924 1927 1930 1933 1936 1939 1942 
          1945 1948 1951 1954 1957 1960 1964 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1989 1993 
          1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 
SPG /2  =   2 1399 1402 1418 1692 1693 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1716 1717 1718 1719 1720 
          1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 
          1738 1739 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1766 1768 
          1770 1772 1774 1777 1779 1781 1783 1785 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 
          1796 1797 1798 1799 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 
          1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1848 1849 1852 1853 1854 1855 
          1858 1859 
SPG /3  =   3  16  61  70 523 578 610 871 1016 1054 1286 1341 1370 1377 1383 
SPG /4  =   5 139 668 669 673 681 718 725 798 799 1008 1421 1422 
SPG /5  =   7   8 
SPG /6  =   9  10  23  50 622 1045 
SPG /7  =  12 1028 1031 1436 
SPG /8  =  22 242 904 
SPG /9  =  26 385 579 900 1991 1992 
SPG /10 =  28 141 235 566 708 714 
SPG /11 =  29  30 255 
SPG /12 =  51 946 
SPG /13 =  54 1317 
SPG /14 =  65 958 
SPG /15 =  69 939 
SPG /16 =  71 940 
SPG /17 =  73 801 806 
SPG /18 =  74 936 
SPG /19 =  75  76 937 
SPG /20 =  77  78 935 
SPG /21 =  79  89  90  93 
SPG /22 =  80  84  86  87 
SPG /23 =  83  88  94 954 
SPG /24 =  92 187 
SPG /25 = 104 107 
SPG /26 = 116 1027 
SPG /27 = 117 659 
SPG /28 = 140 1075 1224 1225 1379 
SPG /29 = 150 161 318 990 993 
SPG /30 = 163 722 723 807 1012 1018 1032 
SPG /31 = 185 1457 
SPG /32 = 188 1046 
SPG /33 = 189 193 
SPG /34 = 191 195 
SPG /35 = 192 194 
SPG /36 = 205 1043 
SPG /37 = 216 349 658 666 713 890 1400 1428 1493 
SPG /38 = 238 1319 
SPG /39 = 239 999 1003 
SPG /40 = 248 1886 
SPG /41 = 249 1860 
SPG /42 = 254 263 
SPG /43 = 256 257 261 271 532 1060 1291 1292 1316 
SPG /44 = 258 259 
SPG /45 = 260 273 561 569 
SPG /46 = 322 1634 
SPG /47 = 323 1600 
SPG /48 = 324 1547 
SPG /49 = 325 1649 
SPG /50 = 327 1541 
SPG /51 = 328 1971 
SPG /52 = 329 1919 
SPG /53 = 330 1977 
SPG /54 = 331 2009 
SPG /55 = 332 1934 
SPG /56 = 346 352 
SPG /57 = 347 351 
SPG /58 = 354 355 
SPG /59 = 357 367 
SPG /60 = 358 1274 
SPG /61 = 360 365 
SPG /62 = 361 372 373 568 1294 1298 1368 1455 1456 
SPG /63 = 370 371 
SPG /64 = 374 1275 
SPG /65 = 375 378 
SPG /66 = 376 377 
SPG /67 = 380 1295 
SPG /68 = 381 382 563 811 814 1469 
SPG /69 = 386 1990 
SPG /70 = 387 391 1863 
SPG /71 = 388 1940 
SPG /72 = 389 1850 
SPG /73 = 390 1943 
SPG /74 = 392 1947 
SPG /75 = 393 1922 
SPG /76 = 394 1973 
SPG /77 = 395 1950 
SPG /78 = 396 2003 
SPG /79 = 397 2004 
SPG /80 = 398 2006 
SPG /81 = 399 1985 
SPG /82 = 400 1932 
SPG /83 = 401 1983 
SPG /84 = 402 1956 
SPG /85 = 403 1926 
SPG /86 = 404 1929 
SPG /87 = 405 1902 
SPG /88 = 406 408 992 1210 1674 1675 1677 1678 1680 1681 1683 1866 1868 1869 1871 1872 1874 
          1875 1877 1878 
SPG /89 = 407 1883 
SPG /90 = 409 1637 
SPG /91 = 410 1636 
SPG /92 = 411 1559 
SPG /93 = 412 1611 
SPG /94 = 413 1584 
SPG /95 = 414 1556 
SPG /96 = 415 1583 
SPG /97 = 416 1580 
SPG /98 = 417 1555 
SPG /99 = 418 1609 
SPG /100= 419 1558 
SPG /101= 420 1687 
SPG /102= 421 1662 
SPG /103= 422 1608 
SPG /104= 423 1684 
SPG /105= 424 1655 
SPG /106= 425 1628 
SPG /107= 426 1624 
SPG /108= 427 1646 
SPG /109= 428 1671 
SPG /110= 429 1672 
SPG /111= 430 1619 
SPG /112= 431 1566 
SPG /113= 432 1568 
SPG /114= 433 1569 
SPG /115= 434 1622 
SPG /116= 435 1599 
SPG /117= 436 1574 
SPG /118= 437 1602 
SPG /119= 438 1661 
SPG /120= 439 1686 
SPG /121= 440 1571 
SPG /122= 441 1544 
SPG /123= 442 1543 
SPG /124= 443 1538 
SPG /125= 444 1669 
SPG /126= 445 1588 
SPG /127= 446 1362 1589 
SPG /128= 468 505 1666 
SPG /129= 469 1643 
SPG /130= 470 1616 
SPG /131= 471 1615 
SPG /132= 472 1640 
SPG /133= 473 1668 
SPG /134= 474 1695 
SPG /135= 495 496 
SPG /136= 506 1044 1694 
SPG /137= 524 1285 
SPG /138= 537 538 
SPG /139= 540 1299 
SPG /140= 541 1300 
SPG /141= 548 784 
SPG /142= 564 565 994 1057 1058 1434 1437 
SPG /143= 570 770 1325 
SPG /144= 573 574 
SPG /145= 575 1042 
SPG /146= 577 1394 1644 
SPG /147= 580 1641 
SPG /148= 596 597 
SPG /149= 599 602 
SPG /150= 600 601 
SPG /151= 606 1022 
SPG /152= 618 1343 
SPG /153= 620 1369 
SPG /154= 641 1357 
SPG /155= 649 1424 
SPG /156= 656 1392 
SPG /157= 657 1398 
SPG /158= 662 663 1703 
SPG /159= 664 665 1702 
SPG /160= 674 675 
SPG /161= 677 1442 
SPG /162= 719 724 1431 1449 
SPG /163= 730 731 733 734 1439 1440 1445 
SPG /164= 741 742 
SPG /165= 743 744 
SPG /166= 745 746 
SPG /167= 750 752 
SPG /168= 754 755 
SPG /169= 757 1494 
SPG /170= 758 892 
SPG /171= 759 891 
SPG /172= 760 776 
SPG /173= 777 1498 
SPG /174= 797 942 944 
SPG /175= 803 927 
SPG /176= 805 1468 
SPG /177= 808 1475 
SPG /178= 809 812 
SPG /179= 810 813 
SPG /180= 815 818 
SPG /181= 816 817 
SPG /182= 823 824 825 826 
SPG /183= 827 830 
SPG /184= 828 831 
SPG /185= 829 847 1488 
SPG /186= 832 833 1483 
SPG /187= 834 1484 
SPG /188= 835 845 846 
SPG /189= 854 1485 
SPG /190= 886 1502 
SPG /191= 928 938 
SPG /192= 929 960 
SPG /193= 952 953 
SPG /194= 956 957 
SPG /195= 962 1268 
SPG /196= 964 1270 
SPG /197= 967 1269 
SPG /198= 972 1020 
SPG /199= 1000 1001 
SPG /200= 1023 1261 
SPG /201= 1024 1047 
SPG /202= 1081 1082 
SPG /203= 1087 1561 
SPG /204= 1088 1384 1586 
SPG /205= 1089 1385 1613 
SPG /206= 1090 1386 1612 
SPG /207= 1091 1387 1639 
SPG /208= 1092 1388 1689 
SPG /209= 1093 1390 1665 
SPG /210= 1094 1389 1664 
SPG /211= 1104 1631 
SPG /212= 1105 1630 
SPG /213= 1106 1553 
SPG /214= 1107 1578 
SPG /215= 1128 1606 
SPG /216= 1129 1581 
SPG /217= 1130 1656 
SPG /218= 1131 1550 
SPG /219= 1132 1575 
SPG /220= 1133 1597 
SPG /221= 1134 1546 
SPG /222= 1135 1618 
SPG /223= 1136 1540 
SPG /224= 1137 1594 
SPG /225= 1138 1865 
SPG /226= 1139 1895 
SPG /227= 1140 1995 
SPG /228= 1141 1997 
SPG /229= 1142 1923 
SPG /230= 1143 1953 
SPG /231= 1144 1974 
SPG /232= 1145 1925 
SPG /233= 1146 1899 
SPG /234= 1147 1998 
SPG /235= 1148 1593 
SPG /236= 1149 1621 
SPG /237= 1150 1893 
SPG /238= 1151 1920 
SPG /239= 1152 1944 
SPG /240= 1153 2001 
SPG /241= 1154 1976 
SPG /242= 1155 1905 
SPG /243= 1156 1979 
SPG /244= 1157 1980 
SPG /245= 1159 1955 
SPG /246= 1160 1959 
SPG /247= 1161 1952 
SPG /248= 1162 1901 
SPG /249= 1163 2000 
SPG /250= 1164 1946 
SPG /251= 1165 1968 
SPG /252= 1166 1949 
SPG /253= 1167 1898 
SPG /254= 1168 1928 
SPG /255= 1169 2007 
SPG /256= 1170 1904 
SPG /257= 1171 2010 
SPG /258= 1172 1958 
SPG /259= 1173 1908 
SPG /260= 1174 1907 
SPG /261= 1175 1880 
SPG /262= 1176 1935 
SPG /263= 1179 2012 
SPG /264= 1180 1911 
SPG /265= 1181 1884 
SPG /266= 1182 1961 
SPG /267= 1183 1881 
SPG /268= 1184 1982 
SPG /269= 1185 1931 
SPG /270= 1186 1910 
SPG /271= 1187 1970 
SPG /272= 1188 1917 
SPG /273= 1190 1596 
SPG /274= 1191 1572 
SPG /275= 1192 1603 
SPG /276= 1193 1658 
SPG /277= 1194 1633 
SPG /278= 1196 1552 
SPG /279= 1197 1659 
SPG /280= 1198 1549 
SPG /281= 1199 1653 
SPG /282= 1200 1627 
SPG /283= 1201 1650 
SPG /284= 1202 1647 
SPG /285= 1203 1890 
SPG /286= 1204 1994 
SPG /287= 1206 1937 
SPG /288= 1207 1856 
SPG /289= 1208 1857 
SPG /290= 1209 1941 
SPG /291= 1259 1264 1331 
SPG /292= 1262 2015 
SPG /293= 1263 2013 
SPG /294= 1279 1565 
SPG /295= 1287 1862 
SPG /296= 1288 1913 
SPG /297= 1290 1887 
SPG /298= 1301 1310 
SPG /299= 1311 1312 
SPG /300= 1395 1406 1690 
SPG /301= 1401 1403 
SPG /302= 1423 1467 
SPG /303= 1432 1433 
SPG /304= 1453 1454 
SPG /305= 1474 1476 
