1045258
BRDOUT: 48 1427 3835
0 3795
0 1040
0 1040
11 1012
39 1000
84 1000
84 1000
112 989
124 961
124 755
124 755
135 727
163 716
482 716
482 716
510 704
521 676
521 138
521 138
540 69
590 18
659 0
1231 0
1231 0
1300 18
1350 69
1368 138
1368 676
1368 676
1380 704
1408 716
1427 716
1427 3507
1427 3507
1415 3535
1388 3547
969 3547
969 3547
941 3558
930 3586
930 3795
930 3795
918 3823
890 3835
39 3835
39 3835
11 3823
0 3795

NETS: 204
1 PP4V5_AUDIO_ANALOG
2 AUD_AVDD2
3 GND_AUDIO_CODEC
4 HDA_BIT_CLK
5 AUD_BEEP
6 NC_BAL_IN_COM
7 NC_BAL_IN_L
8 NC_BAL_IN_R
9 PPV_3V3_DVDD
10 PPV_3V3_DVDD_IO
11 GND
12 AUD_GPIO_0
13 NC_AUD_GPIO_1
14 AUD_JDREF
15 NC_VRP
16 AUD_BI_PORT_A_L
17 AUD_BI_PORT_A_R
18 AUD_VREF_A
19 AUD_BI_PORT_B_L
20 AUD_BI_PORT_B_R
21 AUD_VREF_PORT_B
22 NC_AUD_VREF_PORT_B2
23 AUD_BI_PORT_C_L
24 AUD_BI_PORT_C_R
25 AUD_PSEUDO_VREF
26 AUD_BI_PORT_D_L
27 AUD_BI_PORT_D_R
28 NC_AUD_BI_PORT_E_L
29 NC_AUD_BI_PORT_E_R
30 NC_AUD_VREF_PORT_E
31 NC_AUD_BI_PORT_F_L
32 NC_AUD_BI_PORT_F_R
33 NC_AUD_VREF_PORT_F
34 AUD_BI_PORT_G_L
35 AUD_BI_PORT_G_R
36 NC_AUD_BI_PORT_H_L
37 NC_AUD_BI_PORT_H_R
38 HDA_RST_L
39 ACZ_SDATAIN_CHIP
40 HDA_SDOUT
41 AUD_SENSE_A
42 AUD_SENSE_B
43 AUD_SPDIF_IN
44 AUD_SPDIF_OUT_CHIP
45 HDA_SYNC
46 AUD_VREF
47 AUDCODECOUTL
48 AUDCODECOUTR
49 NC_1
50 NC_2
51 PP3V3_AUDIO_SPDIF_JACK
52 AUD_LO_GND_JACK
53 GND_CHASSIS_AUDIO_IO
54 AUD_LO_TIPDET_JACK
55 AUD_LO_TYPEDET_JACK
56 AUD_LO_L_JACK
57 AUD_LO_R_JACK
58 AUD_SPDIF_OUT_JACK
59 AUD_SPDIFO_GND
60 AUD_LI_L1
61 AUD_LI_L
62 AUD_LI_GNDL1
63 AUD_LI_GND
64 AUD_LI_R1
65 AUD_LI_R
66 AUD_LI_GNDR1
67 PP3V3_S0_AUDIO
68 AUD_VREG_EN
69 AUD_LOAMP_OUT_L
70 AUD_LO_GND
71 AUD_LOAMP_OUT_R
72 GND_AUDIO_SPKRAMP
73 PP5V_S0_AUDIO
74 HDA_SDIN0
75 PP12V_S0_AUDIO_SPKRAMP
76 GND_CHASSIS_AUDIO_EXTERNAL
77 AUD_SPKR_OUTGR_P
78 AUD_SPKR_OUTGR_N
79 AUD_SPKR_OUTDR_P
80 AUD_SPKR_OUTDR_N
81 AUD_MIC_IN1_N_CONN
82 GND_AUDIO_MIC1_CONN
83 AUD_MIC_IN1_P_CONN
84 SPKRAMP_SS
85 AUD_SPKRAMP_MUTE
86 GND_AUDIO_SPKRAMP_PLANE
87 AUD_SPKRAMP_MUTE_L
88 AUD_Q6800_D3
89 AUD_LO_TYPE
90 AUD_LO_TIP
91 AUD_Q6800_D6
92 AUD_LO_TYPE_INV
93 AUD_LI_TYPE_INV
94 AUD_LI_TYPE
95 AUD_Q6802_D3
96 AUD_LI_TIP
97 AUD_Q6802_D6
98 UNNAMED_68_MTGHOLE_I277_A
99 HOL6802
100 NC_3
101 NC_4
102 AUD_SPDIFI_GND
103 AUD_LI_GND_JACK
104 AUD_LI_DET_JACK
105 AUD_LI_TYPE_JACK
106 AUD_LI_L_JACK
107 AUD_LI_R_JACK
108 AUD_SPDIFIN_JACK
109 PP12V_AUD_SPKRAMP_PLANE
110 AUD_MAX9714_CHOLD
111 AUD_MAX9714_CHOLD1
112 AUDSAMPINLN
113 AUDSAMPINLP
114 AUDSAMPINRP
115 AUDSAMPINRN
116 AUDSAMPINLN1
117 AUDSAMPINLP1
118 AUDSAMPINRP1
119 AUDSAMPINRN1
120 AUD_LI_TYPE_E
121 AUD_LI_LE
122 AUD_LI_DETE
123 AUD_LI_RE
124 AUD_MIC1_IN_P
125 AUD_MIC_IN1_P_EMI
126 AUD_MIC1_IN_N
127 AUD_MIC_IN1_N_EMI
128 AUD_SPDIF_OUT
129 AUD_LO_DET1E
130 AUD_LO_R
131 AUD_LO_RE
132 AUD_LO_L
133 AUD_LO_LE
134 AUD_LO_DET2E
135 AUD_PSEUDO_VREF_C
136 AUD_LI_VREFL
137 AUD_LI_L2
138 AUD_BI_PORTC_L
139 AUD_LI_VREFR
140 AUD_LI_R2
141 AUD_BI_PORTC_R
142 AUDCODECOUTL1
143 AUD_LO_GND_PRB_IN
144 AUD_LOAMP_IN_L_P
145 AUD_LOAMP_IN_R_P
146 AUDCODECOUTR1
147 PP5V_AUDIO_FILT
148 PP5V_AUDIO_LOAMP
149 AUD_LI_GNDE
150 AUD_LO_GNDE
151 AUD_LO_GNDPE
152 AUD_VREG_IN
153 NC_5
154 AUD_VREG_FB
155 AUD_SPKR_OUTGL_P
156 AUD_SPKR_OUTGL_N
157 NC_J6702_3
158 AUD_SPKR_OUTDL_P
159 AUD_SPKR_OUTDL_N
160 AUDIO_LO_MUTE_L_F
161 AUD_SAMP_SHDN_L
162 AUD_SAMP1_SHDN_L
163 AUD_LOAMP_IN_L_M
164 AUD_LOAMP_IN_R_M
165 AUDSAMPCPP
166 AUDSAMPCPN
167 AUDSAMPCPP1
168 AUDSAMPCPN1
169 AUD_MAX9714_VREG
170 AUD_MAX9714_VREG1
171 AUD_SAMP_INL_N
172 AUD_SAMP_INL_P
173 AUD_SAMP_INR_P
174 AUD_SAMP_INR_N
175 AUD_SAMP1_INL_N
176 AUD_SAMP1_INL_P
177 AUD_SAMP1_INR_P
178 AUD_SAMP1_INR_N
179 SPKRAMP1_SS
180 GND_AUD_LOAMP_CHGPMP
181 AUD_MAX9722_C1P
182 AUD_MAX9722_C1N
183 AUD_MAX9722_PVSS
184 AUD_VREF_PORT_B_RC
185 AUDSAMPOUTLP
186 AUDSAMPOUTLN
187 AUDSAMPOUTRP
188 AUDSAMPOUTRN
189 AUDSAMPOUTLP1
190 AUDSAMPOUTLN1
191 AUDSAMPOURTP1
192 AUDSAMPOUTRN1
193 AUD_LO_GND_PRB
194 AUD_SAMP_FS1
195 AUD_SAMP_FS2
196 AUD_SAMP_G1
197 AUD_SAMP_G2
198 NC_U6500_8
199 AUD_SAMP1_FS1
200 AUD_SAMP1_FS2
201 AUD_SAMP1_G1
202 AUD_SAMP1_G2
203 NC_U6600_PIN8
204 NC_6

PARTS: 248
U6200 285 1625 553 1893 0 1
U6201 435 2154 545 2231 49 1
U6300 875 2422 1033 2498 58 1
U6400 1046 1595 1154 1703 66 1
U6500 873 542 1135 804 83 1
U6600 337 491 599 752 116 1
Q6500 742 2892 781 2954 149 2
Q6600 807 2732 882 2811 155 2
Q6800 765 1673 805 1735 158 1
Q6801 765 1941 805 2003 164 1
Q6802 765 1807 805 1869 170 1
C6200 356 2083 435 2083 176 2
C6201 322 2146 359 2146 178 2
C6202 403 2307 517 2307 180 2
C6203 691 2245 691 2359 182 2
C6204 349 2020 386 2020 184 2
C6205 673 2033 673 2130 186 2
C6211 774 1602 969 1602 188 2
C6212 600 1978 600 2015 190 2
C6217 465 1803 660 1803 192 2
C6218 608 1584 608 1621 194 2
C6219 363 1622 400 1622 196 2
C6221 254 1859 254 1896 198 2
C6230 452 2205 489 2205 200 2
C6236 595 2310 595 2347 202 2
C6280 269 2004 269 2083 204 2
C6300 698 2405 769 2405 206 1
C6301 698 2507 769 2507 208 1
C6302 960 1429 997 1429 210 2
C6304 1135 2452 1206 2452 212 1
C6305 1135 2551 1206 2551 214 1
C6306 864 2259 864 2338 216 1
C6307 1049 2259 1049 2338 218 1
C6400 804 1961 901 1961 220 2
C6401 1042 1778 1079 1778 222 1
C6402 923 1846 985 1846 224 1
C6403 853 2425 950 2425 226 2
C6404 916 1468 978 1468 228 1
C6405 1030 1531 1067 1531 230 1
C6406 1082 1846 1277 1846 232 2
C6407 1218 1787 1297 1787 234 1
C6408 1332 2155 1332 2234 236 2
C6409 1252 2155 1252 2234 238 2
C6410 1061 2193 1140 2193 240 2
C6411 1113 2524 1308 2524 242 2
C6413 897 2173 934 2173 244 2
C6500 1044 3210 1044 3405 246 2
C6502 897 2896 897 2975 248 2
C6503 1279 3275 1279 3401 250 2
C6504 852 1000 852 1079 252 1
C6505 933 1000 933 1079 254 1
C6506 1154 1000 1154 1079 256 1
C6507 1073 1000 1073 1079 258 1
C6508 866 3099 866 3161 260 2
C6509 1015 2796 1094 2796 262 2
C6510 820 319 857 319 264 1
C6511 661 296 661 333 266 1
C6512 706 442 743 442 268 1
C6513 779 664 779 701 270 1
C6514 1003 1007 1003 1069 272 1
C6515 875 1138 912 1138 274 1
C6516 1092 1136 1129 1136 276 1
C6518 767 754 767 816 278 1
C6519 1270 566 1332 566 280 1
C6521 836 2883 836 2920 282 2
C6590 1027 2884 1027 2921 284 2
C6600 622 3167 622 3362 286 2
C6602 239 747 239 826 288 1
C6603 163 3405 289 3405 290 2
C6604 315 867 315 946 292 1
C6605 395 867 395 946 294 1
C6606 616 867 616 946 296 1
C6607 535 867 535 946 298 1
C6608 256 618 256 680 300 1
C6609 487 2924 566 2924 302 2
C6610 606 292 606 329 304 1
C6611 449 306 449 343 306 1
C6612 350 306 350 343 308 1
C6613 252 306 252 343 310 1
C6614 465 898 465 960 312 1
C6615 349 1007 386 1007 314 1
C6616 554 1003 591 1003 316 1
C6618 269 429 269 491 318 1
C6619 702 550 702 612 320 1
C6690 510 2986 510 3023 322 2
C6717 908 279 908 316 324 2
C6718 664 267 664 346 326 2
C6726 864 848 864 885 328 2
C6818 321 1195 321 1232 330 1
C6819 379 1995 416 1995 332 1
C6835 534 2579 729 2579 334 2
C9900 384 1311 384 1390 336 2
C9901 247 2110 284 2110 338 1
C9902 267 2371 267 2408 340 1
R6200 183 1875 183 1912 342 1
R6201 403 2159 403 2196 344 2
R6202 214 1859 214 1896 346 2
R6204 668 1712 705 1712 348 1
R6211 365 1583 402 1583 350 2
R6212 471 1630 508 1630 352 2
R6213 471 1590 508 1590 354 2
R6214 298 1484 335 1484 356 1
R6216 462 1449 462 1511 358 1
R6300 920 2562 957 2562 360 1
R6303 699 1355 699 1392 362 2
R6304 781 1387 781 1424 364 2
R6305 860 1300 860 1337 366 2
R6306 899 1300 899 1337 368 2
R6307 860 1381 860 1418 370 2
R6308 1210 1359 1210 1396 372 2
R6309 1120 1355 1120 1392 374 2
R6310 1007 2562 1044 2562 376 1
R6311 958 1300 958 1337 378 2
R6312 1049 1355 1049 1392 380 2
R6400 1042 1857 1079 1857 382 1
R6401 978 1757 978 1794 384 1
R6402 1042 1818 1079 1818 386 1
R6403 1123 1818 1160 1818 388 1
R6404 1123 1779 1160 1779 390 1
R6405 1113 1531 1150 1531 392 1
R6406 1113 1492 1150 1492 394 1
R6407 1030 1452 1067 1452 396 1
R6408 1030 1492 1067 1492 398 1
R6409 978 1520 978 1557 400 1
R6410 1093 2122 1155 2122 402 2
R6411 876 1696 955 1696 404 1
R6412 876 1618 955 1618 406 1
R6415 897 2094 934 2094 408 2
R6416 897 2134 934 2134 410 2
R6417 901 1755 938 1755 412 1
R6418 901 1559 938 1559 414 1
R6419 1068 2327 1147 2327 416 2
R6420 1076 2038 1155 2038 418 2
R6508 1119 3029 1119 3066 420 2
R6512 758 1312 758 1349 422 1
R6513 758 1225 758 1262 424 1
R6514 983 2884 983 2921 426 2
R6515 675 2911 675 2948 428 2
R6518 1079 3029 1079 3066 430 2
R6519 881 1224 881 1261 432 1
R6608 553 2986 553 3023 434 2
R6614 470 2986 470 3023 436 2
R6618 714 3053 714 3090 438 2
R6619 466 1083 466 1120 440 1
R6702 507 775 544 775 442 2
R6705 507 894 544 894 444 2
R6706 507 854 544 854 446 2
R6710 962 881 962 918 448 2
R6711 1155 887 1155 924 450 2
R6712 889 580 926 580 452 2
R6713 895 705 895 767 454 2
R6714 1147 213 1147 275 456 2
R6715 927 228 989 228 458 2
R6716 1105 106 1142 106 460 2
R6717 1124 521 1124 558 462 2
R6718 999 374 1036 374 464 2
R6719 1172 417 1209 417 466 2
R6720 592 1040 592 1077 468 2
R6780 196 1208 233 1208 470 1
R6812 250 1394 250 1431 472 1
R6820 781 1304 781 1341 474 2
R6821 684 1637 721 1637 476 1
R6827 360 1195 360 1232 478 1
R6829 671 1149 671 1228 480 2
R6830 684 1598 721 1598 482 1
R6831 742 1304 742 1341 484 2
R6835 399 1195 399 1232 486 1
R6836 507 2814 544 2814 488 1
R6837 275 1350 312 1350 490 1
R6841 101 413 138 413 492 1
R6842 1262 1024 1262 1061 494 1
R6843 876 1848 876 1885 496 2
R6850 668 1807 705 1807 498 1
R6851 668 1940 705 1940 500 1
R6852 668 1893 705 1893 502 1
R6853 668 1846 705 1846 504 1
R6854 460 1995 497 1995 506 1
R9900 177 2523 177 2602 508 1
L6200 507 1354 544 1354 510 2
L6201 277 2147 277 2184 512 2
L6202 206 2033 206 2070 514 2
L6280 521 2403 558 2403 516 2
L6400 507 1311 544 1311 518 2
L6501 769 551 769 613 520 1
L6502 707 492 769 492 522 1
L6503 710 300 710 362 524 1
L6504 769 283 769 345 526 1
L6505 799 1224 799 1261 528 1
L6506 839 1224 839 1261 530 1
L6507 965 1224 965 1261 532 1
L6508 923 1225 923 1262 534 1
L6601 301 309 301 371 536 1
L6602 399 309 399 371 538 1
L6603 498 319 498 381 540 1
L6604 557 311 557 373 542 1
L6605 348 1083 348 1120 544 1
L6606 388 1083 388 1120 546 1
L6607 608 1083 608 1120 548 1
L6608 553 1083 553 1120 550 1
L6704 825 1170 825 1207 552 2
L6705 781 1170 781 1207 554 2
L6706 927 1170 927 1207 556 2
L6707 876 1158 876 1220 558 2
L6709 275 1307 312 1307 560 1
L6710 271 1129 308 1129 562 1
L6712 230 1260 230 1297 564 1
L6713 230 1123 230 1160 566 1
L6714 507 815 544 815 568 2
L6715 507 933 544 933 570 2
L6716 1317 1170 1317 1207 572 2
L6717 1202 1170 1202 1207 574 2
L6718 1041 1170 1041 1207 576 2
L6719 1002 1170 1002 1207 578 2
L6720 1092 1158 1092 1220 580 2
L6780 1151 1158 1151 1220 582 2
L6781 592 1170 592 1207 584 2
L6800 80 2161 80 2233 586 2
L6801 171 2161 171 2233 588 2
J6700 700 2784 1075 3249 590 1
J6701 86 2912 195 3261 606 2
J6702 438 3525 836 3639 612 2
J6703 743 3300 1115 3764 619 1
J6704 82 2472 197 2772 635 2
J9901 160 1173 284 1755 640 2
DZ6700 947 718 947 755 662 2
DZ6701 897 541 934 541 664 2
DZ6702 1116 950 1116 987 666 2
DZ6703 923 887 923 924 668 2
DZ6704 191 1260 191 1297 670 1
DZ6705 191 1127 191 1164 672 1
DZ6706 1105 146 1142 146 674 2
DZ6707 908 177 945 177 676 2
DZ6708 1113 67 1150 67 678 2
DZ6709 1163 521 1163 558 680 2
DZ6710 999 335 1036 335 682 2
DZ6711 1172 457 1209 457 684 2
DZ6712 632 1040 632 1077 686 2
RP6500 1255 3135 1296 3195 688 2
RP6600 609 2995 669 3036 696 2
XW6800 508 1244 543 1244 704 2
XW6801 466 2314 490 2339 706 1
XW6802 508 1275 543 1275 708 2
XW6803 533 1953 533 1968 710 1
XW6804 88 1597 88 1677 712 1
XW6805 163 1597 163 1677 714 1
ZT6800 108 196 108 196 716 1
ZT6802 1269 866 1269 866 717 1
ZT9900 236 2884 236 2884 718 1

PINS: 719
285 1651 9 1
285 1671 12 1
285 1690 13 1
285 1710 11 1
285 1730 40 1
285 1749 4 1
285 1769 11 1
285 1789 39 1
285 1809 10 1
285 1828 45 1
285 1848 38 1
285 1868 5 1
311 1893 41 1
330 1893 28 1
350 1893 29 1
370 1893 31 1
389 1893 32 1
409 1893 7 1
429 1893 6 1
449 1893 8 1
468 1893 19 1
488 1893 20 1
508 1893 23 1
527 1893 24 1
553 1868 1 1
553 1848 3 1
553 1828 46 1
553 1809 21 1
553 1789 25 1
553 1769 33 1
553 1749 30 1
553 1730 22 1
553 1710 18 1
553 1690 42 1
553 1671 26 1
553 1651 27 1
527 1625 15 1
508 1625 2 1
488 1625 16 1
468 1625 14 1
449 1625 17 1
429 1625 3 1
409 1625 34 1
389 1625 35 1
370 1625 36 1
350 1625 37 1
330 1625 43 1
311 1625 44 1
419 1759 11 1
545 2231 152 1
545 2205 152 1
545 2180 1 1
545 2154 1 1
435 2154 154 1
435 2180 3 1
435 2205 153 1
435 2231 68 1
490 2192 3 1
875 2422 138 1
875 2447 137 1
875 2473 136 1
875 2498 3 1
1033 2498 139 1
1033 2473 140 1
1033 2447 141 1
1033 2422 1 1
1154 1679 147 1
1154 1659 181 1
1154 1639 180 1
1154 1620 182 1
1130 1595 183 1
1110 1595 3 1
1090 1595 145 1
1071 1595 164 1
1046 1620 148 1
1046 1639 71 1
1046 1659 183 1
1046 1679 69 1
1071 1703 148 1
1090 1703 163 1
1110 1703 144 1
1130 1703 160 1
1100 1649 204 1
873 583 86 1
873 609 86 1
873 634 109 1
873 660 109 1
873 685 166 1
873 711 165 1
873 737 110 1
873 762 198 1
914 804 171 1
940 804 172 1
966 804 161 1
991 804 84 1
1017 804 3 1
1042 804 169 1
1068 804 174 1
1094 804 173 1
1135 762 196 1
1135 737 197 1
1135 711 194 1
1135 685 195 1
1135 660 109 1
1135 634 109 1
1135 609 86 1
1135 583 86 1
1094 542 188 1
1068 542 188 1
1042 542 187 1
1017 542 187 1
991 542 186 1
966 542 186 1
940 542 185 1
914 542 185 1
1004 673 86 1
337 532 86 1
337 558 86 1
337 583 109 1
337 609 109 1
337 634 168 1
337 660 167 1
337 685 111 1
337 711 203 1
379 752 175 1
404 752 176 1
430 752 162 1
455 752 179 1
481 752 3 1
507 752 170 1
532 752 178 1
558 752 177 1
599 711 201 1
599 685 202 1
599 660 199 1
599 634 200 1
599 609 109 1
599 583 109 1
599 558 86 1
599 532 86 1
558 491 192 1
532 491 192 1
507 491 191 1
481 491 191 1
455 491 190 1
430 491 190 1
404 491 189 1
379 491 189 1
468 621 86 1
781 2892 86 2
762 2892 87 2
742 2892 84 2
742 2954 86 2
762 2954 85 2
781 2954 85 2
807 2811 85 2
882 2811 86 2
845 2732 179 2
805 1673 90 1
785 1673 92 1
765 1673 88 1
765 1735 90 1
785 1735 89 1
805 1735 91 1
765 2003 3 1
785 2003 89 1
805 2003 93 1
805 1941 3 1
785 1941 94 1
765 1941 92 1
805 1807 96 1
785 1807 93 1
765 1807 95 1
765 1869 96 1
785 1869 94 1
805 1869 97 1
356 2083 9 2
435 2083 11 2
322 2146 9 2
359 2146 11 2
517 2307 2 2
403 2307 3 2
691 2359 1 2
691 2245 3 2
349 2020 10 2
386 2020 11 2
673 2033 46 2
673 2130 3 2
969 1602 135 2
774 1602 3 2
600 2015 46 2
600 1978 3 2
465 1803 152 2
660 1803 3 2
608 1621 152 2
608 1584 3 2
400 1622 68 2
363 1622 11 2
254 1896 5 2
254 1859 11 2
489 2205 2 2
452 2205 3 2
595 2347 1 2
595 2310 3 2
269 2004 10 2
269 2083 11 2
769 2405 60 1
698 2405 61 1
769 2507 62 1
698 2507 63 1
997 1429 1 2
960 1429 3 2
1135 2452 64 1
1206 2452 65 1
1135 2551 66 1
1206 2551 63 1
864 2338 138 1
864 2259 23 1
1049 2338 141 1
1049 2259 24 1
804 1961 16 2
901 1961 47 2
1079 1778 163 1
1042 1778 69 1
985 1846 142 1
923 1846 3 1
853 2425 17 2
950 2425 48 2
916 1468 3 1
978 1468 146 1
1067 1531 164 1
1030 1531 71 1
1082 1846 148 2
1277 1846 180 2
1218 1787 147 1
1297 1787 180 1
1332 2155 181 2
1332 2234 182 2
1252 2155 181 2
1252 2234 182 2
1061 2193 183 2
1140 2193 180 2
1308 2524 180 2
1113 2524 183 2
934 2173 160 2
897 2173 70 2
1044 3210 109 2
1044 3405 86 2
897 2896 109 2
897 2975 110 2
1279 3401 109 2
1279 3275 86 2
852 1079 112 1
852 1000 171 1
933 1079 113 1
933 1000 172 1
1154 1079 114 1
1154 1000 173 1
1073 1079 115 1
1073 1000 174 1
866 3099 165 2
866 3161 166 2
1015 2796 84 2
1094 2796 86 2
820 319 159 1
857 319 86 1
661 296 158 1
661 333 86 1
706 442 80 1
743 442 86 1
779 664 79 1
779 701 86 1
1003 1007 169 1
1003 1069 3 1
875 1138 112 1
912 1138 113 1
1129 1136 114 1
1092 1136 115 1
767 816 109 1
767 754 86 1
1332 566 109 1
1270 566 86 1
836 2883 87 2
836 2920 86 2
1027 2921 161 2
1027 2884 86 2
622 3167 109 2
622 3362 86 2
239 826 109 1
239 747 111 1
163 3405 109 2
289 3405 86 2
315 946 116 1
315 867 175 1
395 946 117 1
395 867 176 1
616 946 118 1
616 867 177 1
535 946 119 1
535 867 178 1
256 680 167 1
256 618 168 1
487 2924 179 2
566 2924 86 2
606 292 156 1
606 329 86 1
449 306 155 1
449 343 86 1
350 306 78 1
350 343 86 1
252 306 77 1
252 343 86 1
465 898 170 1
465 960 3 1
349 1007 116 1
386 1007 117 1
591 1003 118 1
554 1003 119 1
269 491 109 1
269 429 86 1
702 612 109 1
702 550 86 1
510 3023 162 2
510 2986 86 2
908 316 51 2
908 279 59 2
664 346 51 2
664 267 59 2
864 885 51 2
864 848 102 2
321 1232 124 1
321 1195 126 1
379 1995 124 1
416 1995 19 1
729 2579 184 2
534 2579 3 2
384 1311 72 2
384 1390 75 2
247 2110 67 1
284 2110 11 1
267 2371 73 1
267 2408 11 1
183 1912 74 1
183 1875 39 1
403 2159 11 2
403 2196 3 2
214 1896 38 2
214 1859 11 2
668 1712 25 1
705 1712 135 1
365 1583 67 2
402 1583 68 2
508 1630 1 2
471 1630 154 2
471 1590 154 2
508 1590 3 2
335 1484 44 1
298 1484 128 1
462 1511 14 1
462 1449 3 1
920 2562 63 1
957 2562 3 1
699 1392 61 2
699 1355 63 2
781 1424 60 2
781 1387 137 2
860 1300 62 2
860 1337 136 2
899 1300 135 2
899 1337 136 2
860 1381 137 2
860 1418 138 2
1210 1396 65 2
1210 1359 63 2
1120 1392 64 2
1120 1355 140 2
1044 2562 66 1
1007 2562 139 1
958 1300 135 2
958 1337 139 2
1049 1355 140 2
1049 1392 141 2
1079 1857 47 1
1042 1857 142 1
978 1794 142 1
978 1757 69 1
1042 1818 142 1
1079 1818 163 1
1160 1818 143 1
1123 1818 144 1
1123 1779 144 1
1160 1779 3 1
1150 1531 3 1
1113 1531 145 1
1150 1492 143 1
1113 1492 145 1
1067 1452 48 1
1030 1452 146 1
1030 1492 146 1
1067 1492 164 1
978 1520 146 1
978 1557 71 1
1155 2122 147 2
1093 2122 148 2
955 1696 69 1
876 1696 132 1
955 1618 71 1
876 1618 130 1
897 2094 18 2
934 2094 3 2
897 2134 18 2
934 2134 160 2
938 1755 69 1
901 1755 70 1
938 1559 71 1
901 1559 70 1
1068 2327 193 2
1147 2327 143 2
1076 2038 193 2
1155 2038 143 2
1119 3066 196 2
1119 3029 86 2
758 1312 12 1
758 1349 3 1
758 1262 12 1
758 1225 87 1
983 2884 67 2
983 2921 161 2
675 2948 67 2
675 2911 85 2
1079 3066 197 2
1079 3029 86 2
881 1261 3 1
881 1224 86 1
553 3023 201 2
553 2986 86 2
470 2986 67 2
470 3023 162 2
714 3090 202 2
714 3053 86 2
466 1120 3 1
466 1083 86 1
544 775 59 2
507 775 11 2
507 894 11 2
544 894 102 2
507 854 43 2
544 854 108 2
962 918 106 2
962 881 121 2
1155 887 104 2
1155 924 122 2
926 580 107 2
889 580 123 2
895 767 103 2
895 705 149 2
1147 213 150 2
1147 275 52 2
927 228 151 2
989 228 52 2
1142 106 131 2
1105 106 57 2
1124 558 134 2
1124 521 55 2
1036 374 133 2
999 374 56 2
1209 417 129 2
1172 417 54 2
592 1040 105 2
592 1077 120 2
233 1208 82 1
196 1208 76 1
250 1394 76 1
250 1431 11 1
781 1341 41 2
781 1304 97 2
684 1637 42 1
721 1637 95 1
360 1195 184 1
360 1232 124 1
671 1228 3 2
671 1149 53 2
684 1598 42 1
721 1598 88 1
742 1341 41 2
742 1304 91 2
399 1195 184 1
399 1232 21 1
507 2814 11 1
544 2814 53 1
275 1350 76 1
312 1350 3 1
138 413 86 1
101 413 98 1
1262 1061 86 1
1262 1024 99 1
876 1848 97 2
876 1885 96 2
668 1807 67 1
705 1807 89 1
668 1940 67 1
705 1940 92 1
668 1893 67 1
705 1893 94 1
668 1846 67 1
705 1846 93 1
460 1995 19 1
497 1995 20 1
177 2523 72 1
177 2602 11 1
507 1354 73 2
544 1354 152 2
277 2184 67 2
277 2147 9 2
206 2070 67 2
206 2033 10 2
521 2403 2 2
558 2403 1 2
507 1311 73 2
544 1311 147 2
769 551 185 1
769 613 79 1
769 492 186 1
707 492 80 1
710 362 187 1
710 300 158 1
769 345 188 1
769 283 159 1
799 1261 27 1
799 1224 112 1
839 1261 3 1
839 1224 113 1
965 1261 3 1
965 1224 114 1
923 1262 26 1
923 1225 115 1
301 371 189 1
301 309 77 1
399 371 190 1
399 309 78 1
498 381 191 1
498 319 155 1
557 373 192 1
557 311 156 1
348 1120 35 1
348 1083 116 1
388 1120 3 1
388 1083 117 1
608 1120 3 1
608 1083 118 1
553 1120 34 1
553 1083 119 1
825 1170 121 2
825 1207 61 2
781 1170 122 2
781 1207 96 2
927 1170 123 2
927 1207 65 2
876 1158 149 2
876 1220 63 2
312 1307 124 1
275 1307 125 1
308 1129 126 1
271 1129 127 1
230 1297 125 1
230 1260 83 1
230 1123 127 1
230 1160 81 1
507 815 128 2
544 815 58 2
507 933 67 2
544 933 51 2
1317 1207 90 2
1317 1170 129 2
1202 1207 130 2
1202 1170 131 2
1041 1207 132 2
1041 1170 133 2
1002 1207 89 2
1002 1170 134 2
1092 1220 193 2
1092 1158 151 2
1151 1220 70 2
1151 1158 150 2
592 1170 120 2
592 1207 94 2
80 2161 75 2
80 2233 109 2
171 2161 75 2
171 2233 109 2
1036 775 103 0
1075 884 104 0
700 817 105 0
974 971 106 0
974 663 107 0
849 630 103 0
849 1004 103 0
804 917 51 0
804 817 102 0
804 717 108 0
1013 585 53 0
730 585 53 0
1013 1050 53 0
730 1050 53 0
726 677 101 0
726 957 100 0
86 3160 77 2
86 3111 78 2
86 3062 79 2
86 3013 80 2
195 3261 76 2
195 2912 76 2
538 3525 155 2
588 3525 156 2
637 3525 157 2
686 3525 158 2
735 3525 159 2
438 3639 76 2
836 3639 76 2
1077 259 52 0
1115 369 54 0
743 302 55 0
1015 456 56 0
1015 148 57 0
891 115 52 0
891 489 52 0
846 402 58 0
846 302 51 0
846 202 59 0
1026 70 53 0
802 70 53 0
1026 534 53 0
802 534 53 0
770 162 50 0
770 442 49 0
82 2671 81 2
82 2622 82 2
82 2573 83 2
197 2772 76 2
197 2472 76 2
284 1277 72 2
284 1297 72 2
284 1316 72 2
284 1336 72 2
284 1356 75 2
284 1375 75 2
284 1395 75 2
