SPG /1  =   1   5   8  26 331 332 333 348 495 860 911 1001 1034 1035 1051 1074 1080 
          1091 1107 1108 1109 1110 1113 1114 1212 1263 1443 1444 1539 1542 1545 1548 1551 1554 
          1557 1560 1562 1564 1567 1570 1573 1576 1579 1582 1585 1587 1592 1595 1598 1601 1604 
          1607 1610 1614 1617 1620 1623 1626 1629 1632 1635 1638 1642 1645 1648 1651 1654 1657 
          1660 1663 1667 1670 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1685 1688 
          1691 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1740 1741 1742 1743 
          1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1765 1767 1769 1771 1773 1775 1776 1778 1780 
          1782 1784 1786 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1836 1837 
          1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1861 1864 1866 1867 1868 1869 1870 
          1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1882 1885 1888 1891 1894 1897 1900 1903 
          1906 1909 1912 1915 1918 1921 1924 1927 1930 1933 1936 1939 1942 1945 1948 1951 1954 
          1957 1960 1964 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1989 1993 1996 1999 2002 2005 
          2008 2011 2014 
SPG /2  =   2  44  77  78  79 1325 
SPG /3  =   3 1045 
SPG /4  =   4  37 1042 1044 1692 1693 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1716 1717 1718 1719 1720 
          1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 
          1738 1739 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1766 1768 
          1770 1772 1774 1777 1779 1781 1783 1785 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 
          1796 1797 1798 1799 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 
          1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1848 1849 1852 1853 1854 1855 
          1858 1859 
SPG /5  =   6   7 
SPG /6  =   9  10 163 274 338 748 751 752 755 877 1038 1049 1052 1991 1992 
SPG /7  =  11  12 324 397 428 435 440 444 452 464 467 468 471 482 485 486 490 
          1073 1154 
SPG /8  =  13 903 
SPG /9  =  14  15 514 564 571 852 1208 1332 
SPG /10 =  16 250 401 404 406 408 413 868 875 1076 1083 1084 1087 1335 
SPG /11 =  17 728 729 912 1257 
SPG /12 =  18  20  24 422 423 913 1031 1321 1324 
SPG /13 =  19  39 951 1037 1482 
SPG /14 =  41  42 
SPG /15 =  48 1047 
SPG /16 =  53 1558 
SPG /17 =  54 1561 
SPG /18 =  55 1559 
SPG /19 =  56 1584 
SPG /20 =  57 1611 
SPG /21 =  58 173 1690 
SPG /22 =  59 1662 
SPG /23 =  60 1687 
SPG /24 =  61 1910 
SPG /25 =  62 1884 
SPG /26 =  63 1883 
SPG /27 =  64 1961 
SPG /28 =  65 1963 
SPG /29 =  66 1962 
SPG /30 =  67 2013 
SPG /31 =  68 2015 
SPG /32 =  70  71 
SPG /33 =  74  82 
SPG /34 =  91 1162 
SPG /35 =  92 275 
SPG /36 =  96 1967 
SPG /37 =  97 1994 
SPG /38 =  98 1971 
SPG /39 =  99 1944 
SPG /40 = 100 1943 
SPG /41 = 101 1889 
SPG /42 = 102 1851 
SPG /43 = 103 1941 
SPG /44 = 104 1865 
SPG /45 = 105 1919 
SPG /46 = 107 1922 
SPG /47 = 108 1896 
SPG /48 = 109 1949 
SPG /49 = 111 1926 
SPG /50 = 112 1925 
SPG /51 = 113 1953 
SPG /52 = 114 1952 
SPG /53 = 115 1980 
SPG /54 = 116 1955 
SPG /55 = 117 1982 
SPG /56 = 118 2007 
SPG /57 = 119 2010 
SPG /58 = 120 2012 
SPG /59 = 121 1985 
SPG /60 = 122 1986 
SPG /61 = 123 1959 
SPG /62 = 124 1958 
SPG /63 = 125 1956 
SPG /64 = 126 1902 
SPG /65 = 127 1901 
SPG /66 = 128 1880 
SPG /67 = 129 1881 
SPG /68 = 130 1931 
SPG /69 = 131 1934 
SPG /70 = 132 1908 
SPG /71 = 133 1907 
SPG /72 = 134 1857 
SPG /73 = 135 1636 
SPG /74 = 136 1661 
SPG /75 = 137 1686 
SPG /76 = 138 1684 
SPG /77 = 139 1658 
SPG /78 = 140 1656 
SPG /79 = 141 1631 
SPG /80 = 142 1603 
SPG /81 = 143 1606 
SPG /82 = 144 1580 
SPG /83 = 145 1633 
SPG /84 = 146 1659 
SPG /85 = 147 1634 
SPG /86 = 148 1637 
SPG /87 = 149 1608 
SPG /88 = 150 1609 
SPG /89 = 151 1583 
SPG /90 = 152 1556 
SPG /91 = 153 1555 
SPG /92 = 155 738 1094 1644 
SPG /93 = 156 815 
SPG /94 = 171 1664 
SPG /95 = 172 1689 
SPG /96 = 174 1287 
SPG /97 = 175 1605 
SPG /98 = 176 1577 
SPG /99 = 177 1553 
SPG /100= 178 1581 
SPG /101= 179 1578 
SPG /102= 180 1552 
SPG /103= 181 1550 
SPG /104= 182 1549 
SPG /105= 183 1575 
SPG /106= 184 1547 
SPG /107= 185 1546 
SPG /108= 186 1544 
SPG /109= 187 1571 
SPG /110= 188 1596 
SPG /111= 189 1569 
SPG /112= 190 1572 
SPG /113= 191 1653 
SPG /114= 192 1574 
SPG /115= 193 1600 
SPG /116= 194 1599 
SPG /117= 195 1602 
SPG /118= 196 1628 
SPG /119= 197 1652 
SPG /120= 198 1625 
SPG /121= 199 1649 
SPG /122= 200 1622 
SPG /123= 201 1568 
SPG /124= 202 1621 
SPG /125= 203 1646 
SPG /126= 204 1671 
SPG /127= 205 1618 
SPG /128= 206 1541 
SPG /129= 207 1543 
SPG /130= 208 1566 
SPG /131= 209 1540 
SPG /132= 210 1590 
SPG /133= 211 1591 
SPG /134= 212 1565 
SPG /135= 215 1613 
SPG /136= 219 1612 
SPG /137= 220 1639 
SPG /138= 243 255 819 1095 
SPG /139= 244 1887 
SPG /140= 248 511 
SPG /141= 251 1666 
SPG /142= 253 1641 
SPG /143= 254 1616 
SPG /144= 256 1588 
SPG /145= 257 1615 
SPG /146= 258 1669 
SPG /147= 265 1863 
SPG /148= 266 1850 
SPG /149= 267 1914 
SPG /150= 268 1940 
SPG /151= 273 1990 
SPG /152= 277 290 389 
SPG /153= 278 301 355 
SPG /154= 281 293 354 
SPG /155= 302 1968 
SPG /156= 303 1893 
SPG /157= 304 1995 
SPG /158= 305 1973 
SPG /159= 306 1923 
SPG /160= 307 1977 
SPG /161= 308 2003 
SPG /162= 309 1976 
SPG /163= 310 1950 
SPG /164= 311 1898 
SPG /165= 312 1899 
SPG /166= 313 1979 
SPG /167= 314 1929 
SPG /168= 315 1904 
SPG /169= 316 1932 
SPG /170= 317 1935 
SPG /171= 318 1988 
SPG /172= 319 1983 
SPG /173= 320 2009 
SPG /174= 321 1905 
SPG /175= 322 1928 
SPG /176= 323 1856 
SPG /177= 325 1911 
SPG /178= 328 1937 
SPG /179= 363 1895 
SPG /180= 364 1920 
SPG /181= 365 1619 
SPG /182= 366 1672 
SPG /183= 367 1946 
SPG /184= 368 1974 
SPG /185= 369 1970 
SPG /186= 370 1890 
SPG /187= 371 1917 
SPG /188= 372 1947 
SPG /189= 373 1892 
SPG /190= 374 1916 
SPG /191= 375 1594 
SPG /192= 376 1647 
SPG /193= 377 1538 
SPG /194= 378 1695 
SPG /195= 379 1593 
SPG /196= 382 1597 
SPG /197= 383 1650 
SPG /198= 384 1655 
SPG /199= 385 1624 
SPG /200= 386 1630 
SPG /201= 387 1627 
SPG /202= 398 1144 
SPG /203= 399 400 937 
SPG /204= 412 1276 
SPG /205= 414 1913 
SPG /206= 418 421 
SPG /207= 419 420 
SPG /208= 433 434 445 450 
SPG /209= 502 503 681 682 683 1170 1247 
SPG /210= 508 680 
SPG /211= 509 1350 
SPG /212= 510 679 
SPG /213= 516 1388 
SPG /214= 517 551 
SPG /215= 524 552 
SPG /216= 525 526 
SPG /217= 528 550 
SPG /218= 536 1136 
SPG /219= 539 921 
SPG /220= 547 920 
SPG /221= 561 824 
SPG /222= 566 1236 
SPG /223= 568 1125 
SPG /224= 572 592 
SPG /225= 684 898 
SPG /226= 685 897 
SPG /227= 688 985 986 
SPG /228= 692 894 895 
SPG /229= 694 1252 1415 
SPG /230= 696 1253 1254 
SPG /231= 697 1255 1256 
SPG /232= 730 884 885 886 
SPG /233= 817 818 1204 
SPG /234= 820 821 854 
SPG /235= 828 840 
SPG /236= 829 841 
SPG /237= 830 835 1225 1226 1227 1316 1317 
SPG /238= 836 837 948 
SPG /239= 839 843 
SPG /240= 844 846 
SPG /241= 845 958 1331 
SPG /242= 850 959 
SPG /243= 893 1414 1416 
SPG /244= 906 998 
SPG /245= 917 919 
SPG /246= 924 925 
SPG /247= 927 929 
SPG /248= 928 930 
SPG /249= 956 1485 
SPG /250= 970 978 
SPG /251= 972 1476 
SPG /252= 973 1479 
SPG /253= 974 1473 
SPG /254= 975 1472 
SPG /255= 981 982 
SPG /256= 983 984 
SPG /257= 992 1423 
SPG /258= 995 997 
SPG /259= 1027 1029 1702 
SPG /260= 1028 1048 1703 
SPG /261= 1069 1862 
SPG /262= 1116 1118 
SPG /263= 1119 1369 
SPG /264= 1120 1123 1407 
SPG /265= 1135 1137 
SPG /266= 1163 1166 
SPG /267= 1164 1165 
SPG /268= 1167 1173 
SPG /269= 1168 1172 
SPG /270= 1202 1203 
SPG /271= 1246 1248 
SPG /272= 1249 1250 
SPG /273= 1303 1313 
SPG /274= 1318 1319 
SPG /275= 1320 1322 
SPG /276= 1437 1439 1493 
SPG /277= 1445 1446 
SPG /278= 1447 1448 
SPG /279= 1449 1450 
