SPG /1  =   1  16  20 372 374 415 416 565 595 602 688 689 751 1068 1080 1089 1094 
          1141 1147 1367 1368 1384 2025 2109 2210 2323 2360 
SPG /2  =   2 536 
SPG /3  =   3  19  22 370 404 563 573 603 612 
SPG /4  =   4 590 
SPG /5  =   7 366 
SPG /6  =  14 1120 1122 
SPG /7  =  15 1119 1121 
SPG /8  =  17  27  28 
SPG /9  =  24  25  26 
SPG /10 =  29  30  31 
SPG /11 =  46 384 609 
SPG /12 =  48 538 
SPG /13 =  54 547 
SPG /14 =  67  68  80  92 101 108 1079 1084 1111 1118 1139 
SPG /15 =  98 186 214 
SPG /16 = 116 122 
SPG /17 = 121 203 
SPG /18 = 139 148 
SPG /19 = 142 213 
SPG /20 = 145 207 
SPG /21 = 147 1335 
SPG /22 = 155 1136 
SPG /23 = 157 1418 
SPG /24 = 158 212 
SPG /25 = 159 205 
SPG /26 = 174 1137 
SPG /27 = 175 1127 
SPG /28 = 176 1129 
SPG /29 = 177 1134 
SPG /30 = 178 1128 
SPG /31 = 179 1132 
SPG /32 = 180 1133 
SPG /33 = 181 1125 
SPG /34 = 182 1130 
SPG /35 = 183 1131 
SPG /36 = 191 199 
SPG /37 = 200 201 
SPG /38 = 204 227 
SPG /39 = 209 217 
SPG /40 = 223 1135 
SPG /41 = 232 1419 
SPG /42 = 233 1417 
SPG /43 = 242 588 597 
SPG /44 = 254 1126 
SPG /45 = 256 570 
SPG /46 = 268 560 
SPG /47 = 272 562 
SPG /48 = 273 1124 
SPG /49 = 291 552 
SPG /50 = 294 687 
SPG /51 = 308 546 
SPG /52 = 312 314 320 
SPG /53 = 321 537 
SPG /54 = 347 539 
SPG /55 = 356 365 
SPG /56 = 364 367 
SPG /57 = 368 369 
SPG /58 = 376 385 
SPG /59 = 377 379 1104 
SPG /60 = 380 1090 1108 
SPG /61 = 381 1091 1107 
SPG /62 = 382 1092 1106 
SPG /63 = 383 1093 1105 
SPG /64 = 423 424 
SPG /65 = 534 540 
SPG /66 = 548 564 566 610 
SPG /67 = 586 587 
SPG /68 = 592 594 
SPG /69 = 600 2070 
SPG /70 = 712 798 
SPG /71 = 715 767 
SPG /72 = 718 753 
SPG /73 = 720 749 
SPG /74 = 722 770 
SPG /75 = 731 757 
SPG /76 = 736 771 
SPG /77 = 754 781 
SPG /78 = 758 783 
SPG /79 = 761 782 
SPG /80 = 762 790 
SPG /81 = 765 784 
SPG /82 = 774 780 
SPG /83 = 800 1095 1103 
SPG /84 = 801 1096 1102 
SPG /85 = 802 1097 1101 
SPG /86 = 803 1098 1100 
SPG /87 = 805 1375 1387 2322 2399 
SPG /88 = 816 823 
SPG /89 = 824 2320 
SPG /90 = 825 2325 
SPG /91 = 841 2401 
SPG /92 = 842 2065 
SPG /93 = 843 872 984 990 998 999 1002 1003 1005 1014 1015 1020 1021 1031 1034 1035 1049 
          1051 1052 1059 1064 1065 1173 1176 1177 1179 1195 1202 1207 1214 1227 1228 1230 1231 
          1233 1238 1239 1242 1243 1250 1255 1257 2009 2010 2011 2014 2049 2050 2052 2083 2084 
          2086 2089 2090 2120 2122 2124 2128 2140 2166 2179 2188 2198 2227 2237 2239 2241 2257 
          2258 2262 2274 2275 2280 2284 2302 2306 2307 2310 2311 2339 2342 2369 2381 2421 
SPG /94 = 844 2095 2157 
SPG /95 = 847 2003 
SPG /96 = 848 2004 
SPG /97 = 851 2013 
SPG /98 = 852 2041 
SPG /99 = 853 2001 
SPG /100= 854 2016 
SPG /101= 856 2017 
SPG /102= 857 2060 
SPG /103= 858 1996 
SPG /104= 859 2018 
SPG /105= 860 1997 
SPG /106= 861 2037 
SPG /107= 862 2000 
SPG /108= 863 2039 
SPG /109= 864 2002 
SPG /110= 865 2057 
SPG /111= 866 2043 
SPG /112= 867 2005 
SPG /113= 869 2045 
SPG /114= 871 2006 
SPG /115= 873 2015 
SPG /116= 874 2058 
SPG /117= 876 1999 
SPG /118= 877 1998 
SPG /119= 878 2035 
SPG /120= 879 1995 
SPG /121= 882 2079 
SPG /122= 883 2056 
SPG /123= 886 2118 
SPG /124= 887 2093 
SPG /125= 888 2076 
SPG /126= 889 2075 
SPG /127= 891 2111 
SPG /128= 892 2059 
SPG /129= 893 2036 
SPG /130= 896 2072 
SPG /131= 897 2038 
SPG /132= 898 2113 
SPG /133= 899 2115 
SPG /134= 900 2044 
SPG /135= 902 2081 
SPG /136= 903 2117 
SPG /137= 904 2114 
SPG /138= 905 2112 
SPG /139= 906 2073 
SPG /140= 907 2110 
SPG /141= 908 2094 
SPG /142= 909 2074 
SPG /143= 911 2040 
SPG /144= 912 2077 
SPG /145= 913 2092 
SPG /146= 914 2080 
SPG /147= 982 2119 
SPG /148= 985 2129 
SPG /149= 986 2138 
SPG /150= 987 2148 
SPG /151= 988 2159 
SPG /152= 989 2162 
SPG /153= 991 2207 
SPG /154= 992 2200 
SPG /155= 993 2187 
SPG /156= 994 2181 
SPG /157= 995 2167 
SPG /158= 996 2169 
SPG /159= 997 2147 
SPG /160= 1000 2091 
SPG /161= 1001 2082 
SPG /162= 1004 2127 
SPG /163= 1006 2146 
SPG /164= 1007 2161 
SPG /165= 1008 2168 
SPG /166= 1009 2180 
SPG /167= 1010 2189 
SPG /168= 1011 2199 
SPG /169= 1012 2220 
SPG /170= 1013 2225 
SPG /171= 1016 2160 
SPG /172= 1017 2139 
SPG /173= 1018 2121 
SPG /174= 1019 2046 
SPG /175= 1022 2218 
SPG /176= 1023 2219 
SPG /177= 1024 2205 
SPG /178= 1025 2184 
SPG /179= 1026 2145 
SPG /180= 1027 2142 
SPG /181= 1028 2125 
SPG /182= 1029 2088 
SPG /183= 1030 2085 
SPG /184= 1032 2012 
SPG /185= 1033 2007 
SPG /186= 1036 2126 
SPG /187= 1037 2163 
SPG /188= 1038 2165 
SPG /189= 1039 2183 
SPG /190= 1040 2186 
SPG /191= 1041 2204 
SPG /192= 1042 2221 
SPG /193= 1043 2203 
SPG /194= 1044 2185 
SPG /195= 1045 2182 
SPG /196= 1046 2164 
SPG /197= 1047 2144 
SPG /198= 1048 2141 
SPG /199= 1050 2087 
SPG /200= 1053 2047 
SPG /201= 1054 2055 
SPG /202= 1055 2008 
SPG /203= 1056 2051 
SPG /204= 1057 2123 
SPG /205= 1058 2143 
SPG /206= 1060 2202 
SPG /207= 1061 2224 
SPG /208= 1062 2223 
SPG /209= 1063 2222 
SPG /210= 1066 2108 
SPG /211= 1067 2096 
SPG /212= 1069 2398 
SPG /213= 1070 1076 
SPG /214= 1071 1074 
SPG /215= 1123 1138 1144 
SPG /216= 1142 1155 
SPG /217= 1145 1407 1409 
SPG /218= 1146 1395 
SPG /219= 1154 1156 
SPG /220= 1158 2190 
SPG /221= 1159 2197 
SPG /222= 1160 2026 
SPG /223= 1161 2326 
SPG /224= 1163 2368 
SPG /225= 1164 2417 
SPG /226= 1165 2418 
SPG /227= 1166 2389 
SPG /228= 1168 2416 
SPG /229= 1169 2376 
SPG /230= 1170 2420 
SPG /231= 1171 2388 
SPG /232= 1172 2385 
SPG /233= 1174 2278 
SPG /234= 1175 2261 
SPG /235= 1178 2259 
SPG /236= 1180 2277 
SPG /237= 1181 2308 
SPG /238= 1182 2345 
SPG /239= 1183 2346 
SPG /240= 1184 2384 
SPG /241= 1185 2423 
SPG /242= 1186 2422 
SPG /243= 1187 2419 
SPG /244= 1188 2351 
SPG /245= 1189 2415 
SPG /246= 1190 2378 
SPG /247= 1191 2349 
SPG /248= 1192 2424 
SPG /249= 1193 2343 
SPG /250= 1194 2309 
SPG /251= 1196 2240 
SPG /252= 1197 2242 
SPG /253= 1198 2243 
SPG /254= 1199 2260 
SPG /255= 1200 2279 
SPG /256= 1201 2281 
SPG /257= 1203 2344 
SPG /258= 1204 2386 
SPG /259= 1205 2387 
SPG /260= 1206 2382 
SPG /261= 1209 2380 
SPG /262= 1210 2390 
SPG /263= 1211 2391 
SPG /264= 1212 2350 
SPG /265= 1213 2337 
SPG /266= 1216 2338 
SPG /267= 1217 2299 
SPG /268= 1218 2334 
SPG /269= 1219 2375 
SPG /270= 1220 2301 
SPG /271= 1221 2300 
SPG /272= 1222 2379 
SPG /273= 1223 2313 
SPG /274= 1224 2303 
SPG /275= 1225 2340 
SPG /276= 1226 2341 
SPG /277= 1229 2304 
SPG /278= 1232 2282 
SPG /279= 1234 2276 
SPG /280= 1235 2265 
SPG /281= 1236 2263 
SPG /282= 1237 2255 
SPG /283= 1240 2245 
SPG /284= 1241 2244 
SPG /285= 1244 2217 
SPG /286= 1245 2226 
SPG /287= 1246 2236 
SPG /288= 1247 2246 
SPG /289= 1248 2256 
SPG /290= 1249 2264 
SPG /291= 1251 2283 
SPG /292= 1252 2305 
SPG /293= 1253 2312 
SPG /294= 1254 2348 
SPG /295= 1258 2314 
SPG /296= 1259 2298 
SPG /297= 1301 2315 
SPG /298= 1304 2332 
SPG /299= 1305 2331 
SPG /300= 1306 2330 
SPG /301= 1309 2371 
SPG /302= 1311 2329 
SPG /303= 1312 2295 
SPG /304= 1313 2316 
SPG /305= 1314 2294 
SPG /306= 1315 2373 
SPG /307= 1316 2296 
SPG /308= 1319 2297 
SPG /309= 1320 2333 
SPG /310= 1321 2352 
SPG /311= 1326 2392 
SPG /312= 1329 2353 
SPG /313= 1330 2411 
SPG /314= 1331 2370 
SPG /315= 1337 2394 
SPG /316= 1338 2410 
SPG /317= 1339 2393 
SPG /318= 1340 2412 
SPG /319= 1341 2354 
SPG /320= 1342 2372 
SPG /321= 1343 2413 
SPG /322= 1346 2374 
SPG /323= 1347 2414 
SPG /324= 1369 1377 
SPG /325= 1392 1397 
SPG /326= 1401 1420 
SPG /327= 1402 1405 
SPG /328= 1403 1415 
SPG /329= 1404 1411 
SPG /330= 1406 1414 
SPG /331= 2211 2321 
