<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sports on everyschematic.com</title>
		<link>https://everyschematic.com/categories/sports/</link>
		<description>Recent content in Sports on everyschematic.com</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de-DE</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2026 19:23:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://everyschematic.com/categories/sports/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Nur Merlier stand in Bergerac Girmays erstem Sieg im Weg | radsport-news.com</title>
				<link>https://everyschematic.com/posts/nur-merlier-stand-in-bergerac-girmays-erstem-sieg-im-weg-168428/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 19:23:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://everyschematic.com/posts/nur-merlier-stand-in-bergerac-girmays-erstem-sieg-im-weg-168428/</guid>
				<description>&lt;h2&gt;RSNplusKurve bei der Tour zeigt nach oben&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;h4&gt;Von Tom Mustroph aus Bergerac&lt;/h4&gt;          &lt;p&gt;          &lt;img src=&#34;http://www.radsport-news.com//files/fotos/1783794361_1_gross.jpg&#34; alt=&#34;Foto zu dem Text &amp;quot;Nur Merlier stand in Bergerac Girmays erstem Sieg im Weg&amp;quot;&#34; loading=&#34;lazy&#34; /&gt;&lt;br /&gt;Biniam Girmay (NSN) | Foto: Cor Vos&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11.07.2026  |  (rsn) - Biniam Girmay nähert sich seinen Zielen an. Der Eritreer wirkt noch nicht so überzeugend wie in seinem Paradejahr 2024, als er drei Etappen der Tour de France und außerdem das Grüne Trikot gewann. Aber ein sechster, ein dritter und nun in Bergerac ein zweiter Platz markieren ganz eindeutig eine Aufwärtsentwicklung. “3 – 2 – 1 – das ist doch eine recht logische mathematische Reihe“, frohlockte auch sein Sportlicher Leiter Sam Bewley im Schatten des Teambusses  in der Weinstadt Bergerac gegenüber RSN. &lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Ex-Leichtathlet macht die Nati-Stars schneller (B&#43;)</title>
				<link>https://everyschematic.com/posts/nicht-nur-elvedi-ist-kunde-der-einst-schnellste-schweizer-trimmt-jetzt-168383/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 19:15:50 +0000</pubDate>
				<guid>https://everyschematic.com/posts/nicht-nur-elvedi-ist-kunde-der-einst-schnellste-schweizer-trimmt-jetzt-168383/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&#34;RMS_Portrait_AUTOR_1052.JPG&#34; loading=&#34;lazy&#34; /&gt;&lt;p&gt;Christian FinkbeinerStv. Fussballchef&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nico Elvedi gehört zu den besten Verteidigern an dieser WM. Mit 29 ist der Zürcher so fit wie noch nie, was auch damit zu tun hat, dass er vor gut einem Jahr seinen Trainingsalltag umgestellt hat. Er hat nicht nur in der Ernährung Veränderungen vorgenommen, sondern setzt mit Rolf Fongué (38) auf einen persönlichen Speed- und Performance-Trainer. Die Zusammenarbeit trägt Früchte. «Allein im ersten halben Jahr hat Nico seine Geschwindigkeit von 32,4 km/h auf 34,6 km/h gesteigert», sagt Fongué. Im Idealfall könne ein Athlet seine Spitzengeschwindigkeit sogar innerhalb eines einzelnen Trainings bis zu 1,5 km/h verbessern.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>«Experten»-Tipps vor dem Viertelfinal Argentinien – Schweiz</title>
				<link>https://everyschematic.com/posts/vom-wetterschmocker-uber-die-astrologin-bis-zum-insider-so-tippen-expe-158325/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 16:37:04 +0000</pubDate>
				<guid>https://everyschematic.com/posts/vom-wetterschmocker-uber-die-astrologin-bis-zum-insider-so-tippen-expe-158325/</guid>
				<description>&lt;h2&gt;Vom Wetterschmöcker über die Astrologin bis zum Insider &lt;p&gt;So tippen «Experten» den Nati-Viertelfinal gegen Argentinien&lt;/p&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Die Schweiz hat die historische Chance in die WM-Halbfinals einzuziehen. Zehn «Experten» sagen, was sie der Nati gegen Argentinien zutrauen und wie sie den Ausgang des Viertelfinalspiels tippen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Publiziert: 18:37 Uhr&lt;/p&gt;&lt;p&gt;|&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aktualisiert: 19:22 Uhr&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;Der Wetterschmöcker&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Martin Gisler – 1:0 für Argentinien&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Die Nati ist ja bereits sehr weit gekommen an dieser Weltmeisterschaft. Argentinien ist aber schon nochmal eine Stufe besser einzuschätzen als die vorherigen Gegner. Und leider spielt kein Wetterprophet bei der Nati mit. Wäre einer dabei, dann wäre das Resultat wohl umgekehrt und die Schweiz würde 1:0 gewinnen. Aber so muss ich leider als Wetterschmöcker «Tannäbart» auf eine knappe Pleite tippen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Merlier auch in Bergerac unantastbar, Ackermann Siebter | radsport-news.com</title>
				<link>https://everyschematic.com/posts/merlier-auch-in-bergerac-unantastbar-ackermann-siebter-158417/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 16:32:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://everyschematic.com/posts/merlier-auch-in-bergerac-unantastbar-ackermann-siebter-158417/</guid>
				<description>&lt;h2&gt;Slock fehlen auf 8. Tour-Etappe 1400 Meter &lt;/h2&gt;&#xA;&lt;h4&gt;Von Sebastian Lindner&lt;/h4&gt;          &lt;p&gt;          &lt;img src=&#34;http://www.radsport-news.com//files/fotos/1783783972_1_gross.jpg&#34; alt=&#34;Foto zu dem Text &amp;quot;Merlier auch in Bergerac unantastbar, Ackermann Siebter&amp;quot;&#34; loading=&#34;lazy&#34; /&gt;&lt;br /&gt;Tim Merlier (Soudal – Quick-Step) hat auch die 8. Tour-Etappe gewonnen. | Foto: Cor Vos&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11.07.2026  |  (rsn) – Tim Merlier (Soudal – Quick-Step) ist der beste Sprinter der Tour de France 2026. Das stellte der Belgier auf der 8. Etappe von Périgueux nach Bergerac über 180 Kilometer mit seinem zweiten Sieg in Folge eindrucksvoll unter Beweis. Die Angelegenheit war für den 33-Jährigen dabei noch klarer als am Vortag in Bordeaux. Wieder kam Merlier von weit hinten, wieder flog er an allen anderen vorbei. In seinem Windschatten wurde Biniam Girmay (NSN) Zweiter, Rang drei ging an Olav Kooij (Decathlon – CMA CGM), den Etappensieger von Pau.&#xA;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Tour: Merlier rast auch beim Sprint in Bergerac an allen vorbei</title>
				<link>https://everyschematic.com/posts/tour-merlier-rast-auch-beim-sprint-in-bergerac-an-allen-vorbei-158438/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 16:26:56 +0000</pubDate>
				<guid>https://everyschematic.com/posts/tour-merlier-rast-auch-beim-sprint-in-bergerac-an-allen-vorbei-158438/</guid>
				<description>&lt;img src=&#34;https://images.sportschau.de/image/6786e2c7-1c51-4c60-97d4-fa17d6aedb62/AAABn1Hbpy8/AAABnSSvdEs/16x7/tdf-etappe-8-124.jpg?width=1280&#34; alt=&#34;Tim Merlier gewinnt die achte Etappe der Tour de France&#34; title=&#34;Tim Merlier gewinnt die achte Etappe der Tour de France | AP Photo/Mosa&#39;ab Elshamy&#34; loading=&#34;lazy&#34; /&gt;&#xA;&lt;p&gt;Stand: 11.07.2026 • 18:26 Uhr&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&#xA;&lt;strong&gt;Tim Merlier hat auch die 8. Etappe der Tour de France gewonnen. Beim Massensprint in Bergerac war der Belgier wieder der schnellste Sprinter. Pascal Ackermann wurde als bester Deutscher Siebter.&lt;/strong&gt;&#xA;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Von Ralf Schloßmacher&#xA;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Wie einen Tag zuvor in Bordeaux hatte Merlier den größten Speed auf den letzten Metern. Der 33-Jährige vom Team Soudal Quick-Step ging erst spät in den Wind, flog dabei regelrecht an den anderen Sprintern vorbei und siegte souverän. Merlier erreichte auf den letzten 500 Metern einen Top-Speed von 72,2 km/h. Biniam Girmay als Zweiter und Olav Kooij als Dritter waren chancenlos. Max Kanter war auf den letzten Metern kurz eingebaut und musste sich mit Platz neun begnügen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Oktagon 91 im Liveblog: Düsseldorfs Traum-Trio ebnet Weg für glorreiche MMA-Zukunft</title>
				<link>https://everyschematic.com/posts/oktagon-91-im-liveblog-dusseldorfs-traum-trio-ebnet-weg-fur-glorreiche-158423/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 16:24:33 +0000</pubDate>
				<guid>https://everyschematic.com/posts/oktagon-91-im-liveblog-dusseldorfs-traum-trio-ebnet-weg-fur-glorreiche-158423/</guid>
				<description>&lt;h2&gt;Oktagon 91 im Liveblog&lt;/h2&gt;&lt;h3&gt;Düsseldorfs Traum-Trio ebnet Weg für glorreiche MMA-Zukunft&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&#34;image&#34; src=&#34;https://www.n-tv.de/sport/assets/autor-fallback.svg&#34; loading=&#34;lazy&#34; /&gt;Von Michael Bauer, Köln&lt;/p&gt;&lt;p&gt;00:00&lt;/p&gt;&lt;p&gt;/&lt;/p&gt; &lt;p&gt;01:30&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11.07.2026 | 18:24 Uhr &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Die Domstadt bekommt ein Rematch, auf das sich der MMA-Sport in Deutschland seit Jahresbeginn freut. Der Düsseldorfer Kerim Engizek verteidigt bei Oktagon 91 in Köln seinen Titel im Mittelgewicht. Ein weiterer Titelkampf und hungrige Talente bekommen die Zuschauer ebenfalls zu sehen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Die Domstadt bekommt ein Rematch, auf das sich der MMA-Sport in Deutschland seit Jahresbeginn freut. Der Düsseldorfer Kerim Engizek verteidigt bei Oktagon 91 in Köln seinen Titel im Mittelgewicht. Ein weiterer Titelkampf und hungrige Talente bekommen die Zuschauer ebenfalls zu sehen. Sie können das Event LIVE auf RTL+ und hier im Liveblog verfolgen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
